!-- Ticker file -->
| Offices | ||
|---|---|---|
| DTO Angul | 32,342 | 30,066 |
| DTO Balasore | 13,401 | 28,465 |
| DTO Bargarh | 25,236 | 26,946 |
| DTO Bhadrak | 6,186 | 27,683 |
| DTO Bolangir | 3,925 | 27,459 |
| DTO Boudh | 316 | 18,377 |
| DTO Cuttack | 2,394 | 55,276 |
| DTO Deogarh | 2,378 | 17,911 |
| DTO Dhenkanal | 10,824 | 25,905 |
| DTO Gajapati | 2,458 | 20,497 |
| DTO Ganjam | 54,590 | 47,946 |
| DTO Jagatsinghpur | 13,185 | 30,706 |
| DTO Jajpur | 11,661 | 22,022 |
| DTO Jharsuguda | 3,743 | 20,703 |
| DTO Kalahandi | 17,684 | 24,827 |
| DTO Kendrapara | 7,713 | 22,863 |
| DTO Keonjhar | 16,878 | 28,330 |
| DTO Khordha | 4,528 | 99,508 |
| DTO Koraput | 7,800 | 33,791 |
| DTO Malkanagir | 2,941 | 23,252 |
| DTO Mayurbhanj | 1,244 | 30,785 |
| DTO Nabarangpur | 2,123 | 17,649 |
| DTO Nayagarh | 494 | 20,353 |
| DTO Nuapada | 198 | 18,213 |
| DTO Phulbani | 497 | 22,245 |
| DTO Puri | 11,327 | 25,491 |
| DTO Raygada | 21,266 | 21,376 |
| DTO Sambalpur | 1,361 | 41,925 |
| DTO Sonepur | 5,362 | 17,699 |
| DTO Sundargarh | 31,602 | 41,622 |
;
- Home
- Rural Development
- Finance
- Revenue & Disaster Management
- School & Mass Education
Top 5 Department of March (Max. Despatch)
- Home
- School & Mass Education
- Revenue & Disaster Management
- Finance
- PR & Drinking Water
Top 5 Department of March (Max. Receipt)
- Home
- School & Mass Education
- Revenue & Disaster Management
- Finance
- PR & Drinking Water
Top 5 Department of March (Max. Transaction)
For Assistance(Toll Free):
- 155335
- 1800-345-6770
Secretariat user:
- 0674-2323837
- Ext:3837
Email:
- e[dot]despatch[at]odisha[dot]gov[dot]in