!-- Ticker file -->
| Offices | ||
|---|---|---|
| Commissioner of Commercial Tax | 1,76,520 | 2,54,269 |
| Enforcement range Balasore | 459 | 4,729 |
| Enforcement range cuttack | 2,257 | 4,832 |
| Investigation unit Jajpur road | 229 | 3,337 |
| Investigation unit Puri | 119 | 3,380 |
| Vigilance division Bhubaneswar | 1 | 2,246 |
| Angul Circle | 2,432 | 7,687 |
| Angul Range | 3,746 | 9,328 |
| Balasore Circle | 3,496 | 9,429 |
| Balasore Range | 5,803 | 13,009 |
| Barbil Circle | 35,188 | 12,877 |
| Bargarh Circle | 13,868 | 8,377 |
| Bhadrak Circle | 1,914 | 7,101 |
| Bhanjanagar Circle | 25,301 | 7,815 |
| Bhubaneswar Range | 32,809 | 22,923 |
| Bhubaneswar-I Circle | 20,773 | 11,713 |
| Bhubaneswar-II Circle | 46,287 | 12,732 |
| Bhubaneswar-III Circle | 15,408 | 11,455 |
| Bhubaneswar-IV Circle | 22,062 | 9,574 |
| Bolangir Circle | 28,225 | 6,335 |
| Bolangir Range | 8,167 | 14,084 |
| Boudh Circle | 17,403 | 6,152 |
| Cuttack-I Central Circle | 77,073 | 9,451 |
| Cuttack-I City Circle | 23,353 | 9,410 |
| Cuttack-I East Circle | 35,304 | 9,962 |
| Cuttack-I Range | 14,143 | 20,679 |
| Cuttack-I West Circle | 4,827 | 8,752 |
| Cuttack-II Circle | 78,345 | 14,328 |
| Cuttack-II Range | 15,171 | 17,676 |
| Deogarh Circle | 7,604 | 6,053 |
| Dhenkanal Circle | 23,404 | 7,241 |
| Enforcement range Berahampur | 1,881 | 4,954 |
| Enforcement range Bhawanipatna | 1,315 | 3,956 |
| Enforcement range Bhubaneswar | 5,788 | 6,131 |
| Enforcement range sambalpur | 1,699 | 5,411 |
| Gajapati Circle | 22,340 | 6,653 |
| Ganjam Range | 33,357 | 25,372 |
| Ganjam-I Circle | 92,666 | 13,230 |
| Ganjam-II Circle | 50,822 | 10,652 |
| Jagatsinghpur Circle | 12,935 | 7,874 |
| Jajpur Circle | 7,016 | 10,569 |
| Jajpur Range | 25,756 | 17,993 |
| Jatni Circle | 12,840 | 7,290 |
| Jharsuguda Circle | 73,102 | 9,692 |
| Kalahandi Circle | 23,023 | 7,440 |
| Kantabanjhi Circle | 1,210 | 5,665 |
| Kendrapara Circle | 3,872 | 5,984 |
| Keonjhar Circle | 5,924 | 9,774 |
| Koraput Circle | 98,389 | 10,826 |
| Koraput Range | 23,526 | 17,798 |
| Mayurbhanj Circle | 48,316 | 7,291 |
| Nawarangpur Circle | 32,845 | 7,304 |
| Nayagarh Circle | 21,229 | 6,257 |
| Nuapada Circle | 3,895 | 5,740 |
| Phulbani Circle | 27,675 | 7,340 |
| Puri Circle | 24,693 | 8,005 |
| Puri Range | 13,099 | 12,871 |
| Rayagada Circle | 47,056 | 9,093 |
| Rourkela-I Circle | 1,023 | 6,816 |
| Rourkela-II Circle | 3,684 | 8,280 |
| Sambalpur Range | 27,136 | 21,623 |
| Sambalpur-I Circle | 49,441 | 9,043 |
| Sambalpur-II Circle | 46,680 | 13,811 |
| Sonepur Circle | 12,622 | 5,977 |
| Sundargarh Range | 1,911 | 11,109 |
| Investigation Unit - jharsuguda | 1,068 | 3,336 |
| Malkangiri Circle | 12,663 | 6,915 |
| Vigilance division Berahampur | 0 | 2,547 |
| Vigilance division Jeypore | 0 | 107 |
| CT & GST Sundargarh Circle,Sundargarh | 1,215 | 2,832 |
| CT & GST Enforcement Unit, Paradeep | 91 | 948 |
| CT & GST Assessment Unit,Jagatsinghpu | 764 | 501 |
| CT & GST Enforcement Unit,Rayagada | 115 | 232 |
| Commissioner of Commercial Tax | 46 | 397 |
| CT & GST Enforcement Unit,Nuapada | 0 | 0 |
;
- Home
- Finance
- Rural Development
- Revenue & Disaster Management
- Agriculture And Farmers Empowerment
Top 5 Department of October (Max. Despatch)
- Home
- School & Mass Education
- Revenue & Disaster Management
- PR & Drinking Water
- Finance
Top 5 Department of October (Max. Receipt)
- Home
- School & Mass Education
- Revenue & Disaster Management
- PR & Drinking Water
- Finance
Top 5 Department of October (Max. Transaction)
For Assistance(Toll Free):
- 155335
- 1800-345-6770
Secretariat user:
- 0674-2323837
- Ext:3837
Email:
- e[dot]despatch[at]odisha[dot]gov[dot]in