!-- Ticker file -->
| Offices | ||
|---|---|---|
| Commissioner of Commercial Tax | 1,79,302 | 2,57,809 |
| Enforcement range Balasore | 486 | 4,810 |
| Enforcement range cuttack | 2,385 | 4,954 |
| Investigation unit Jajpur road | 241 | 3,382 |
| Investigation unit Puri | 119 | 3,424 |
| Vigilance division Bhubaneswar | 1 | 2,272 |
| Angul Circle | 2,705 | 7,782 |
| Angul Range | 3,863 | 9,465 |
| Balasore Circle | 3,510 | 9,553 |
| Balasore Range | 5,905 | 13,145 |
| Barbil Circle | 35,598 | 12,967 |
| Bargarh Circle | 14,572 | 8,462 |
| Bhadrak Circle | 1,932 | 7,191 |
| Bhanjanagar Circle | 25,372 | 7,887 |
| Bhubaneswar Range | 33,144 | 23,187 |
| Bhubaneswar-I Circle | 20,802 | 11,834 |
| Bhubaneswar-II Circle | 46,520 | 12,839 |
| Bhubaneswar-III Circle | 15,502 | 11,568 |
| Bhubaneswar-IV Circle | 22,089 | 9,649 |
| Bolangir Circle | 28,418 | 6,390 |
| Bolangir Range | 8,167 | 14,267 |
| Boudh Circle | 17,719 | 6,214 |
| Cuttack-I Central Circle | 79,377 | 9,594 |
| Cuttack-I City Circle | 23,400 | 9,544 |
| Cuttack-I East Circle | 35,606 | 10,100 |
| Cuttack-I Range | 14,437 | 20,919 |
| Cuttack-I West Circle | 4,874 | 8,885 |
| Cuttack-II Circle | 82,250 | 14,544 |
| Cuttack-II Range | 15,648 | 17,903 |
| Deogarh Circle | 7,651 | 6,126 |
| Dhenkanal Circle | 23,405 | 7,309 |
| Enforcement range Berahampur | 1,881 | 5,034 |
| Enforcement range Bhawanipatna | 1,315 | 4,013 |
| Enforcement range Bhubaneswar | 5,865 | 6,231 |
| Enforcement range sambalpur | 1,699 | 5,488 |
| Gajapati Circle | 22,423 | 6,740 |
| Ganjam Range | 33,641 | 25,761 |
| Ganjam-I Circle | 92,889 | 13,340 |
| Ganjam-II Circle | 51,039 | 10,779 |
| Jagatsinghpur Circle | 13,391 | 8,006 |
| Jajpur Circle | 7,109 | 10,675 |
| Jajpur Range | 25,771 | 18,212 |
| Jatni Circle | 12,881 | 7,376 |
| Jharsuguda Circle | 73,233 | 9,782 |
| Kalahandi Circle | 23,143 | 7,513 |
| Kantabanjhi Circle | 1,210 | 5,717 |
| Kendrapara Circle | 3,872 | 6,087 |
| Keonjhar Circle | 5,979 | 9,844 |
| Koraput Circle | 98,765 | 10,915 |
| Koraput Range | 23,847 | 18,011 |
| Mayurbhanj Circle | 48,589 | 7,389 |
| Nawarangpur Circle | 33,083 | 7,386 |
| Nayagarh Circle | 21,234 | 6,328 |
| Nuapada Circle | 3,904 | 5,791 |
| Phulbani Circle | 28,138 | 7,409 |
| Puri Circle | 24,792 | 8,090 |
| Puri Range | 13,280 | 13,026 |
| Rayagada Circle | 47,223 | 9,192 |
| Rourkela-I Circle | 1,035 | 6,917 |
| Rourkela-II Circle | 4,522 | 8,370 |
| Sambalpur Range | 27,569 | 21,864 |
| Sambalpur-I Circle | 49,664 | 9,133 |
| Sambalpur-II Circle | 47,335 | 13,924 |
| Sonepur Circle | 12,651 | 6,025 |
| Sundargarh Range | 1,948 | 11,285 |
| Investigation Unit - jharsuguda | 1,074 | 3,385 |
| Malkangiri Circle | 12,694 | 6,979 |
| Vigilance division Berahampur | 0 | 2,574 |
| Vigilance division Jeypore | 0 | 107 |
| CT & GST Sundargarh Circle,Sundargarh | 1,235 | 2,951 |
| CT & GST Enforcement Unit, Paradeep | 91 | 993 |
| CT & GST Assessment Unit,Jagatsinghpu | 838 | 545 |
| CT & GST Enforcement Unit,Rayagada | 130 | 232 |
| Commissioner of Commercial Tax | 61 | 436 |
| CT & GST Enforcement Unit,Nuapada | 0 | 0 |
;
- Home
- Finance
- Rural Development
- Agriculture And Farmers Empowerment
- School & Mass Education
Top 5 Department of December (Max. Despatch)
- School & Mass Education
- Home
- Revenue & Disaster Management
- PR & Drinking Water
- Finance
Top 5 Department of December (Max. Receipt)
- School & Mass Education
- Home
- Revenue & Disaster Management
- PR & Drinking Water
- Finance
Top 5 Department of December (Max. Transaction)
For Assistance(Toll Free):
- 155335
- 1800-345-6770
Secretariat user:
- 0674-2323837
- Ext:3837
Email:
- e[dot]despatch[at]odisha[dot]gov[dot]in