!-- Ticker file -->
| Offices | ||
|---|---|---|
| Commissioner of Commercial Tax | 1,91,091 | 2,70,981 |
| Enforcement range Balasore | 608 | 5,146 |
| Enforcement range cuttack | 3,064 | 5,465 |
| Investigation unit Jajpur road | 307 | 3,589 |
| Investigation unit Puri | 119 | 3,635 |
| Vigilance division Bhubaneswar | 1 | 2,317 |
| Angul Circle | 4,601 | 8,296 |
| Angul Range | 4,715 | 10,048 |
| Balasore Circle | 3,648 | 10,152 |
| Balasore Range | 6,599 | 13,816 |
| Barbil Circle | 37,420 | 13,471 |
| Bargarh Circle | 15,976 | 8,907 |
| Bhadrak Circle | 2,070 | 7,585 |
| Bhanjanagar Circle | 25,822 | 8,168 |
| Bhubaneswar Range | 34,197 | 24,387 |
| Bhubaneswar-I Circle | 20,995 | 12,354 |
| Bhubaneswar-II Circle | 46,869 | 13,344 |
| Bhubaneswar-III Circle | 15,947 | 12,055 |
| Bhubaneswar-IV Circle | 22,215 | 10,057 |
| Bolangir Circle | 29,381 | 6,669 |
| Bolangir Range | 8,396 | 14,936 |
| Boudh Circle | 18,087 | 6,506 |
| Cuttack-I Central Circle | 87,137 | 10,146 |
| Cuttack-I City Circle | 23,697 | 10,089 |
| Cuttack-I East Circle | 37,370 | 10,658 |
| Cuttack-I Range | 15,631 | 22,089 |
| Cuttack-I West Circle | 5,303 | 9,389 |
| Cuttack-II Circle | 91,912 | 15,527 |
| Cuttack-II Range | 17,278 | 18,666 |
| Deogarh Circle | 7,773 | 6,421 |
| Dhenkanal Circle | 23,499 | 7,723 |
| Enforcement range Berahampur | 1,923 | 5,350 |
| Enforcement range Bhawanipatna | 1,356 | 4,276 |
| Enforcement range Bhubaneswar | 6,213 | 6,631 |
| Enforcement range sambalpur | 1,700 | 5,880 |
| Gajapati Circle | 22,776 | 7,042 |
| Ganjam Range | 34,773 | 27,156 |
| Ganjam-I Circle | 94,236 | 13,800 |
| Ganjam-II Circle | 52,190 | 11,150 |
| Jagatsinghpur Circle | 15,561 | 8,470 |
| Jajpur Circle | 7,491 | 11,103 |
| Jajpur Range | 26,036 | 19,156 |
| Jatni Circle | 13,580 | 7,743 |
| Jharsuguda Circle | 73,996 | 10,278 |
| Kalahandi Circle | 23,489 | 7,791 |
| Kantabanjhi Circle | 1,229 | 5,958 |
| Kendrapara Circle | 3,898 | 6,487 |
| Keonjhar Circle | 6,226 | 10,154 |
| Koraput Circle | 1,00,332 | 11,424 |
| Koraput Range | 25,475 | 18,951 |
| Mayurbhanj Circle | 50,202 | 7,781 |
| Nawarangpur Circle | 34,347 | 7,750 |
| Nayagarh Circle | 21,435 | 6,620 |
| Nuapada Circle | 3,930 | 6,023 |
| Phulbani Circle | 29,701 | 7,693 |
| Puri Circle | 25,867 | 8,553 |
| Puri Range | 13,896 | 13,672 |
| Rayagada Circle | 48,183 | 9,672 |
| Rourkela-I Circle | 1,099 | 7,299 |
| Rourkela-II Circle | 6,558 | 8,777 |
| Sambalpur Range | 29,291 | 22,762 |
| Sambalpur-I Circle | 50,524 | 9,581 |
| Sambalpur-II Circle | 49,681 | 14,415 |
| Sonepur Circle | 12,723 | 6,247 |
| Sundargarh Range | 2,194 | 11,981 |
| Investigation Unit - jharsuguda | 1,230 | 3,586 |
| Malkangiri Circle | 12,943 | 7,304 |
| Vigilance division Berahampur | 0 | 2,621 |
| Vigilance division Jeypore | 0 | 107 |
| CT & GST Sundargarh Circle,Sundargarh | 1,388 | 3,420 |
| CT & GST Enforcement Unit, Paradeep | 91 | 1,208 |
| CT & GST Assessment Unit,Jagatsinghpu | 1,523 | 628 |
| CT & GST Enforcement Unit,Rayagada | 198 | 316 |
| Commissioner of Commercial Tax | 302 | 596 |
| CT & GST Enforcement Unit,Nuapada | 0 | 0 |
| CT & GST Enforcement Unit,Baragada | 0 | 0 |
| CT & GST Enforcement Unit,Badabil | 0 | 0 |
;
- Home
- Finance
- Rural Development
- School & Mass Education
- Agriculture And Farmers Empowerment
Top 5 Department of August (Max. Despatch)
- School & Mass Education
- Home
- Revenue & Disaster Management
- Finance
- PR & Drinking Water
Top 5 Department of August (Max. Receipt)
- School & Mass Education
- Home
- Revenue & Disaster Management
- Finance
- PR & Drinking Water
Top 5 Department of August (Max. Transaction)
For Assistance(Toll Free):
- 155335
- 1800-345-6770
Secretariat user:
- 0674-2323837
- Ext:3837
Email:
- e[dot]despatch[at]odisha[dot]gov[dot]in