!-- Ticker file -->
| Offices | ||
|---|---|---|
| Regional Transport Office, Angul | 308 | 11,762 |
| Regional Transport Office, Talcher | 709 | 10,138 |
| Regional Transport Office, Balasore | 1,836 | 12,233 |
| Regional Transport Office, Baragarh | 2,477 | 11,338 |
| Regional Transport Office, Bhadrak | 7,730 | 11,880 |
| Regional Transport Office, Bolangir | 59 | 10,668 |
| Regional Transport Office, Boudh | 2,624 | 10,302 |
| Regional Transport Office, Cuttack | 8,564 | 17,888 |
| Regional Transport Office, Deogarh | 1,160 | 10,594 |
| Regional Transport Office, Dhenkanal | 1,407 | 11,405 |
| Regional Transport Office, Gajapati | 79 | 10,691 |
| Regional Transport Office, Bhanjanagar | 312 | 10,096 |
| Regional Transport Office, Ganjam | 3,719 | 13,300 |
| Regional Transport Office, Jagatsinghpur | 16,942 | 11,215 |
| Regional Transport Office, Chandikhole | 2,179 | 12,705 |
| Regional Transport Office, Jajpur | 363 | 10,729 |
| Regional Transport Office, Jharsuguda | 2,686 | 10,960 |
| Regional Transport Office, Kalahandi | 356 | 10,643 |
| Regional Transport Office, Phulbani | 413 | 20,281 |
| Regional Transport Office, Kendrapara | 29 | 10,992 |
| Regional Transport Office, Keonjhar | 11,755 | 13,350 |
| Regional Transport Office, Bhubaneswar | 327 | 22,720 |
| Regional Transport Office, Bhubaneswar - II | 222 | 12,549 |
| Regional Transport Office, Koraput | 160 | 11,998 |
| Regional Transport Office, Malkangiri | 400 | 11,005 |
| Regional Transport Office, Mayurbhanj | 1,002 | 12,535 |
| Regional Transport Office, Nawarangpur | 219 | 10,532 |
| Regional Transport Office, Nayagarh | 3,888 | 10,967 |
| Regional Transport Office, Nuapada | 185 | 10,627 |
| Regional Transport Office, Puri | 3,205 | 11,362 |
| Regional Transport Office, Rayagada | 2,516 | 8,328 |
| Regional Transport Office, Sambalpur | 1,325 | 11,928 |
| Regional Transport Office, Sonepur | 375 | 10,253 |
| Regional Transport Office, Sundargarh | 4,144 | 12,040 |
| Regional Transport Office, Rourkela | 14,672 | 12,369 |
;
- Home
- Finance
- Rural Development
- Agriculture And Farmers Empowerment
- Revenue & Disaster Management
Top 5 Department of October (Max. Despatch)
- Home
- School & Mass Education
- Revenue & Disaster Management
- PR & Drinking Water
- Finance
Top 5 Department of October (Max. Receipt)
- Home
- School & Mass Education
- Revenue & Disaster Management
- PR & Drinking Water
- Finance
Top 5 Department of October (Max. Transaction)
For Assistance(Toll Free):
- 155335
- 1800-345-6770
Secretariat user:
- 0674-2323837
- Ext:3837
Email:
- e[dot]despatch[at]odisha[dot]gov[dot]in