!-- Ticker file -->
Offices | ||
---|---|---|
Regional Transport Office, Angul | 308 | 11,742 |
Regional Transport Office, Talcher | 709 | 10,122 |
Regional Transport Office, Balasore | 1,836 | 12,206 |
Regional Transport Office, Baragarh | 2,455 | 11,307 |
Regional Transport Office, Bhadrak | 7,512 | 11,854 |
Regional Transport Office, Bolangir | 59 | 10,650 |
Regional Transport Office, Boudh | 2,624 | 10,284 |
Regional Transport Office, Cuttack | 8,564 | 17,814 |
Regional Transport Office, Deogarh | 1,159 | 10,575 |
Regional Transport Office, Dhenkanal | 1,407 | 11,390 |
Regional Transport Office, Gajapati | 79 | 10,670 |
Regional Transport Office, Bhanjanagar | 312 | 10,082 |
Regional Transport Office, Ganjam | 3,713 | 13,279 |
Regional Transport Office, Jagatsinghpur | 16,942 | 11,174 |
Regional Transport Office, Chandikhole | 2,179 | 12,685 |
Regional Transport Office, Jajpur | 363 | 10,715 |
Regional Transport Office, Jharsuguda | 2,402 | 10,943 |
Regional Transport Office, Kalahandi | 356 | 10,627 |
Regional Transport Office, Phulbani | 413 | 20,248 |
Regional Transport Office, Kendrapara | 29 | 10,954 |
Regional Transport Office, Keonjhar | 11,755 | 13,322 |
Regional Transport Office, Bhubaneswar | 327 | 22,625 |
Regional Transport Office, Bhubaneswar - II | 222 | 12,502 |
Regional Transport Office, Koraput | 160 | 11,975 |
Regional Transport Office, Malkangiri | 400 | 10,990 |
Regional Transport Office, Mayurbhanj | 1,002 | 12,515 |
Regional Transport Office, Nawarangpur | 219 | 10,515 |
Regional Transport Office, Nayagarh | 3,888 | 10,919 |
Regional Transport Office, Nuapada | 185 | 10,602 |
Regional Transport Office, Puri | 3,205 | 11,326 |
Regional Transport Office, Rayagada | 2,516 | 8,325 |
Regional Transport Office, Sambalpur | 1,325 | 11,893 |
Regional Transport Office, Sonepur | 375 | 10,239 |
Regional Transport Office, Sundargarh | 4,144 | 12,019 |
Regional Transport Office, Rourkela | 14,130 | 12,308 |
;
- Home
- Finance
- Rural Development
- Agriculture And Farmers Empowerment
- School & Mass Education
Top 5 Department of July (Max. Despatch)
- Home
- School & Mass Education
- Revenue & Disaster Management
- Finance
- PR & Drinking Water
Top 5 Department of July (Max. Receipt)
- Home
- School & Mass Education
- Revenue & Disaster Management
- Finance
- PR & Drinking Water
Top 5 Department of July (Max. Transaction)

For Assistance(Toll Free):
- 155335
- 1800-345-6770
Secretariat user:
- 0674-2323837
- Ext:3837
Email:
- e[dot]despatch[at]odisha[dot]gov[dot]in