!-- Ticker file -->
| Offices | ||
|---|---|---|
| Regional Transport Office, Angul | 308 | 11,785 |
| Regional Transport Office, Talcher | 709 | 10,149 |
| Regional Transport Office, Balasore | 1,836 | 12,270 |
| Regional Transport Office, Baragarh | 2,486 | 11,366 |
| Regional Transport Office, Bhadrak | 7,985 | 11,903 |
| Regional Transport Office, Bolangir | 59 | 10,679 |
| Regional Transport Office, Boudh | 2,624 | 10,326 |
| Regional Transport Office, Cuttack | 8,564 | 18,032 |
| Regional Transport Office, Deogarh | 1,160 | 10,607 |
| Regional Transport Office, Dhenkanal | 1,407 | 11,420 |
| Regional Transport Office, Gajapati | 79 | 10,708 |
| Regional Transport Office, Bhanjanagar | 312 | 10,108 |
| Regional Transport Office, Ganjam | 3,719 | 13,325 |
| Regional Transport Office, Jagatsinghpur | 16,942 | 11,243 |
| Regional Transport Office, Chandikhole | 2,179 | 12,734 |
| Regional Transport Office, Jajpur | 363 | 10,752 |
| Regional Transport Office, Jharsuguda | 2,686 | 10,986 |
| Regional Transport Office, Kalahandi | 356 | 10,664 |
| Regional Transport Office, Phulbani | 413 | 20,312 |
| Regional Transport Office, Kendrapara | 29 | 11,018 |
| Regional Transport Office, Keonjhar | 11,898 | 13,377 |
| Regional Transport Office, Bhubaneswar | 327 | 22,825 |
| Regional Transport Office, Bhubaneswar - II | 222 | 12,578 |
| Regional Transport Office, Koraput | 160 | 12,032 |
| Regional Transport Office, Malkangiri | 400 | 11,033 |
| Regional Transport Office, Mayurbhanj | 1,002 | 12,559 |
| Regional Transport Office, Nawarangpur | 219 | 10,547 |
| Regional Transport Office, Nayagarh | 3,888 | 11,009 |
| Regional Transport Office, Nuapada | 185 | 10,647 |
| Regional Transport Office, Puri | 3,205 | 11,391 |
| Regional Transport Office, Rayagada | 2,516 | 8,331 |
| Regional Transport Office, Sambalpur | 1,325 | 11,967 |
| Regional Transport Office, Sonepur | 375 | 10,273 |
| Regional Transport Office, Sundargarh | 4,144 | 12,099 |
| Regional Transport Office, Rourkela | 15,176 | 12,413 |
;
- Home
- Rural Development
- Finance
- Revenue & Disaster Management
- School & Mass Education
Top 5 Department of March (Max. Despatch)
- School & Mass Education
- Home
- Revenue & Disaster Management
- Finance
- PR & Drinking Water
Top 5 Department of March (Max. Receipt)
- School & Mass Education
- Home
- Revenue & Disaster Management
- Finance
- PR & Drinking Water
Top 5 Department of March (Max. Transaction)
For Assistance(Toll Free):
- 155335
- 1800-345-6770
Secretariat user:
- 0674-2323837
- Ext:3837
Email:
- e[dot]despatch[at]odisha[dot]gov[dot]in