!-- Ticker file -->
| Offices | ||
|---|---|---|
| RW SE ANUGUL | 39,097 | 54,421 |
| RW SE BALESWAR | 56,560 | 65,584 |
| RW SE BERHAMPUR | 63,939 | 1,16,372 |
| RW SE BHABANIPATNA | 27,502 | 74,961 |
| RW SE BHUBANESWAR | 64,474 | 82,692 |
| RW SE BOLANGIR | 36,048 | 47,583 |
| RW SE CUTTACK | 53,569 | 78,076 |
| RW SE ELECTRICAL BBSR | 7,659 | 36,479 |
| RW SE KEONJHAR | 36,621 | 60,419 |
| RW SE PH BBSR | 9,277 | 26,363 |
| RW SE SAMBALPUR | 25,677 | 60,213 |
| RW SE SUNABEDA | 14,540 | 65,631 |
| Superintendent Engineer, Rural Works Circle, Baripada | 28,608 | 50,742 |
| Superintendent Engineer, Rural Works Circle, Sundergarh | 11,908 | 41,534 |
| RW SE KENDRAPARA | 29,669 | 44,290 |
| RW SE Banspal | 2,791 | 2,241 |
;
- Home
- Finance
- Rural Development
- School & Mass Education
- Agriculture And Farmers Empowerment
Top 5 Department of September (Max. Despatch)
- School & Mass Education
- Home
- Revenue & Disaster Management
- PR & Drinking Water
- Finance
Top 5 Department of September (Max. Receipt)
- School & Mass Education
- Home
- Revenue & Disaster Management
- PR & Drinking Water
- Finance
Top 5 Department of September (Max. Transaction)
For Assistance(Toll Free):
- 155335
- 1800-345-6770
Secretariat user:
- 0674-2323837
- Ext:3837
Email:
- e[dot]despatch[at]odisha[dot]gov[dot]in