!-- Ticker file -->
| Offices | ||
|---|---|---|
| DAO Balasore | 12,647 | 7,376 |
| DAO Bolangir | 46,273 | 8,602 |
| DAO cuttack | 26,245 | 14,357 |
| DAO dhenkanal | 30,513 | 6,812 |
| DAO Ganjam | 48,277 | 8,269 |
| DAO Kalahandi | 18,805 | 7,058 |
| DAO keonjhar | 3,819 | 6,573 |
| DAO Koraput | 4,362 | 7,149 |
| DAO Mayurbhanj | 4,803 | 7,223 |
| DAO Phulbani | 2,341 | 6,047 |
| DAO Bhubaneswar | 11,546 | 11,313 |
| DAO Sambalpur | 29,120 | 7,149 |
| DAO Sundergarh | 7,887 | 7,917 |
| DLFA Bhubaneswar | 1,12,236 | 1,38,730 |
| DAO Anugul | 15,015 | 6,139 |
| DAO Bargarh | 31,769 | 7,794 |
| DAO Bhadrak | 14,127 | 8,110 |
| DAO Jajpur | 6,347 | 9,464 |
| DAO Khurdha | 14,675 | 9,179 |
| DAO Rayagada | 7,238 | 5,884 |
| DAO Gajapati | 8,417 | 5,867 |
| DAO Jharsuguda | 16,781 | 5,418 |
| DAO Nawarangapur | 2,250 | 5,042 |
| DAO Puri | 4,959 | 6,250 |
| DAO Boudh | 7,537 | 4,568 |
| DAO Jagatsinghpur | 4,187 | 5,233 |
| DAO Nuapada | 2,348 | 4,049 |
;
- Home
- Rural Development
- Finance
- School & Mass Education
- Revenue & Disaster Management
Top 5 Department of February (Max. Despatch)
- Home
- School & Mass Education
- Revenue & Disaster Management
- Finance
- PR & Drinking Water
Top 5 Department of February (Max. Receipt)
- Home
- School & Mass Education
- Revenue & Disaster Management
- Finance
- PR & Drinking Water
Top 5 Department of February (Max. Transaction)
For Assistance(Toll Free):
- 155335
- 1800-345-6770
Secretariat user:
- 0674-2323837
- Ext:3837
Email:
- e[dot]despatch[at]odisha[dot]gov[dot]in