!-- Ticker file -->
| Offices | ||
|---|---|---|
| DAO Balasore | 13,545 | 7,757 |
| DAO Bolangir | 46,989 | 9,033 |
| DAO cuttack | 28,733 | 15,063 |
| DAO dhenkanal | 32,253 | 7,175 |
| DAO Ganjam | 52,083 | 8,654 |
| DAO Kalahandi | 19,867 | 7,424 |
| DAO keonjhar | 5,666 | 7,088 |
| DAO Koraput | 5,859 | 7,695 |
| DAO Mayurbhanj | 6,218 | 7,645 |
| DAO Phulbani | 2,580 | 6,386 |
| DAO Bhubaneswar | 12,405 | 11,801 |
| DAO Sambalpur | 29,638 | 7,525 |
| DAO Sundergarh | 8,376 | 8,294 |
| DLFA Bhubaneswar | 1,16,085 | 1,45,933 |
| DAO Anugul | 16,284 | 6,480 |
| DAO Bargarh | 32,668 | 8,203 |
| DAO Bhadrak | 14,537 | 8,522 |
| DAO Jajpur | 6,697 | 9,912 |
| DAO Khurdha | 14,831 | 9,610 |
| DAO Rayagada | 7,763 | 6,275 |
| DAO Gajapati | 9,229 | 6,299 |
| DAO Jharsuguda | 17,231 | 5,736 |
| DAO Nawarangapur | 2,744 | 5,361 |
| DAO Puri | 5,116 | 6,639 |
| DAO Boudh | 7,850 | 4,894 |
| DAO Jagatsinghpur | 4,434 | 5,628 |
| DAO Nuapada | 2,925 | 4,374 |
;
- Home
- Finance
- Rural Development
- School & Mass Education
- Agriculture And Farmers Empowerment
Top 5 Department of September (Max. Despatch)
- Home
- School & Mass Education
- Revenue & Disaster Management
- PR & Drinking Water
- Finance
Top 5 Department of September (Max. Receipt)
- Home
- School & Mass Education
- Revenue & Disaster Management
- PR & Drinking Water
- Finance
Top 5 Department of September (Max. Transaction)
For Assistance(Toll Free):
- 155335
- 1800-345-6770
Secretariat user:
- 0674-2323837
- Ext:3837
Email:
- e[dot]despatch[at]odisha[dot]gov[dot]in