!-- Ticker file -->
| Offices | ||
|---|---|---|
| DAO Baleshwar | 13,612 | 7,837 |
| DAO Balangir | 47,146 | 9,119 |
| DAO Kataka | 29,061 | 15,210 |
| DAO dhenkanal | 32,383 | 7,256 |
| DAO Ganjam | 52,724 | 8,737 |
| DAO Kalahandi | 19,994 | 7,495 |
| DAO Kendujhar | 6,088 | 7,199 |
| DAO Koraput | 6,170 | 7,775 |
| DAO Mayurbhanj | 6,364 | 7,719 |
| DAO Phulbani | 2,629 | 6,457 |
| DAO Bhubaneswar | 12,474 | 11,883 |
| DAO Sambalpur | 29,730 | 7,602 |
| DAO Sundaragada | 8,456 | 8,378 |
| DLFA Bhubaneswar | 1,16,555 | 1,47,013 |
| DAO Anula | 16,451 | 6,549 |
| DAO Baragada | 32,748 | 8,282 |
| DAO Bhadrak | 14,560 | 8,602 |
| DAO Jajpur | 6,724 | 9,986 |
| DAO Khordha | 14,849 | 9,687 |
| DAO Rayagada | 7,808 | 6,346 |
| DAO Gajapati | 9,380 | 6,394 |
| DAO Jharsuguda | 17,329 | 5,809 |
| DAO Nabarangapur | 2,887 | 5,438 |
| DAO Puri | 5,135 | 6,717 |
| DAO Boudh | 7,898 | 4,968 |
| DAO Jagatsinghpur | 4,530 | 5,708 |
| DAO Nuapada | 3,024 | 4,445 |
;
- Home
- Finance
- Rural Development
- School & Mass Education
- Revenue & Disaster Management
Top 5 Department of October (Max. Despatch)
- Home
- School & Mass Education
- Finance
- Revenue & Disaster Management
- PR & Drinking Water
Top 5 Department of October (Max. Receipt)
- Home
- School & Mass Education
- Finance
- Revenue & Disaster Management
- PR & Drinking Water
Top 5 Department of October (Max. Transaction)
For Assistance(Toll Free):
- 155335
- 1800-345-6770
Secretariat user:
- 0674-2323837
- Ext:3837
Email:
- e[dot]despatch[at]odisha[dot]gov[dot]in