!-- Ticker file -->
| Offices | ||
|---|---|---|
| DAO Balasore | 12,934 | 7,529 |
| DAO Bolangir | 46,446 | 8,774 |
| DAO cuttack | 27,449 | 14,635 |
| DAO dhenkanal | 31,219 | 6,948 |
| DAO Ganjam | 49,649 | 8,429 |
| DAO Kalahandi | 19,289 | 7,203 |
| DAO keonjhar | 4,547 | 6,774 |
| DAO Koraput | 4,806 | 7,369 |
| DAO Mayurbhanj | 5,066 | 7,416 |
| DAO Phulbani | 2,416 | 6,183 |
| DAO Bhubaneswar | 11,773 | 11,498 |
| DAO Sambalpur | 29,268 | 7,289 |
| DAO Sundergarh | 8,052 | 8,068 |
| DLFA Bhubaneswar | 1,13,952 | 1,41,667 |
| DAO Anugul | 15,743 | 6,271 |
| DAO Bargarh | 32,292 | 7,949 |
| DAO Bhadrak | 14,337 | 8,273 |
| DAO Jajpur | 6,509 | 9,637 |
| DAO Khurdha | 14,738 | 9,358 |
| DAO Rayagada | 7,348 | 6,024 |
| DAO Gajapati | 8,760 | 6,038 |
| DAO Jharsuguda | 16,908 | 5,540 |
| DAO Nawarangapur | 2,314 | 5,167 |
| DAO Puri | 5,029 | 6,408 |
| DAO Boudh | 7,692 | 4,698 |
| DAO Jagatsinghpur | 4,314 | 5,381 |
| DAO Nuapada | 2,589 | 4,181 |
;
- Home
- Finance
- Rural Development
- Law
- Revenue & Disaster Management
Top 5 Department of May (Max. Despatch)
- Home
- School & Mass Education
- Finance
- Revenue & Disaster Management
- PR & Drinking Water
Top 5 Department of May (Max. Receipt)
- Home
- School & Mass Education
- Finance
- Revenue & Disaster Management
- PR & Drinking Water
Top 5 Department of May (Max. Transaction)
For Assistance(Toll Free):
- 155335
- 1800-345-6770
Secretariat user:
- 0674-2323837
- Ext:3837
Email:
- e[dot]despatch[at]odisha[dot]gov[dot]in