!-- Ticker file -->
| Offices | ||
|---|---|---|
| DAO Balasore | 13,335 | 7,697 |
| DAO Bolangir | 46,689 | 8,956 |
| DAO cuttack | 28,356 | 14,939 |
| DAO dhenkanal | 31,957 | 7,116 |
| DAO Ganjam | 51,141 | 8,599 |
| DAO Kalahandi | 19,591 | 7,367 |
| DAO keonjhar | 5,276 | 7,011 |
| DAO Koraput | 5,496 | 7,621 |
| DAO Mayurbhanj | 5,825 | 7,584 |
| DAO Phulbani | 2,516 | 6,332 |
| DAO Bhubaneswar | 12,270 | 11,731 |
| DAO Sambalpur | 29,553 | 7,468 |
| DAO Sundergarh | 8,269 | 8,236 |
| DLFA Bhubaneswar | 1,15,446 | 1,44,639 |
| DAO Anugul | 16,117 | 6,426 |
| DAO Bargarh | 32,574 | 8,136 |
| DAO Bhadrak | 14,489 | 8,462 |
| DAO Jajpur | 6,567 | 9,843 |
| DAO Khurdha | 14,808 | 9,553 |
| DAO Rayagada | 7,672 | 6,215 |
| DAO Gajapati | 9,089 | 6,232 |
| DAO Jharsuguda | 17,121 | 5,689 |
| DAO Nawarangapur | 2,654 | 5,316 |
| DAO Puri | 5,086 | 6,583 |
| DAO Boudh | 7,797 | 4,842 |
| DAO Jagatsinghpur | 4,393 | 5,554 |
| DAO Nuapada | 2,825 | 4,323 |
;
- Home
- Rural Development
- Finance
- School & Mass Education
- Agriculture And Farmers Empowerment
Top 5 Department of August (Max. Despatch)
- Revenue & Disaster Management
- Home
- School & Mass Education
- Finance
- PR & Drinking Water
Top 5 Department of August (Max. Receipt)
- Revenue & Disaster Management
- Home
- School & Mass Education
- Finance
- PR & Drinking Water
Top 5 Department of August (Max. Transaction)
For Assistance(Toll Free):
- 155335
- 1800-345-6770
Secretariat user:
- 0674-2323837
- Ext:3837
Email:
- e[dot]despatch[at]odisha[dot]gov[dot]in