!-- Ticker file -->
| Offices | ||
|---|---|---|
| DAO Balasore | 12,950 | 7,541 |
| DAO Bolangir | 46,458 | 8,786 |
| DAO cuttack | 27,455 | 14,660 |
| DAO dhenkanal | 31,239 | 6,961 |
| DAO Ganjam | 49,760 | 8,440 |
| DAO Kalahandi | 19,293 | 7,214 |
| DAO keonjhar | 4,564 | 6,786 |
| DAO Koraput | 4,813 | 7,385 |
| DAO Mayurbhanj | 5,077 | 7,429 |
| DAO Phulbani | 2,422 | 6,195 |
| DAO Bhubaneswar | 11,805 | 11,513 |
| DAO Sambalpur | 29,283 | 7,304 |
| DAO Sundergarh | 8,066 | 8,085 |
| DLFA Bhubaneswar | 1,14,039 | 1,41,829 |
| DAO Anugul | 15,783 | 6,285 |
| DAO Bargarh | 32,314 | 7,962 |
| DAO Bhadrak | 14,341 | 8,286 |
| DAO Jajpur | 6,512 | 9,651 |
| DAO Khurdha | 14,740 | 9,372 |
| DAO Rayagada | 7,356 | 6,038 |
| DAO Gajapati | 8,763 | 6,049 |
| DAO Jharsuguda | 16,932 | 5,550 |
| DAO Nawarangapur | 2,320 | 5,177 |
| DAO Puri | 5,030 | 6,421 |
| DAO Boudh | 7,711 | 4,710 |
| DAO Jagatsinghpur | 4,328 | 5,392 |
| DAO Nuapada | 2,612 | 4,191 |
;
- Home
- Finance
- Rural Development
- School & Mass Education
- Revenue & Disaster Management
Top 5 Department of May (Max. Despatch)
- Home
- School & Mass Education
- Finance
- Revenue & Disaster Management
- PR & Drinking Water
Top 5 Department of May (Max. Receipt)
- Home
- School & Mass Education
- Finance
- Revenue & Disaster Management
- PR & Drinking Water
Top 5 Department of May (Max. Transaction)
For Assistance(Toll Free):
- 155335
- 1800-345-6770
Secretariat user:
- 0674-2323837
- Ext:3837
Email:
- e[dot]despatch[at]odisha[dot]gov[dot]in