!-- Ticker file -->
| Offices | ||
|---|---|---|
| DAO Balasore | 12,695 | 7,397 |
| DAO Bolangir | 46,300 | 8,635 |
| DAO cuttack | 26,377 | 14,389 |
| DAO dhenkanal | 30,591 | 6,835 |
| DAO Ganjam | 48,305 | 8,294 |
| DAO Kalahandi | 18,808 | 7,082 |
| DAO keonjhar | 3,885 | 6,612 |
| DAO Koraput | 4,415 | 7,183 |
| DAO Mayurbhanj | 4,845 | 7,250 |
| DAO Phulbani | 2,346 | 6,072 |
| DAO Bhubaneswar | 11,552 | 11,337 |
| DAO Sambalpur | 29,133 | 7,174 |
| DAO Sundergarh | 7,902 | 7,941 |
| DLFA Bhubaneswar | 1,12,524 | 1,39,058 |
| DAO Anugul | 15,065 | 6,160 |
| DAO Bargarh | 31,777 | 7,819 |
| DAO Bhadrak | 14,130 | 8,135 |
| DAO Jajpur | 6,359 | 9,489 |
| DAO Khurdha | 14,689 | 9,210 |
| DAO Rayagada | 7,250 | 5,910 |
| DAO Gajapati | 8,441 | 5,893 |
| DAO Jharsuguda | 16,800 | 5,442 |
| DAO Nawarangapur | 2,251 | 5,064 |
| DAO Puri | 4,963 | 6,273 |
| DAO Boudh | 7,550 | 4,590 |
| DAO Jagatsinghpur | 4,260 | 5,257 |
| DAO Nuapada | 2,377 | 4,072 |
;
- Home
- Rural Development
- Finance
- School & Mass Education
- Revenue & Disaster Management
Top 5 Department of February (Max. Despatch)
- Home
- School & Mass Education
- PR & Drinking Water
- Revenue & Disaster Management
- Finance
Top 5 Department of February (Max. Receipt)
- Home
- School & Mass Education
- PR & Drinking Water
- Revenue & Disaster Management
- Finance
Top 5 Department of February (Max. Transaction)
For Assistance(Toll Free):
- 155335
- 1800-345-6770
Secretariat user:
- 0674-2323837
- Ext:3837
Email:
- e[dot]despatch[at]odisha[dot]gov[dot]in