!-- Ticker file -->
| Offices | ||
|---|---|---|
| DAO Balasore | 13,060 | 7,610 |
| DAO Bolangir | 46,522 | 8,846 |
| DAO cuttack | 27,748 | 14,778 |
| DAO dhenkanal | 31,475 | 7,035 |
| DAO Ganjam | 50,397 | 8,506 |
| DAO Kalahandi | 19,405 | 7,283 |
| DAO keonjhar | 4,699 | 6,866 |
| DAO Koraput | 5,032 | 7,486 |
| DAO Mayurbhanj | 5,341 | 7,502 |
| DAO Phulbani | 2,469 | 6,253 |
| DAO Bhubaneswar | 12,019 | 11,605 |
| DAO Sambalpur | 29,406 | 7,372 |
| DAO Sundergarh | 8,150 | 8,143 |
| DLFA Bhubaneswar | 1,14,696 | 1,42,977 |
| DAO Anugul | 15,925 | 6,349 |
| DAO Bargarh | 32,415 | 8,035 |
| DAO Bhadrak | 14,429 | 8,369 |
| DAO Jajpur | 6,539 | 9,748 |
| DAO Khurdha | 14,753 | 9,440 |
| DAO Rayagada | 7,539 | 6,102 |
| DAO Gajapati | 8,900 | 6,128 |
| DAO Jharsuguda | 17,012 | 5,602 |
| DAO Nawarangapur | 2,430 | 5,234 |
| DAO Puri | 5,055 | 6,488 |
| DAO Boudh | 7,750 | 4,764 |
| DAO Jagatsinghpur | 4,353 | 5,454 |
| DAO Nuapada | 2,697 | 4,243 |
;
- Home
- Finance
- Rural Development
- Revenue & Disaster Management
- School & Mass Education
Top 5 Department of June (Max. Despatch)
- School & Mass Education
- Home
- Revenue & Disaster Management
- PR & Drinking Water
- Finance
Top 5 Department of June (Max. Receipt)
- School & Mass Education
- Home
- Revenue & Disaster Management
- PR & Drinking Water
- Finance
Top 5 Department of June (Max. Transaction)
For Assistance(Toll Free):
- 155335
- 1800-345-6770
Secretariat user:
- 0674-2323837
- Ext:3837
Email:
- e[dot]despatch[at]odisha[dot]gov[dot]in