!-- Ticker file -->
| Offices | ||
|---|---|---|
| PD, District Urban Development Agency, Angul | 0 | 2,117 |
| PD, District Urban Development Agency, Balangir | 0 | 2,266 |
| PD, District Urban Development Agency, Balasore | 0 | 2,360 |
| PD, District Urban Development Agency, Bargarh | 0 | 2,267 |
| PD, District Urban Development Agency, Bhadrak | 0 | 2,343 |
| PD, District Urban Development Agency, Boudh | 0 | 2,049 |
| PD, District Urban Development Agency, Cuttack | 0 | 2,463 |
| PD, District Urban Development Agency, Deogarh | 0 | 1,995 |
| PD, District Urban Development Agency, Dhenkanal | 0 | 2,309 |
| PD, District Urban Development Agency, Gajapati | 0 | 2,056 |
| PD, District Urban Development Agency, Ganajm | 0 | 3,048 |
| PD, District Urban Development Agency, Jagatsinghpur | 0 | 2,106 |
| PD, District Urban Development Agency, Jajpur | 0 | 2,107 |
| PD, District Urban Development Agency, Jharsuguda | 0 | 2,137 |
| PD, District Urban Development Agency, Kalahandi | 0 | 2,131 |
| PD, District Urban Development Agency, Kandhamal | 0 | 2,106 |
| PD, District Urban Development Agency, Kendrapara | 0 | 2,101 |
| PD, District Urban Development Agency, Keonjhar | 0 | 2,228 |
| PD, District Urban Development Agency, Khurda | 0 | 2,631 |
| PD, District Urban Development Agency, Koraput | 0 | 2,204 |
| PD, District Urban Development Agency, Malkangiri | 35 | 2,069 |
| PD, District Urban Development Agency, Mayurbhanj | 0 | 2,184 |
| PD, District Urban Development Agency, Nawarangpur | 0 | 2,192 |
| PD, District Urban Development Agency, Nayagarh | 0 | 2,258 |
| PD, District Urban Development Agency, Nuapada | 0 | 2,138 |
| PD, District Urban Development Agency, Puri | 0 | 2,330 |
| PD, District Urban Development Agency, Rayagada | 0 | 2,105 |
| PD, District Urban Development Agency, Sambalpur | 745 | 2,745 |
| PD, District Urban Development Agency, Subaapur | 0 | 2,086 |
| PD, District Urban Development Agency, Sundargarh | 0 | 3,287 |
;
- Home
- Rural Development
- Finance
- Agriculture And Farmers Empowerment
- School & Mass Education
Top 5 Department of November (Max. Despatch)
- Home
- School & Mass Education
- PR & Drinking Water
- Revenue & Disaster Management
- Finance
Top 5 Department of November (Max. Receipt)
- Home
- School & Mass Education
- PR & Drinking Water
- Revenue & Disaster Management
- Finance
Top 5 Department of November (Max. Transaction)
For Assistance(Toll Free):
- 155335
- 1800-345-6770
Secretariat user:
- 0674-2323837
- Ext:3837
Email:
- e[dot]despatch[at]odisha[dot]gov[dot]in