!-- Ticker file -->
| Offices | ||
|---|---|---|
| PD, District Urban Development Agency, Angul | 0 | 2,307 |
| PD, District Urban Development Agency, Balangir | 0 | 2,498 |
| PD, District Urban Development Agency, Balasore | 0 | 2,564 |
| PD, District Urban Development Agency, Bargarh | 0 | 2,465 |
| PD, District Urban Development Agency, Bhadrak | 0 | 2,546 |
| PD, District Urban Development Agency, Boudh | 0 | 2,228 |
| PD, District Urban Development Agency, Cuttack | 0 | 2,699 |
| PD, District Urban Development Agency, Deogarh | 0 | 2,172 |
| PD, District Urban Development Agency, Dhenkanal | 0 | 2,507 |
| PD, District Urban Development Agency, Gajapati | 0 | 2,244 |
| PD, District Urban Development Agency, Ganajm | 0 | 3,356 |
| PD, District Urban Development Agency, Jagatsinghpur | 0 | 2,288 |
| PD, District Urban Development Agency, Jajpur | 0 | 2,288 |
| PD, District Urban Development Agency, Jharsuguda | 0 | 2,331 |
| PD, District Urban Development Agency, Kalahandi | 0 | 2,325 |
| PD, District Urban Development Agency, Kandhamal | 0 | 2,296 |
| PD, District Urban Development Agency, Kendrapara | 0 | 2,279 |
| PD, District Urban Development Agency, Keonjhar | 0 | 2,422 |
| PD, District Urban Development Agency, Khurda | 0 | 2,877 |
| PD, District Urban Development Agency, Koraput | 0 | 2,397 |
| PD, District Urban Development Agency, Malkangiri | 35 | 2,252 |
| PD, District Urban Development Agency, Mayurbhanj | 0 | 2,402 |
| PD, District Urban Development Agency, Nawarangpur | 0 | 2,374 |
| PD, District Urban Development Agency, Nayagarh | 0 | 2,449 |
| PD, District Urban Development Agency, Nuapada | 0 | 2,324 |
| PD, District Urban Development Agency, Puri | 0 | 2,551 |
| PD, District Urban Development Agency, Rayagada | 0 | 2,290 |
| PD, District Urban Development Agency, Sambalpur | 745 | 2,944 |
| PD, District Urban Development Agency, Subaapur | 0 | 2,282 |
| PD, District Urban Development Agency, Sundargarh | 0 | 3,644 |
;
- Home
- Revenue & Disaster Management
- Rural Development
- Finance
- School & Mass Education
Top 5 Department of April (Max. Despatch)
- School & Mass Education
- Home
- PR & Drinking Water
- Revenue & Disaster Management
- Finance
Top 5 Department of April (Max. Receipt)
- School & Mass Education
- Home
- PR & Drinking Water
- Revenue & Disaster Management
- Finance
Top 5 Department of April (Max. Transaction)
For Assistance(Toll Free):
- 155335
- 1800-345-6770
Secretariat user:
- 0674-2323837
- Ext:3837
Email:
- e[dot]despatch[at]odisha[dot]gov[dot]in