!-- Ticker file -->
| Offices | ||
|---|---|---|
| Sub Collector Angul | 0 | 5,444 |
| Sub Collector Athmallik | 0 | 4,081 |
| Sub Collector Pallahara | 1,135 | 4,339 |
| Sub Collector Talcher | 0 | 4,461 |
| Sub Collector Balasore | 62 | 13,487 |
| Sub Collector Nilgiri | 3 | 5,518 |
| Sub Collector Bargarh | 846 | 11,574 |
| Sub Collector Padmapur | 85 | 8,842 |
| Sub Collector Bhadrak | 0 | 7,620 |
| Sub Collector Bolangir | 0 | 5,254 |
| Sub Collector Patnagarh | 1 | 4,457 |
| Sub Collector Titilagarh | 0 | 5,149 |
| Sub Collector Boudh | 3,689 | 5,606 |
| Sub Collector Athgarh | 1,818 | 5,862 |
| Sub Collector Banki | 42 | 4,089 |
| Sub Collector Cuttack | 2,429 | 13,019 |
| Sub Collector Deogarh | 6,830 | 7,104 |
| Sub Collector Dhenkanal Sadar | 16,909 | 7,109 |
| Sub Collector Hindol | 16 | 5,040 |
| Sub Collector Kamakhya-Nagar | 0 | 6,241 |
| Sub Collector Paralakhemundi | 4,807 | 6,132 |
| Sub Collector Berhampur | 0 | 8,627 |
| Sub Collector Bhanjanagar | 5 | 7,147 |
| Sub Collector Chhatrapur | 0 | 7,391 |
| Sub Collector Jagatsinghpur | 1,502 | 9,643 |
| Sub Collector Jajpur | 41 | 7,403 |
| Sub Collector Jharsuguda | 2,029 | 6,834 |
| Sub Collector Bhawanipatna | 19 | 7,678 |
| Sub Collector Dharmagarh | 2,339 | 7,076 |
| Sub Collector Baliguda | 0 | 5,809 |
| Sub Collector Kandhamal | 0 | 5,055 |
| Sub Collector Kendrapara | 0 | 6,711 |
| Sub Collector Anandapur | 9 | 6,384 |
| Sub Collector Champua | 0 | 6,291 |
| Sub Collector Keonjhar | 26 | 7,256 |
| Sub Collector Bhubaneswar | 17 | 10,380 |
| Sub Collector Khurda | 0 | 9,616 |
| Sub Collector Koraput | 0 | 5,416 |
| Sub Collector Malkangiri | 3,271 | 8,474 |
| Sub Collector Bamanghati | 0 | 4,549 |
| Sub Collector Baripada | 3 | 5,199 |
| Sub Collector Kaptipada | 90 | 4,919 |
| Sub Collector Panchpir | 11 | 3,879 |
| Sub Collector Nawrangpur | 0 | 5,444 |
| Sub Collector Nayagarh | 0 | 6,742 |
| Sub Collector Jeypore | 13 | 4,963 |
| Sub Collector Nuapada | 10,156 | 7,747 |
| Sub Collector Puri-Sadar | 4 | 7,447 |
| Sub Collector Gunupur | 0 | 6,638 |
| Sub Collector Rayagada | 0 | 5,792 |
| Sub Collector Kuchinda | 15,050 | 8,263 |
| Sub Collector Rairakhol | 70 | 5,876 |
| Sub Collector Sambalpur | 12,267 | 11,222 |
| Sub Collector Birmaharajpur | 0 | 3,910 |
| Sub Collector Subaapur | 0 | 5,641 |
| Sub Collector Bonai | 453 | 6,096 |
| Sub Collector Panposh | 34,795 | 10,185 |
| Sub Collector Sundargarh | 1,265 | 11,985 |
;
- Home
- Finance
- Rural Development
- School & Mass Education
- Agriculture And Farmers Empowerment
Top 5 Department of September (Max. Despatch)
- Home
- School & Mass Education
- Revenue & Disaster Management
- PR & Drinking Water
- Finance
Top 5 Department of September (Max. Receipt)
- Home
- School & Mass Education
- Revenue & Disaster Management
- PR & Drinking Water
- Finance
Top 5 Department of September (Max. Transaction)
For Assistance(Toll Free):
- 155335
- 1800-345-6770
Secretariat user:
- 0674-2323837
- Ext:3837
Email:
- e[dot]despatch[at]odisha[dot]gov[dot]in