!-- Ticker file -->
| Offices | ||
|---|---|---|
| Sub Collector Angul | 0 | 5,025 |
| Sub Collector Athmallik | 0 | 3,670 |
| Sub Collector Pallahara | 1,135 | 4,031 |
| Sub Collector Talcher | 0 | 4,100 |
| Sub Collector Balasore | 62 | 12,402 |
| Sub Collector Nilgiri | 1 | 5,038 |
| Sub Collector Bargarh | 846 | 11,047 |
| Sub Collector Padmapur | 85 | 8,457 |
| Sub Collector Bhadrak | 0 | 7,000 |
| Sub Collector Bolangir | 0 | 4,867 |
| Sub Collector Patnagarh | 1 | 4,142 |
| Sub Collector Titilagarh | 0 | 4,717 |
| Sub Collector Boudh | 3,689 | 5,209 |
| Sub Collector Athgarh | 1,818 | 5,395 |
| Sub Collector Banki | 42 | 3,726 |
| Sub Collector Cuttack | 2,429 | 11,991 |
| Sub Collector Deogarh | 6,830 | 6,767 |
| Sub Collector Dhenkanal Sadar | 16,909 | 6,632 |
| Sub Collector Hindol | 16 | 4,702 |
| Sub Collector Kamakhya-Nagar | 0 | 5,894 |
| Sub Collector Paralakhemundi | 4,807 | 5,778 |
| Sub Collector Berhampur | 0 | 8,130 |
| Sub Collector Bhanjanagar | 2 | 6,762 |
| Sub Collector Chhatrapur | 0 | 7,047 |
| Sub Collector Jagatsinghpur | 1,502 | 9,028 |
| Sub Collector Jajpur | 41 | 6,850 |
| Sub Collector Jharsuguda | 2,027 | 6,463 |
| Sub Collector Bhawanipatna | 19 | 7,300 |
| Sub Collector Dharmagarh | 2,339 | 6,693 |
| Sub Collector Baliguda | 0 | 5,416 |
| Sub Collector Kandhamal | 0 | 4,712 |
| Sub Collector Kendrapara | 0 | 6,155 |
| Sub Collector Anandapur | 9 | 5,735 |
| Sub Collector Champua | 0 | 5,679 |
| Sub Collector Keonjhar | 26 | 6,516 |
| Sub Collector Bhubaneswar | 17 | 8,958 |
| Sub Collector Khurda | 0 | 8,967 |
| Sub Collector Koraput | 0 | 4,992 |
| Sub Collector Malkangiri | 2,679 | 7,393 |
| Sub Collector Bamanghati | 0 | 4,196 |
| Sub Collector Baripada | 3 | 4,774 |
| Sub Collector Kaptipada | 90 | 4,519 |
| Sub Collector Panchpir | 9 | 3,493 |
| Sub Collector Nawrangpur | 0 | 5,037 |
| Sub Collector Nayagarh | 0 | 6,141 |
| Sub Collector Jeypore | 0 | 4,521 |
| Sub Collector Nuapada | 10,156 | 7,385 |
| Sub Collector Puri-Sadar | 0 | 6,850 |
| Sub Collector Gunupur | 0 | 6,273 |
| Sub Collector Rayagada | 0 | 5,424 |
| Sub Collector Kuchinda | 14,991 | 7,638 |
| Sub Collector Rairakhol | 69 | 5,354 |
| Sub Collector Sambalpur | 11,990 | 10,004 |
| Sub Collector Birmaharajpur | 0 | 3,580 |
| Sub Collector Subaapur | 0 | 5,159 |
| Sub Collector Bonai | 453 | 5,679 |
| Sub Collector Panposh | 32,271 | 9,730 |
| Sub Collector Sundargarh | 1,265 | 11,370 |
;
- Home
- Finance
- Rural Development
- Agriculture And Farmers Empowerment
- School & Mass Education
Top 5 Department of December (Max. Despatch)
- School & Mass Education
- Home
- Revenue & Disaster Management
- PR & Drinking Water
- Finance
Top 5 Department of December (Max. Receipt)
- School & Mass Education
- Home
- Revenue & Disaster Management
- PR & Drinking Water
- Finance
Top 5 Department of December (Max. Transaction)
For Assistance(Toll Free):
- 155335
- 1800-345-6770
Secretariat user:
- 0674-2323837
- Ext:3837
Email:
- e[dot]despatch[at]odisha[dot]gov[dot]in