!-- Ticker file -->
| Offices | ||
|---|---|---|
| Sub Collector Angul | 0 | 5,166 |
| Sub Collector Athmallik | 0 | 3,822 |
| Sub Collector Pallahara | 1,135 | 4,145 |
| Sub Collector Talcher | 0 | 4,233 |
| Sub Collector Balasore | 62 | 12,821 |
| Sub Collector Nilgiri | 3 | 5,227 |
| Sub Collector Bargarh | 846 | 11,219 |
| Sub Collector Padmapur | 85 | 8,593 |
| Sub Collector Bhadrak | 0 | 7,235 |
| Sub Collector Bolangir | 0 | 5,013 |
| Sub Collector Patnagarh | 1 | 4,261 |
| Sub Collector Titilagarh | 0 | 4,885 |
| Sub Collector Boudh | 3,689 | 5,360 |
| Sub Collector Athgarh | 1,818 | 5,542 |
| Sub Collector Banki | 42 | 3,853 |
| Sub Collector Cuttack | 2,429 | 12,395 |
| Sub Collector Deogarh | 6,830 | 6,892 |
| Sub Collector Dhenkanal Sadar | 16,909 | 6,793 |
| Sub Collector Hindol | 16 | 4,825 |
| Sub Collector Kamakhya-Nagar | 0 | 6,023 |
| Sub Collector Paralakhemundi | 4,807 | 5,915 |
| Sub Collector Berhampur | 0 | 8,328 |
| Sub Collector Bhanjanagar | 5 | 6,910 |
| Sub Collector Chhatrapur | 0 | 7,173 |
| Sub Collector Jagatsinghpur | 1,502 | 9,292 |
| Sub Collector Jajpur | 41 | 7,034 |
| Sub Collector Jharsuguda | 2,029 | 6,599 |
| Sub Collector Bhawanipatna | 19 | 7,448 |
| Sub Collector Dharmagarh | 2,339 | 6,841 |
| Sub Collector Baliguda | 0 | 5,552 |
| Sub Collector Kandhamal | 0 | 4,843 |
| Sub Collector Kendrapara | 0 | 6,360 |
| Sub Collector Anandapur | 9 | 5,988 |
| Sub Collector Champua | 0 | 5,906 |
| Sub Collector Keonjhar | 26 | 6,815 |
| Sub Collector Bhubaneswar | 17 | 9,320 |
| Sub Collector Khurda | 0 | 9,221 |
| Sub Collector Koraput | 0 | 5,137 |
| Sub Collector Malkangiri | 2,679 | 7,729 |
| Sub Collector Bamanghati | 0 | 4,324 |
| Sub Collector Baripada | 3 | 4,932 |
| Sub Collector Kaptipada | 90 | 4,674 |
| Sub Collector Panchpir | 11 | 3,683 |
| Sub Collector Nawrangpur | 0 | 5,169 |
| Sub Collector Nayagarh | 0 | 6,359 |
| Sub Collector Jeypore | 8 | 4,677 |
| Sub Collector Nuapada | 10,156 | 7,521 |
| Sub Collector Puri-Sadar | 4 | 7,052 |
| Sub Collector Gunupur | 0 | 6,427 |
| Sub Collector Rayagada | 0 | 5,568 |
| Sub Collector Kuchinda | 15,030 | 7,892 |
| Sub Collector Rairakhol | 69 | 5,589 |
| Sub Collector Sambalpur | 12,198 | 10,523 |
| Sub Collector Birmaharajpur | 0 | 3,705 |
| Sub Collector Subaapur | 0 | 5,385 |
| Sub Collector Bonai | 453 | 5,844 |
| Sub Collector Panposh | 32,954 | 9,915 |
| Sub Collector Sundargarh | 1,265 | 11,609 |
;
- Home
- Rural Development
- Finance
- Revenue & Disaster Management
- Agriculture And Farmers Empowerment
Top 5 Department of March (Max. Despatch)
- School & Mass Education
- Home
- Revenue & Disaster Management
- Finance
- PR & Drinking Water
Top 5 Department of March (Max. Receipt)
- School & Mass Education
- Home
- Revenue & Disaster Management
- Finance
- PR & Drinking Water
Top 5 Department of March (Max. Transaction)
For Assistance(Toll Free):
- 155335
- 1800-345-6770
Secretariat user:
- 0674-2323837
- Ext:3837
Email:
- e[dot]despatch[at]odisha[dot]gov[dot]in