!-- Ticker file -->
Offices | ||
---|---|---|
Sub Collector Angul | 0 | 4,931 |
Sub Collector Athmallik | 0 | 3,588 |
Sub Collector Pallahara | 1,135 | 3,964 |
Sub Collector Talcher | 0 | 4,018 |
Sub Collector Balasore | 62 | 11,989 |
Sub Collector Nilgiri | 0 | 4,919 |
Sub Collector Bargarh | 846 | 10,940 |
Sub Collector Padmapur | 85 | 8,358 |
Sub Collector Bhadrak | 0 | 6,866 |
Sub Collector Bolangir | 0 | 4,769 |
Sub Collector Patnagarh | 1 | 4,074 |
Sub Collector Titilagarh | 0 | 4,628 |
Sub Collector Boudh | 3,689 | 5,097 |
Sub Collector Athgarh | 1,818 | 5,280 |
Sub Collector Banki | 42 | 3,649 |
Sub Collector Cuttack | 2,429 | 11,748 |
Sub Collector Deogarh | 6,830 | 6,688 |
Sub Collector Dhenkanal Sadar | 16,909 | 6,524 |
Sub Collector Hindol | 16 | 4,629 |
Sub Collector Kamakhya-Nagar | 0 | 5,808 |
Sub Collector Paralakhemundi | 4,807 | 5,677 |
Sub Collector Berhampur | 0 | 8,017 |
Sub Collector Bhanjanagar | 2 | 6,671 |
Sub Collector Chhatrapur | 0 | 6,960 |
Sub Collector Jagatsinghpur | 1,502 | 8,901 |
Sub Collector Jajpur | 41 | 6,728 |
Sub Collector Jharsuguda | 2,027 | 6,386 |
Sub Collector Bhawanipatna | 19 | 7,218 |
Sub Collector Dharmagarh | 2,339 | 6,616 |
Sub Collector Baliguda | 0 | 5,312 |
Sub Collector Kandhamal | 0 | 4,629 |
Sub Collector Kendrapara | 0 | 6,020 |
Sub Collector Anandapur | 9 | 5,563 |
Sub Collector Champua | 0 | 5,533 |
Sub Collector Keonjhar | 26 | 6,273 |
Sub Collector Bhubaneswar | 17 | 8,760 |
Sub Collector Khurda | 0 | 8,790 |
Sub Collector Koraput | 0 | 4,888 |
Sub Collector Malkangiri | 2,679 | 7,215 |
Sub Collector Bamanghati | 0 | 4,088 |
Sub Collector Baripada | 3 | 4,680 |
Sub Collector Kaptipada | 90 | 4,417 |
Sub Collector Panchpir | 9 | 3,421 |
Sub Collector Nawrangpur | 0 | 4,940 |
Sub Collector Nayagarh | 0 | 5,980 |
Sub Collector Jeypore | 0 | 4,419 |
Sub Collector Nuapada | 10,156 | 7,288 |
Sub Collector Puri-Sadar | 0 | 6,693 |
Sub Collector Gunupur | 0 | 6,195 |
Sub Collector Rayagada | 0 | 5,327 |
Sub Collector Kuchinda | 14,987 | 7,554 |
Sub Collector Rairakhol | 69 | 5,278 |
Sub Collector Sambalpur | 11,647 | 9,876 |
Sub Collector Birmaharajpur | 0 | 3,503 |
Sub Collector Subaapur | 0 | 5,067 |
Sub Collector Bonai | 453 | 5,579 |
Sub Collector Panposh | 31,355 | 9,584 |
Sub Collector Sundargarh | 1,265 | 11,242 |
;
- Home
- Finance
- Rural Development
- Agriculture And Farmers Empowerment
- School & Mass Education
Top 5 Department of September (Max. Despatch)
- Home
- School & Mass Education
- PR & Drinking Water
- Revenue & Disaster Management
- Finance
Top 5 Department of September (Max. Receipt)
- Home
- School & Mass Education
- PR & Drinking Water
- Revenue & Disaster Management
- Finance
Top 5 Department of September (Max. Transaction)

For Assistance(Toll Free):
- 155335
- 1800-345-6770
Secretariat user:
- 0674-2323837
- Ext:3837
Email:
- e[dot]despatch[at]odisha[dot]gov[dot]in