!-- Ticker file -->
Offices | ||
---|---|---|
Sub Collector Angul | 0 | 4,829 |
Sub Collector Athmallik | 0 | 3,517 |
Sub Collector Pallahara | 1,135 | 3,896 |
Sub Collector Talcher | 0 | 3,929 |
Sub Collector Balasore | 62 | 11,661 |
Sub Collector Nilgiri | 0 | 4,807 |
Sub Collector Bargarh | 844 | 10,827 |
Sub Collector Padmapur | 85 | 8,258 |
Sub Collector Bhadrak | 0 | 6,727 |
Sub Collector Bolangir | 0 | 4,677 |
Sub Collector Patnagarh | 1 | 4,001 |
Sub Collector Titilagarh | 0 | 4,554 |
Sub Collector Boudh | 3,689 | 5,009 |
Sub Collector Athgarh | 1,818 | 5,183 |
Sub Collector Banki | 42 | 3,571 |
Sub Collector Cuttack | 2,429 | 11,510 |
Sub Collector Deogarh | 6,830 | 6,615 |
Sub Collector Dhenkanal Sadar | 16,909 | 6,406 |
Sub Collector Hindol | 16 | 4,558 |
Sub Collector Kamakhya-Nagar | 0 | 5,726 |
Sub Collector Paralakhemundi | 4,807 | 5,576 |
Sub Collector Berhampur | 0 | 7,903 |
Sub Collector Bhanjanagar | 2 | 6,583 |
Sub Collector Chhatrapur | 0 | 6,872 |
Sub Collector Jagatsinghpur | 1,502 | 8,777 |
Sub Collector Jajpur | 41 | 6,585 |
Sub Collector Jharsuguda | 2,027 | 6,291 |
Sub Collector Bhawanipatna | 19 | 7,132 |
Sub Collector Dharmagarh | 2,339 | 6,545 |
Sub Collector Baliguda | 0 | 5,234 |
Sub Collector Kandhamal | 0 | 4,551 |
Sub Collector Kendrapara | 0 | 5,887 |
Sub Collector Anandapur | 9 | 5,420 |
Sub Collector Champua | 0 | 5,409 |
Sub Collector Keonjhar | 26 | 6,117 |
Sub Collector Bhubaneswar | 17 | 8,592 |
Sub Collector Khurda | 0 | 8,632 |
Sub Collector Koraput | 0 | 4,786 |
Sub Collector Malkangiri | 2,679 | 7,095 |
Sub Collector Bamanghati | 0 | 3,994 |
Sub Collector Baripada | 3 | 4,585 |
Sub Collector Kaptipada | 90 | 4,323 |
Sub Collector Panchpir | 9 | 3,352 |
Sub Collector Nawrangpur | 0 | 4,863 |
Sub Collector Nayagarh | 0 | 5,862 |
Sub Collector Jeypore | 0 | 4,326 |
Sub Collector Nuapada | 10,156 | 7,194 |
Sub Collector Puri-Sadar | 0 | 6,528 |
Sub Collector Gunupur | 0 | 6,117 |
Sub Collector Rayagada | 0 | 5,169 |
Sub Collector Kuchinda | 14,981 | 7,466 |
Sub Collector Rairakhol | 69 | 5,198 |
Sub Collector Sambalpur | 11,580 | 9,760 |
Sub Collector Birmaharajpur | 0 | 3,430 |
Sub Collector Subaapur | 0 | 4,977 |
Sub Collector Bonai | 453 | 5,495 |
Sub Collector Panposh | 31,059 | 9,479 |
Sub Collector Sundargarh | 1,265 | 11,128 |
;
- Home
- Finance
- Rural Development
- Agriculture And Farmers Empowerment
- School & Mass Education
Top 5 Department of July (Max. Despatch)
- Home
- School & Mass Education
- Revenue & Disaster Management
- Finance
- PR & Drinking Water
Top 5 Department of July (Max. Receipt)
- Home
- School & Mass Education
- Revenue & Disaster Management
- Finance
- PR & Drinking Water
Top 5 Department of July (Max. Transaction)

For Assistance(Toll Free):
- 155335
- 1800-345-6770
Secretariat user:
- 0674-2323837
- Ext:3837
Email:
- e[dot]despatch[at]odisha[dot]gov[dot]in