!-- Ticker file -->
Offices | ||
---|---|---|
Sub Collector Angul | 0 | 4,966 |
Sub Collector Athmallik | 0 | 3,618 |
Sub Collector Pallahara | 1,135 | 3,991 |
Sub Collector Talcher | 0 | 4,047 |
Sub Collector Balasore | 62 | 12,113 |
Sub Collector Nilgiri | 0 | 4,959 |
Sub Collector Bargarh | 846 | 10,980 |
Sub Collector Padmapur | 85 | 8,397 |
Sub Collector Bhadrak | 0 | 6,912 |
Sub Collector Bolangir | 0 | 4,803 |
Sub Collector Patnagarh | 1 | 4,101 |
Sub Collector Titilagarh | 0 | 4,660 |
Sub Collector Boudh | 3,689 | 5,137 |
Sub Collector Athgarh | 1,818 | 5,327 |
Sub Collector Banki | 42 | 3,679 |
Sub Collector Cuttack | 2,429 | 11,837 |
Sub Collector Deogarh | 6,830 | 6,718 |
Sub Collector Dhenkanal Sadar | 16,909 | 6,564 |
Sub Collector Hindol | 16 | 4,657 |
Sub Collector Kamakhya-Nagar | 0 | 5,837 |
Sub Collector Paralakhemundi | 4,807 | 5,721 |
Sub Collector Berhampur | 0 | 8,065 |
Sub Collector Bhanjanagar | 2 | 6,704 |
Sub Collector Chhatrapur | 0 | 6,995 |
Sub Collector Jagatsinghpur | 1,502 | 8,953 |
Sub Collector Jajpur | 41 | 6,773 |
Sub Collector Jharsuguda | 2,027 | 6,414 |
Sub Collector Bhawanipatna | 19 | 7,249 |
Sub Collector Dharmagarh | 2,339 | 6,646 |
Sub Collector Baliguda | 0 | 5,349 |
Sub Collector Kandhamal | 0 | 4,658 |
Sub Collector Kendrapara | 0 | 6,071 |
Sub Collector Anandapur | 9 | 5,621 |
Sub Collector Champua | 0 | 5,573 |
Sub Collector Keonjhar | 26 | 6,333 |
Sub Collector Bhubaneswar | 17 | 8,828 |
Sub Collector Khurda | 0 | 8,855 |
Sub Collector Koraput | 0 | 4,924 |
Sub Collector Malkangiri | 2,679 | 7,285 |
Sub Collector Bamanghati | 0 | 4,121 |
Sub Collector Baripada | 3 | 4,716 |
Sub Collector Kaptipada | 90 | 4,447 |
Sub Collector Panchpir | 9 | 3,448 |
Sub Collector Nawrangpur | 0 | 4,976 |
Sub Collector Nayagarh | 0 | 6,018 |
Sub Collector Jeypore | 0 | 4,454 |
Sub Collector Nuapada | 10,156 | 7,326 |
Sub Collector Puri-Sadar | 0 | 6,750 |
Sub Collector Gunupur | 0 | 6,225 |
Sub Collector Rayagada | 0 | 5,360 |
Sub Collector Kuchinda | 14,988 | 7,590 |
Sub Collector Rairakhol | 69 | 5,311 |
Sub Collector Sambalpur | 11,726 | 9,922 |
Sub Collector Birmaharajpur | 0 | 3,534 |
Sub Collector Subaapur | 0 | 5,098 |
Sub Collector Bonai | 453 | 5,623 |
Sub Collector Panposh | 31,746 | 9,635 |
Sub Collector Sundargarh | 1,265 | 11,299 |
;
- Home
- Finance
- Rural Development
- Revenue & Disaster Management
- Agriculture And Farmers Empowerment
Top 5 Department of October (Max. Despatch)
- Home
- School & Mass Education
- Revenue & Disaster Management
- PR & Drinking Water
- Finance
Top 5 Department of October (Max. Receipt)
- Home
- School & Mass Education
- Revenue & Disaster Management
- PR & Drinking Water
- Finance
Top 5 Department of October (Max. Transaction)

For Assistance(Toll Free):
- 155335
- 1800-345-6770
Secretariat user:
- 0674-2323837
- Ext:3837
Email:
- e[dot]despatch[at]odisha[dot]gov[dot]in