!-- Ticker file -->
Offices | ||
---|---|---|
Sub Collector Angul | 0 | 4,737 |
Sub Collector Athmallik | 0 | 3,444 |
Sub Collector Pallahara | 1,135 | 3,823 |
Sub Collector Talcher | 0 | 3,847 |
Sub Collector Balasore | 62 | 11,325 |
Sub Collector Nilgiri | 0 | 4,699 |
Sub Collector Bargarh | 844 | 10,707 |
Sub Collector Padmapur | 85 | 8,158 |
Sub Collector Bhadrak | 0 | 6,603 |
Sub Collector Bolangir | 0 | 4,589 |
Sub Collector Patnagarh | 1 | 3,926 |
Sub Collector Titilagarh | 0 | 4,471 |
Sub Collector Boudh | 3,689 | 4,910 |
Sub Collector Athgarh | 1,818 | 5,093 |
Sub Collector Banki | 42 | 3,499 |
Sub Collector Cuttack | 2,429 | 11,299 |
Sub Collector Deogarh | 6,830 | 6,543 |
Sub Collector Dhenkanal Sadar | 16,909 | 6,303 |
Sub Collector Hindol | 16 | 4,489 |
Sub Collector Kamakhya-Nagar | 0 | 5,651 |
Sub Collector Paralakhemundi | 4,807 | 5,497 |
Sub Collector Berhampur | 0 | 7,802 |
Sub Collector Bhanjanagar | 2 | 6,499 |
Sub Collector Chhatrapur | 0 | 6,775 |
Sub Collector Jagatsinghpur | 1,502 | 8,659 |
Sub Collector Jajpur | 41 | 6,444 |
Sub Collector Jharsuguda | 2,027 | 6,201 |
Sub Collector Bhawanipatna | 19 | 7,057 |
Sub Collector Dharmagarh | 2,339 | 6,470 |
Sub Collector Baliguda | 0 | 5,162 |
Sub Collector Kandhamal | 0 | 4,473 |
Sub Collector Kendrapara | 0 | 5,781 |
Sub Collector Anandapur | 9 | 5,300 |
Sub Collector Champua | 0 | 5,309 |
Sub Collector Keonjhar | 26 | 5,947 |
Sub Collector Bhubaneswar | 17 | 8,442 |
Sub Collector Khurda | 0 | 8,467 |
Sub Collector Koraput | 0 | 4,692 |
Sub Collector Malkangiri | 2,679 | 6,982 |
Sub Collector Bamanghati | 0 | 3,913 |
Sub Collector Baripada | 3 | 4,495 |
Sub Collector Kaptipada | 90 | 4,236 |
Sub Collector Panchpir | 9 | 3,276 |
Sub Collector Nawrangpur | 0 | 4,769 |
Sub Collector Nayagarh | 0 | 5,745 |
Sub Collector Jeypore | 0 | 4,253 |
Sub Collector Nuapada | 10,156 | 7,078 |
Sub Collector Puri-Sadar | 0 | 6,386 |
Sub Collector Gunupur | 0 | 6,037 |
Sub Collector Rayagada | 0 | 5,078 |
Sub Collector Kuchinda | 14,978 | 7,372 |
Sub Collector Rairakhol | 69 | 5,116 |
Sub Collector Sambalpur | 11,494 | 9,644 |
Sub Collector Birmaharajpur | 0 | 3,357 |
Sub Collector Subaapur | 0 | 4,881 |
Sub Collector Bonai | 453 | 5,408 |
Sub Collector Panposh | 30,980 | 9,344 |
Sub Collector Sundargarh | 1,265 | 10,969 |
;
- Home
- Finance
- Rural Development
- Agriculture And Farmers Empowerment
- Revenue & Disaster Management
Top 5 Department of May (Max. Despatch)
- Home
- School & Mass Education
- PR & Drinking Water
- Revenue & Disaster Management
- Finance
Top 5 Department of May (Max. Receipt)
- Home
- School & Mass Education
- PR & Drinking Water
- Revenue & Disaster Management
- Finance
Top 5 Department of May (Max. Transaction)

For Assistance(Toll Free):
- 155335
- 1800-345-6770
Secretariat user:
- 0674-2323837
- Ext:3837
Email:
- e[dot]despatch[at]odisha[dot]gov[dot]in