!-- Ticker file -->
Offices | ||
---|---|---|
District Agriculture Officers, Angul | 10,766 | 5,351 |
District Agriculture Officers, Talcher | 0 | 5,040 |
District Agriculture Officers, Athamallik | 8 | 5,078 |
District Agriculture Officers, Balasore | 0 | 2,946 |
District Agriculture Officers, Nilgiri | 0 | 2,510 |
District Agriculture Officers, Soro | 0 | 2,485 |
District Agriculture Officers, Simulia | 0 | 2,436 |
District Agriculture Officers, Jaleswar | 0 | 2,566 |
District Agriculture Officers, Baragarh | 0 | 3,150 |
District Agriculture Officers, Padmapur | 0 | 2,944 |
District Agriculture Officers, Sohelia | 0 | 2,888 |
District Agriculture Officers, Bhatli | 0 | 2,883 |
District Agriculture Officers, Bhadrak | 0 | 2,801 |
District Agriculture Officers, Dhamnagar | 0 | 2,471 |
District Agriculture Officers, Bolangir | 5,350 | 3,506 |
District Agriculture Officers, Titilagarh | 0 | 3,323 |
District Agriculture Officers, Patnagarh | 456 | 3,192 |
District Agriculture Officers, Boudh | 79 | 2,961 |
District Agriculture Officers, Cuttack | 0 | 2,920 |
District Agriculture Officers, Banki | 0 | 2,629 |
District Agriculture Officers, Athagarh | 0 | 2,637 |
District Agriculture Officers, Salipur | 0 | 2,612 |
District Agriculture Officers,Deogarh | 0 | 2,673 |
District Agriculture Officers, Dhenkanal | 0 | 3,130 |
District Agriculture Officers, Kamakhyanagar | 0 | 2,851 |
District Agriculture Officers, Paralakhemundi | 0 | 2,794 |
District Agriculture Officers, R.Udayagiri | 0 | 2,615 |
District Agriculture Officers, Berhampur | 0 | 2,934 |
District Agriculture Officers, Chhatrapur | 0 | 2,776 |
District Agriculture Officers, Khalikote | 0 | 2,647 |
District Agriculture Officers, Bhanianaqar | 0 | 2,659 |
District Agriculture Officers, Aska | 0 | 2,912 |
District Agriculture Officers, Digapahandi | 437 | 2,745 |
District Agriculture Officers, Jagatsinghpur | 586 | 3,035 |
District Agriculture Officers, Tirtol | 0 | 2,620 |
District Agriculture Officers, Jajpur | 0 | 3,003 |
District Agriculture Officers, Jajpur Road | 9 | 2,504 |
District Agriculture Officers, Dharamsala | 0 | 2,514 |
District Agriculture Officers, Jharsuguda | 0 | 2,647 |
District Agriculture Officers, Kolabira | 0 | 2,484 |
District Agriculture Officers, Bhawanipatna | 19 | 4,492 |
District Agriculture Officers, Dharamgarh | 7,303 | 4,666 |
District Agriculture Officers, Narla | 0 | 4,092 |
District Agriculture Officers, Junagarh | 0 | 3,731 |
District Agriculture Officers, Phulbani | 0 | 3,107 |
District Agriculture Officers, G.Udayagir | 0 | 2,815 |
District Agriculture Officers, Baliguda | 0 | 2,821 |
District Agriculture Officers, Nuagaon | 0 | 2,616 |
District Agriculture Officers, Kendraoara | 0 | 2,717 |
District Agriculture Officers, Pattamundei | 0 | 2,549 |
District Agriculture Officers, Marshaghai | 0 | 2,512 |
District Agriculture Officers, Keonihar | 435 | 3,214 |
District Agriculture Officers, Champua | 0 | 2,683 |
District Agriculture Officers, Anandpur | 0 | 2,859 |
District Agriculture Officers, Ghatgaon | 0 | 2,731 |
District Agriculture Officers, Khurda | 0 | 2,822 |
District Agriculture Officers, Bhubaneswar | 0 | 2,728 |
District Agriculture Officers, Tangi | 0 | 2,645 |
District Agriculture Officers, Jeypore | 0 | 3,140 |
District Agriculture Officers, Koraput | 0 | 3,054 |
District Agriculture Officers, Nandapur | 0 | 2,836 |
District Agriculture Officers, Naryanpatna | 0 | 2,763 |
District Agriculture Officers, Malkangir | 10 | 2,903 |
District Agriculture Officers, Govindpali | 0 | 2,535 |
District Agriculture Officers, Kalimela, Motu | 63 | 2,669 |
District Agriculture Officers, Baripada | 0 | 2,753 |
District Agriculture Officers, Karanjia | 0 | 2,675 |
District Agriculture Officers, Jashipur | 0 | 2,559 |
District Agriculture Officers, Bangiriposhi | 0 | 2,586 |
District Agriculture Officers, RairanQPur | 0 | 2,631 |
District Agriculture Officers, Bahalda | 0 | 2,483 |
District Agriculture Officers, Udala | 0 | 2,562 |
District Agriculture Officers, Betanati | 0 | 2,657 |
District Agriculture Officers,Nayagarh | 0 | 2,803 |
District Agriculture Officers,Daspalia | 0 | 2,569 |
District Agriculture Officers, Nowrangpur | 0 | 2,778 |
District Agriculture Officers, Papadahandi | 0 | 2,604 |
District Agriculture Officers, Umerkote | 0 | 2,695 |
District Agriculture Officers, Khariar | 0 | 3,213 |
District Agriculture Officers, Nuapada | 0 | 3,325 |
District Agriculture Officers, Puri | 0 | 2,793 |
District Agriculture Officers, Nimapada | 1 | 2,609 |
District Agriculture Officers, Sakhigopal | 0 | 2,711 |
District Agriculture Officers, Rayagada | 234 | 3,408 |
District Agriculture Officers, Gunpur | 1,216 | 3,255 |
District Agriculture Officers, Muniguda | 0 | 3,038 |
District Agriculture Officers, Sambalpur | 0 | 2,940 |
District Agriculture Officers, Kuchinda | 0 | 2,783 |
District Agriculture Officers, Rairkhol | 0 | 2,528 |
District Agriculture Officers, Sonepur | 0 | 3,320 |
District Agriculture Officers, Dunguripali | 0 | 3,076 |
District Agriculture Officers, Biramaharajpur | 0 | 3,271 |
District Agriculture Officers, Sundargarh | 0 | 2,948 |
District Agriculture Officers, Panposh | 2,947 | 2,661 |
District Agriculture Officers, Bonai | 0 | 2,718 |
District Agriculture Officers, Lephripada | 0 | 2,675 |
District Agriculture Officers, Rajgangpur | 0 | 2,557 |
;
- Home
- Finance
- Rural Development
- Agriculture And Farmers Empowerment
- Revenue & Disaster Management
Top 5 Department of May (Max. Despatch)
- Home
- School & Mass Education
- PR & Drinking Water
- Revenue & Disaster Management
- Finance
Top 5 Department of May (Max. Receipt)
- Home
- School & Mass Education
- PR & Drinking Water
- Revenue & Disaster Management
- Finance
Top 5 Department of May (Max. Transaction)

For Assistance(Toll Free):
- 155335
- 1800-345-6770
Secretariat user:
- 0674-2323837
- Ext:3837
Email:
- e[dot]despatch[at]odisha[dot]gov[dot]in