OFFICES | DESPATCH | RECIEPT |
---|
Athamallik (Degree) College, Athmallik | 17 | 2898 | |
Athamallik (Junior) College, Athmallik | 108 | 4591 | |
Bapuji College, Chhendipada | 257 | 4286 | |
Government (Autonomous) College, Angul | 883 | 6576 | |
Janata College, Boinda | 27 | 2870 | |
Kaniha (Degree) College, Kaniha | 0 | 2285 | |
Kaniha (Junior) College, Kaniha | 0 | 4845 | |
Kishore Nagar (Degree) College, Kishore Nagar | 179 | 2591 | |
Kishore Nagar Junior College, Kishore Nagar | 79 | 4601 | |
Malyagiri Mahavidyalaya, Pallahara | 1 | 2622 | |
Nilakantheswar (Degree) Mahavidyalaya, South Balanda | 143 | 2423 | |
Nilakantheswar (Junior) Mahavidyalaya, South Balanda | 24 | 4600 | |
Panchagarh Somanath Singh Jagadev (Degree) Mahavidyalaya, Banarpal | 0 | 2322 | |
Panchagarh Somanath Singh Jagadev (Junior) Mahavidyalaya, Banarpal | 0 | 4848 | |
Talcher (Autonomous) College, Talcher | 2551 | 7131 | |
Utkalmani Gopabandhu Mahavidyalaya, Khamar | 0 | 4223 |
Balangi Mahavidyalaya, Sunahat | 604 | 2502 | |
Belabhumi (Junior) College, Avana | 0 | 4572 | |
Dinakrushna College, Jaleswar | 9 | 4681 | |
Dr. Hare Krishna Mahatab College, Kupari | 328 | 2882 | |
Dr. Jadunath (Junior) College, Rasalpur | 1092 | 4915 | |
Fakir Mohan (Autonomous) College, Balasore | 121 | 7020 | |
Fakir Mohan (Junior) College, Balasore | 4852 | 6408 | |
Gopalpur College, Gopalpur, Balasore | 0 | 2811 | |
Kamarda (Degree) Mahavidyalaya, Kamarda | 0 | 2473 | |
Khaira College, Khaira | 0 | 3052 | |
Krushna Chandra Pipili (Junior) College, Jagai | 78 | 4553 | |
Laxminarayan College, Jamsuli | 144 | 4564 | |
Nilagiri College, Nilagiri | 11 | 4693 | |
Nilamani Mahavidyalaya, Rupsa | 28 | 4565 | |
Oupada (Degree) College, Oupada | 3 | 2511 | |
Oupada (Junior) College, Oupada | 104 | 4584 | |
Remuna (Degree) College, Remuna | 2700 | 2594 | |
Remuna (Junior) College, Remuna | 2216 | 3583 | |
Rural (Degree) Institute of Higher Studies, Bhogarai | 0 | 2991 | |
Rural (Junior) Institute of Higher Studies, Bhogarai | 5 | 4899 | |
Santilata (Junior) College, Uitikiri | 22 | 4535 | |
Saraswata (Junior) Mahavidyalaya, Anantapur | 7 | 4557 | |
Sidheswar College, Amardaroad | 25 | 4647 | |
Simulia College, Markona | 1436 | 2844 | |
Srinibas (Degree) College, Mangalpur | 143 | 2484 | |
Srinibas (Junior) College, Mangalpur | 970 | 4644 | |
Subarna Rekha Mahavidyalaya, Baliapal | 259 | 4690 | |
Surendranath (Junior) Institute of Higher Technical Studies, Kamarda | 0 | 4583 | |
Swarnachuda College, Mitrapur | 39 | 4562 | |
Upendra Nath College, Soro | 2 | 4933 | |
Bhogarai Women's (Junior) College, Bhogarai | 557 | 4170 | |
Kuntala Kumari Sabat Women's (Degree) College, Balasore | 841 | 1220 | |
Kuntala Kumari Sabat Women's (Junior) College, Balasore | 0 | 5744 | |
Sri Jagannath Women's (Junior) College, Jaleswar | 63 | 5171 |
Anchal College, Padampur | 616 | 4881 | |
Anchalik Kisan (Degree) College, Bheden | 328 | 4602 | |
Attabira College, Attabira | 620 | 5007 | |
Barpali College, Barpali | 3 | 4730 | |
Bheden Anchalika Kisan (Junior) College, Bheden | 142 | 4997 | |
Bijepur (Degree) College, Bijepur | 3 | 2838 | |
Bijepur (Junior) College, Bijepur | 98 | 6036 | |
Dadhi Baman (Degree) College, Bhatli | 0 | 2789 | |
Dadhi Baman (Junior) College, Bhatli | 0 | 4879 | |
Katapali (Degree) College, Katapali | 0 | 2692 | |
Katapali (Junior) College, Katapali | 28 | 4605 | |
Larambha College, Larambha | 124 | 4967 | |
Mahatma Gandhi (Degree) College, Bhukta | 1 | 2802 | |
Mahatma Gandhi (Junior) College, Bhukta | 56 | 4662 | |
Mandosil (Degree) College, Mandosil | 1 | 2743 | |
Mandosil (Junior) College, Mandosil | 1 | 4673 | |
Panchayat College, Bargarh | 279 | 5797 | |
Panchayat Samiti (Degree) College, Gaisilat | 9 | 2944 | |
Panchayat Samiti (Degree) College, Jharbandh | 0 | 2754 | |
Panchayat Samiti (Junior) College, Gaisilat | 70 | 4690 | |
Panchayat Samiti (Junior) College, Jharbandh | 40 | 4652 | |
Sohela (Degree) College, Sohela | 16 | 2822 | |
Sohela (Junior) College, Sohela | 8 | 4989 | |
Women’s (Degree) College, Padampur | 0 | 2569 | |
Bargarh Women's College, Bargarh | 3 | 4888 | |
Padampur Women's (Junior) College, Padampur | 2 | 5204 |
Agarpra College, Agarpara | 256 | 3995 | |
Atal Bihari College, Basudevpur | 2 | 4655 | |
Barapur (Degree) College, Barapur | 0 | 2382 | |
Bhadrak Autonomous College, Bhadrak | 0 | 6807 | |
Biranchi Narayan Madhab Arjun College, Paliabindha | 0 | 4739 | |
Chandbali College, Chandbali | 101 | 4710 | |
Charampa College, Charampa | 0 | 2943 | |
Dhamnagar College, Dhamnagar | 0 | 3127 | |
Naami College, Naami | 11 | 4461 | |
Nabaghana (Degree) College, Karanjadia | 0 | 2439 | |
Nabaghana (Junior) College , Karanjadia | 4 | 4886 | |
Saheed (Junior) Mahavidyalaya, Barapur | 0 | 4605 | |
Tihidi (Junior) College, Tihidi | 42 | 4907 | |
Bhadrak (Degree) Women's College, Bhadrak | 0 | 4668 | |
Bhadrak Women's (Junior) College, Bhadrak | 0 | 5527 |
Agalapur Panchayat Samiti College, Roth | 4 | 3018 | |
Agalpur (Junior) Science College, Agalpur | 101 | 4638 | |
D.A.V. (Autonomous) College, Titilagarh | 212 | 5757 | |
DAV (Junior) College, Titilagarh | 0 | 4836 | |
Government (Degree) College, Bolangir | 19 | 4951 | |
Government (Junior) College, Bolangir | 0 | 5724 | |
Harihar (Junior) Higher Secondary School, Jogisarda | 0 | 4622 | |
Jawaharlal College, Patnagarh | 204 | 4986 | |
Jyoti Vikash (Junior) College, Bhainsa | 0 | 4653 | |
Kantabanji Vocational (Degree) College, Kantabanji | 0 | 3007 | |
Kantabanji Vocational (Junior) College, Kantabanji | 0 | 4662 | |
Loisingha College, Loisingha | 15 | 3118 | |
Mahimunda (Degree) College, Mahimunda | 0 | 2725 | |
Mahimunda (Junior) College, Mahimunda | 0 | 4864 | |
Panchayat (Degree) College, Lathor | 0 | 2734 | |
Panchayat (Junior) College, Lathor | 0 | 3602 | |
Panchayat Samiti (Degree) College, Bangomunda | 0 | 2729 | |
Panchayat Samiti (Degree) College, Belpara | 0 | 3015 | |
Panchayat Samiti (Degree) College, Deogaon | 0 | 2733 | |
Panchayat Samiti (Degree) College, Ghasian | 51 | 2752 | |
Panchayat Samiti (Degree) College, Muribahal | 14 | 2730 | |
Panchayat Samiti (Degree) College, Saintala | 142 | 4746 | |
Panchayat Samiti (Junior) College, Bangomunda | 0 | 3627 | |
Panchayat Samiti (Junior) College, Belpara | 0 | 4929 | |
Panchayat Samiti (Junior) College, Ghasian | 0 | 4626 | |
Panchayat Samiti (Junior) College, Muribahal | 224 | 3598 | |
Panchayat Samiti (Junior) College, Saintala | 61 | 4839 | |
Panchayat Samiti (Junior) Mahavidyalaya, Deogaon | 1902 | 4831 | |
Rajendra College, Bolangir | 2457 | 8384 | |
Shree Jagannath Dev (Junior) Mahavidyalaya, Mandal | 0 | 3595 | |
Tusra (Degree) College, Tusra | 0 | 2739 | |
Tusra (Junior) College, Tusra | 485 | 4676 | |
Government Women's College, Bolangir | 6411 | 7907 | |
Government Women's (Junior) College, Titilagarh | 42 | 6274 |
Bhairabi (Junior) College, Purunakatak | 1062 | 4754 | |
Bhairabi Degree (Degree) College, Purunakatak | 66 | 2719 | |
Boudh Panchayat (Degree) College, Boudh | 0 | 5240 | |
Boudh Panchayat (Junior) College, Boudh | 95 | 5063 | |
Harbhanga Anchalika Panchayat (Junior) College, Harbhanga | 552 | 3782 | |
Panchayat (Degree) College, Kantamal | 0 | 3054 | |
Panchayat (Junior) College, Kantamal | 13 | 4908 |
Ansupa (Junior) College of Education & Technology, Saranda | 0 | 3778 | |
Ansupa College(Degree), Saranda | 0 | 2315 | |
Banki (Autonomous) College, Banki | 0 | 5301 | |
Banki (Junior) College, Banki | 0 | 4561 | |
Brahmanajharilo Mahavidyalaya, Brahmanajharilo | 3 | 2706 | |
Choudwar College, Choudwar | 1 | 4642 | |
Gopabandhu Science College, Athagarh | 1887 | 4465 | |
Jatiya Kabi Bira Kishore Government College, Cuttack | 1172 | 5320 | |
Jawaharlal Nehru College, Kuanpal | 2 | 2669 | |
Kanpur Anchalika Mahavidyalaya, Kanpur | 51 | 2583 | |
Kishore Nagar College, Kishore Nagar | 0 | 4393 | |
Mahanga Puspagiri (Degree) Mahavidyalaya, Erkana | 101 | 2626 | |
Mahanga Puspagiri (Junior) Mahavidyalaya, Erkana | 1 | 4949 | |
Mohan Subudhi (Degree) College, Baramba | 18 | 4455 | |
Mohan Subudhi (Junior) College, Baramba | 44 | 4634 | |
Narasinghpur College, Narasinghpur | 747 | 4273 | |
Niali College, Niali | 1188 | 4476 | |
Panchayat Prahalad College, Nischintakoili | 1304 | 4437 | |
Prasana Purusotam Dev Mahavidyalaya, Tigiria | 0 | 2536 | |
Ravenshaw (Junior) College, Cuttack | 1476 | 6737 | |
Salepur College, Salepur | 1 | 4681 | |
Sri Sri Dhabaleswar (Degree) College, Gurudijhatia | 0 | 2605 | |
Sri Sri Dhabaleswar (Junior) College, Gurudijhatia | 0 | 4576 | |
Subhadra Mahatab (Junior) College, Asureswar | 4242 | 4816 | |
Tangi Mahavidyalaya, Tangi | 0 | 2353 | |
Udayanath (Autonomous) College of Science & Technology, Adaspur | 5643 | 3332 | |
Udayanath (Junior) College of Science & Technology, Adaspur | 2048 | 4944 | |
Shailabala Women's (Junior) College, Cuttack | 269 | 6811 | |
Shailabala Women's (Degree) College, Cuttack | 0 | 6133 |
Budhapal Anchalika (Junior) College, Budhapal | 1 | 4911 | |
Deogarh (Degree) College, Deogarh | 0 | 5216 | |
Deogarh (Junior) College, Deogarh | 0 | 4975 | |
Ekalabya Panchayat Samiti (Degree) College, Kansar | 2 | 2692 | |
Ekalabya Panchayat Samiti (Junior) College, Kansar | 31 | 3613 | |
Palsama (Junior) College, Palsama | 0 | 3624 | |
Panchayat (Degree) College, Kalla | 0 | 2733 | |
Panchayat (Junior) College, Kalla | 0 | 4639 | |
Panchayat Samiti (Degree) College, Budhapal | 0 | 2725 | |
Panchayat Samiti (Junior) Higher Secondary School, Danra | 0 | 4973 | |
Reamal College, Reamal | 1 | 2706 |
Baji Rout Memorial College, Bhuban | 0 | 2710 | |
Dhenkanal (Autonomous) College, Dhenkanal | 0 | 6437 | |
Hindol (Degree) College, Khajuriakota | 47 | 4343 | |
Hindol (Junior) College, Khajuriakota | 91 | 4843 | |
Janata (Degree) College, Satamile | 0 | 2658 | |
Janata (Junior) College, Satamile | 0 | 4614 | |
Jiral College, Jiral | 203 | 2612 | |
Kamakshyanagar (Degree) College, Kamakshyanagar | 1355 | 4685 | |
Kamakshyanagar (Junior) College, Kamakshyanagar | 257 | 4914 | |
Mahaviroad (Degree) College, Mahaviroad | 6 | 2293 | |
Mahima (Degree) Mahavidyalaya, Joranda | 65 | 2635 | |
Mahima (Junior) Mahavidyalaya, Joranda | 33 | 4891 | |
Mathkargola (Degree) College, Mathkorgola | 347 | 2559 | |
Mathkargola (Junior) College, Mathkorgola | 492 | 5063 | |
Odapada Panchayat Samiti Mahavidyalaya, Hindol Road | 21 | 2620 | |
Palasuni Bisa Mahima (Junior) Mahavidyalaya, Mahaviroad | 7 | 3806 | |
Parimal (Degree) College, Pandua | 2 | 2309 | |
Parimal (Junior) College, Pandua | 1 | 4097 | |
Parjang (Degree) Mahavidyalaya, Parjang | 529 | 2644 | |
Parjang (Junior) Mahavidyalaya, Parjang | 299 | 4891 | |
Government Women's (Degree) College, Dhenkanal | 143 | 4711 | |
Government Women's (Junior) College, Dhenkanal | 0 | 6167 |
Baba Saheb Ambedkar (Junior) College, Khajuriapada | 0 | 3597 | |
Binodini Science (Junior) College, Padmapur | 20 | 2960 | |
Dr. B.R. Ambedkar National (Degree) College, Ramagiri | 0 | 2493 | |
Hill Top (Degree) College, Mohana | 12 | 2451 | |
Hill Top (Junior) College, Mohana | 29 | 2969 | |
Indira Memorial (Degree) College, Chandiput | 59 | 2531 | |
Indira Memorial (Junior) College, Chandiput | 317 | 4994 | |
Mahendra Tanaya (Junior) College, R. Udayagiri | 14 | 2939 | |
Meena Ketan (Degree) College, Gurandi | 1 | 2589 | |
Meena Ketan (Junior) College, Gurandi | 4 | 5032 | |
Sri Krushna Chandra Gajapati College, Paralakhemundi | 3957 | 7707 | |
Sriram (Degree) College, Kasinagar | 274 | 2620 | |
Sriram (Junior) College, Kasinagar | 0 | 5041 | |
Paralakhemundi Women's (Junior) College, Paralakhemundi | 1534 | 5830 | |
Women's (Degree) College, Paralakhemundi | 2475 | 3174 |
Ananta Narayana (Junior) College, Dharkote | 125 | 2977 | |
Anchalika (Degree) Mahavidyalaya, Jagannathprasad | 0 | 2421 | |
Anchalika (Degree) Science College, Kshetriyabarapur | 0 | 2476 | |
Anchalika (Junior) Mahavidyalaya, Jagannathprasad | 0 | 5045 | |
Aska Science College, Aska | 148 | 4580 | |
Binayak Acharya College, Aska Road | 1586 | 5651 | |
Chikiti Mahavidyalaya, Chikiti | 290 | 3000 | |
Ganjam College, Ganjam | 351 | 4672 | |
Gopalpur (Degree) College, Gopalpur, Ganjam | 0 | 2762 | |
Gopalpur (Junior) College, Gopalpur, Ganjam | 0 | 4671 | |
Government Science College, Chhatrapur | 434 | 5064 | |
Kabi Samrat Upendra Bhanja College, Bhanjanagar | 35 | 4819 | |
Kabisurya Baladev Vigyan Mahavidyalaya, Kabisuryanagar | 3 | 3366 | |
Khallikote (Autonomous) College, Berhampur | 3611 | 6933 | |
Khallikote (Junior) College, Berhampur | 830 | 6282 | |
Khemundi College, Digapahandi | 247 | 2990 | |
Khetra Mohan Science College, Narendrapur | 0 | 2417 | |
Kshetriyabarapur Anchalika (Junior) Science College, Kshetriyabarapur | 16 | 4626 | |
Laxminarayan (Degree) Mahavidyalaya, Kodala | 169 | 4369 | |
Laxminarayan (Junior) Mahavidyalaya, Kodala | 2082 | 4712 | |
Polasara Science (Degree) College, Polosara | 86 | 2852 | |
Polasara Science (Junior) College, Polosara | 118 | 4643 | |
R.C.M. Science (Degree) College, Khallikote | 809 | 4594 | |
Rama Chandra Mardaraj Science (Junior) College, Khallikote | 412 | 5043 | |
Rushikulya (Degree) College, Surada | 0 | 2425 | |
Rushikulya (Junior) College, Surada | 0 | 4980 | |
Science (Degree) College, Hinjilicut | 6734 | 4960 | |
Science (Degree) College, Konkorada | 1912 | 2867 | |
Science (Degree) College, Kukudakhandi | 216 | 2559 | |
Science (Junior) College, Hinjilicut | 1469 | 4823 | |
Science (Junior) College, Konkorada | 2716 | 4636 | |
Science (Junior) College, Kukudakhandi | 3134 | 3904 | |
Sri Bharatpati Mahavidyalaya, Samantiapali | 0 | 2772 | |
Tara Tarini College, Purusottampur | 4 | 4513 | |
Udaya Pratap Science (Degree) College, Sheragada | 0 | 2387 | |
Udaya Pratap Science (Junior) College, Sheragada | 32 | 4656 | |
Niranjan Government Women's College, Aska | 120 | 4965 | |
People's (Degree) College, Buguda | 0 | 3003 | |
People's (Junior) College, Buguda | 1 | 5042 | |
Sashi Bhusan Rath Government (Autonomous) Women's College, Berhampur | 450 | 5965 |
13 | Jagatsingpur | 243 | 55906 |
Adikabi Sarala Das College, Tirtol | 95 | 4469 | |
Alaka Mahavidyalaya, Anantabata | 0 | 4279 | |
Balikuda College, Balikuda | 0 | 4501 | |
Brundaban Chandra (Degree) College, Redhua | 0 | 2303 | |
Brundaban Chandra (Junior) College, Redhua | 0 | 4935 | |
Kujanga College, Kujanga | 39 | 4171 | |
Paradeep (Degree) College, Paradeep | 5 | 4415 | |
Paradeep (Junior) College, Paradeep | 0 | 4821 | |
Sarala (Degree) Mahavidyalaya, Rahama | 0 | 4539 | |
Sarala (Junior) Mahavidyalaya, Rahama | 0 | 4918 | |
Sri Jagannath Mahavidyalaya, Naugaonhat | 12 | 2625 | |
Sri Sri Jagannath Mahavidyalaya, Krushnachandrapur | 9 | 4195 | |
Swami Vivekananda Memorial College, Jagatsinghpur | 83 | 5735 |
Abhimanyu Samant Singhar College, Balia | 0 | 2379 | |
Baba Bhairabananda Mahavidyalaya, Chandikhol | 15 | 4707 | |
Baruneswar Mahavidyalaya, Arei | 0 | 2723 | |
Bharati Vihar (Junior) Mahavidyalaya, Haripur | 43 | 4614 | |
Bishnu Samantaray (Junior) College, Nuahat | 5 | 4580 | |
Chitalo (Junior) Mahavidyalaya, Chitalo | 293 | 3667 | |
Dharmasala Mahavidyalaya, Dharmasala | 0 | 4424 | |
Gopabandhu Choudhury College, Ramchandrapur | 0 | 4254 | |
Jhadeswar (Degree) College, Tolkani | 20 | 2320 | |
Jhadeswar (Junior) Mahavidyalaya, Tolkani | 61 | 3753 | |
Junabhadra College, Bitana | 0 | 4246 | |
Kanhu Charan (Degree) Mahavidyalaya, Korai | 0 | 2322 | |
Kanhu Charan (Junior) Mahavidyalaya, Korei | 13 | 4608 | |
Kharasrota Mahavidyalaya, Singhipur | 0 | 2709 | |
Lachhaman Balajew (Junior) College, Angalo | 0 | 4638 | |
Maa Tarini (Junior) Mahavidyalaya, Panikoili | 22 | 3572 | |
Mahapurusa Hadi Das Mahavidyalaya, Chhatia | 41 | 2665 | |
Narasingh Choudhury (Autonomous) College, Jajpur | 1410 | 6486 | |
Narasingh Choudhury (Junior) College, Jajpur | 1 | 6040 | |
Regional College, Rambag | 0 | 2339 | |
Sadhu Goureswar College, Kanikapada | 196 | 4354 | |
Sujanpur Anchalika Panchayat College, Sujanpur | 0 | 2509 | |
Sukinda College, Sukinda | 500 | 4260 | |
Upendranath Sarada Mahavidyalaya, Mugapal | 464 | 4333 | |
Vyasa Nagar (Degree) College, Jajpur Road | 224 | 4571 | |
Vyasa Nagar (Junior) College, Jajpur Road | 0 | 4852 | |
Biraja Women's (Junior) College, Jajpur | 50 | 5232 |
14 | Jharsuguda | 2654 | 55032 |
Belpahar (Degree) College, Belpahar | 0 | 2802 | |
Belpahar (Junior) College, Belpahar | 1 | 4935 | |
Brajarajnagar (Degree) College, Brajarajnagar | 0 | 4625 | |
Brajarajnagar (Junior) College, Brajarajnagar | 0 | 4849 | |
Laxmi Narayan College, Jharsuguda | 546 | 5400 | |
Panchayat Anchalik (Degree) Mahavidyalaya, Kumarbandh | 0 | 2715 | |
Panchayat Anchalik (Junior) Mahavidyalaya, Kumarbandh | 0 | 3794 | |
Panchayat Samiti (Degree) College, Kolabira | 388 | 2744 | |
Panchayat Samiti (Degree) College, Laikera | 75 | 2760 | |
Panchayat Samiti (Junior) College, Kolabira | 1266 | 4956 | |
Panchayat Samiti (Junior) College, Laikera | 125 | 3944 | |
Sovan Memorial Panchayat (Degree) College, Kirmira | 10 | 2734 | |
Sovan Memorial Panchayat (Junior) College, Kirmira | 243 | 4085 | |
Women’s College, Jharsuguda | 0 | 4689 |
Government (Autonomous) College, Bhawanipatna | 61 | 6714 | |
Government (SSD) Higher Secondary School, Lanjigarh | 0 | 2943 | |
Indrabati (Degree) Mahavidyalay, Jaipatna | 13 | 2816 | |
Indrabati (Junior) Mahavidyalaya, Jaipatna | 16 | 2998 | |
Jagannath (Degree) College, Risida | 0 | 2707 | |
Jagannath Kausalya (Junior) Mahavidyalaya, Risida | 0 | 3782 | |
Kesinga (Degree) Mahavidyalaya, Kesinga | 0 | 3059 | |
Kesinga (Junior) Mahavidyalaya, Kesinga | 16 | 4797 | |
Maa Heera Neela (Degree) Mahavidyalaya, Biswanathpur | 0 | 2748 | |
Maa Heera Neela (Junior) Mahavidyalaya, Biswanathpur | 0 | 4865 | |
Maa Manikeswari Panchayat Samiti (Junior) Mahavidyalaya, Thuamul Rampur | 0 | 3570 | |
Madanpur Rampur (Degree) College, Madanpur Rampur | 0 | 2769 | |
Madanpur Rampur (Junior) College, Madanpur Rampur | 0 | 4920 | |
Maharani Kasturika Modini Devi (Degree) Mahavidyalaya, Kalampur | 0 | 2699 | |
Panchayat College, Dharamgarh | 83 | 3113 | |
Panchayat Samiti (Degree) College, Narla | 0 | 2812 | |
Panchayat Samiti (Degree) Mahavidyalaya, Koksara | 0 | 2725 | |
Panchayat Samiti (Junior) College, Koksara | 0 | 4620 | |
Panchayat Samiti (Junior) College, Narla | 0 | 4902 | |
Priyadarshini Indira Mahavidyalaya, Junagarh | 1 | 2880 | |
Sarbamangala (Degree) College, Golamunda | 0 | 2762 | |
Sarbamangala (Junior) College, Golamunda | 104 | 4660 | |
Government Women's College, Bhawanipatna | 399 | 5118 |
Adibasi College, Balliguda | 805 | 4474 | |
Ambedkar (Junior) Mahavidyalaya, Khajuripada | 135 | 2956 | |
AMCS College, Tikaballi | 0 | 2799 | |
Anchalika (Junior) Mahavidyalaya, Sankarakhol | 312 | 3327 | |
Dr. Ambedkar National (Junior) College, Daringbadi | 0 | 2940 | |
Government (Autonomous) College, Phulbani | 1243 | 6520 | |
Government (Junior) College, Phulbani | 234 | 6467 | |
Jeevan Jyoti Mahavidyalaya, Raikia, Raikia | 10 | 2706 | |
Kalinga Mahavidyalaya, G. Udayagiri | 150 | 4351 | |
Kandhamal (Degree) Mahavidyalaya, Sarangagada | 12 | 2424 | |
Kandhamal (Junior) Mahavidyalaya, Sarangagada | 6 | 2954 | |
Kuidana Indira Gandhi Memoria College, Lilnepade | 0 | 2429 | |
Netaji Subash Boss (Degree) College, Tumudibandha | 0 | 2436 | |
Netaji Subash Boss (Junior) College, Tumudibandha | 205 | 3238 | |
Panchyat (Degree) College, Phiringa | 76 | 2403 | |
Panchyat (Junior) College, Phiringa | 3 | 2934 | |
Rusimal Mahavidyalaya, Bamunigam | 0 | 2398 | |
S.S. Asharamji Bapu (Junior) Mahavidyalaya, Kotogarh | 0 | 3557 | |
Indira Priyadarshni Women's (Junior) College, G. Udayagiri | 0 | 3539 | |
Sanjaya Memorial Government Women's (Degree) College, Phulbani | 343 | 5155 | |
Sanjaya Memorial Government Women's (Junior) College, Phulbani | 0 | 6209 |
20 | Kendrapara | 3719 | 75419 |
Aul College, Aul | 0 | 2717 | |
Biju Patnaik College, Antei | 4 | 2571 | |
Brahmani (Degree) College, Dandisahi | 0 | 4270 | |
Brahmani (Junior) College, Dandisahi | 0 | 4899 | |
Derabish College, Derabish | 0 | 2642 | |
Hrudananda Nayak Smaraki Mahavidyalaya, Chandol | 0 | 4320 | |
Karilopatna College, Karilopatna | 14 | 2556 | |
Kendrapara (Autonomous) College, Kendrapara | 113 | 5900 | |
Laxmi Barah (Degree) College, Ayatpur | 0 | 2427 | |
Laxmi Barah (Junior) College, Ayatpur | 35 | 4624 | |
Lokanath College, Patkura | 21 | 4337 | |
Marshaghai College, Marshaghai | 190 | 4354 | |
Olaver College, Olaver | 0 | 4254 | |
Pattamundai College, Pattamundai | 61 | 4411 | |
Sailendra Narayan College, Rajkanika | 146 | 4396 | |
Sri Sri Bayababa College, Mahakalpar | 177 | 2609 | |
Sri Sri Jagannath (Degree) Mahavidyalaya, Rajnagar | 0 | 2608 | |
Sri Sri Jagannath (Junior) Mahavidyalaya, Rajnagar | 134 | 4549 | |
U.K. Mahavir College, Madanpur | 1 | 2540 | |
Tulasi Women's College, Kendrapara | 2823 | 4435 |
Anandapur (Degree) College, Anandapur | 2 | 4936 | |
Anandapur (Junior) College, Anandapur | 1517 | 4646 | |
Anchalika (Degree) Mahavidyalaya, Hatadihi | 0 | 2877 | |
Anchalika (Degree) Mahavidyalaya, Padmapur | 15 | 2700 | |
Anchalika (Degree) Mahavidyalaya, Swampatna | 0 | 4450 | |
Barbil College, Barbil | 849 | 4712 | |
Braja Bandhu Mahavidyalaya, Harichandanpur | 0 | 2848 | |
Chandra Sekhar (Degree) College, Champua | 244 | 4599 | |
Chandra Sekhar (Junior) College, Champua | 0 | 4571 | |
Charigarh (Degree) Mahavidyalaya, Telkoi | 6 | 2825 | |
Charigarh (Junior) Mahavidyalaya, Telkoi | 11 | 4076 | |
Dadhi Baman (Degree) College, Turumunga | 963 | 2586 | |
Dadhi Baman (Junior) College, Turumunga | 97 | 4696 | |
Dharanidhar College, Keonjhar | 8663 | 10896 | |
Hatadihi Anchalika (Junior) Mahavidyalaya, Hatadihi | 0 | 4885 | |
Jhumpura Panchayat Samiti College, Jhumpura | 11 | 2803 | |
Kushaleswar Anchalik Mahavidyalaya, Rekutia | 2595 | 3298 | |
Padmapur Anchalika (Junior) Mahavidyalaya, Padmapur | 1767 | 5488 | |
Pateswar Mahavidyalaya, Suakati | 188 | 2523 | |
Patita Paban (Junior) College, Sainkula | 0 | 4691 | |
Regional (Degree) College, Udayapur | 0 | 2562 | |
Rimuli (Degree) College, Rimuli | 54 | 2996 | |
Rimuli (Junior) College, Rimuli | 0 | 4592 | |
Santosi Maa Regional College, Jharbelda | 0 | 3616 | |
Swampatna Anchalika (Junior) Mahavidyalaya, Swampatna | 9 | 4858 | |
Tarini Thakurani Mahavidyalaya, Ghatagaon | 360 | 3002 | |
Udayapur Anchalika (Junior) Mahavidyalaya, Udayapur | 1 | 4579 | |
Government Women's (Degree) College, Keonjhar | 3426 | 5135 | |
Government Women's (Junior) College, Keonjhar | 0 | 6211 | |
Joda Women's College, Joda | 192 | 2832 |
Balugaon College, Balugaon | 59 | 2603 | |
Basic Science & Humanities College, Bhubaneswar | 0 | 2177 | |
Begunia College, Begunia | 0 | 4284 | |
Biju Pattnaik (Junior) College of Science & Education, Bhubaneswar | 0 | 4211 | |
Buxi Jagabandhu Bidyadhar (Autonomous) College, Bhubaneswar | 1646 | 8210 | |
Buxi Jagabandhu Bidyadhar (Junior) College, Bhubaneswar | 1200 | 6572 | |
Deb Ray Nayapalli (Junior) College, Bhubaneswar | 0 | 4612 | |
Durga Charan Chilika College, Tangi | 0 | 2360 | |
Godavarish Mahavidyalaya, Banapur | 6 | 4342 | |
Jatani (Degree) College, Jatani | 0 | 4260 | |
Jatani (Junior) College, Jatni | 0 | 4905 | |
Kshetrabasi Dayananda Anglovedic College, Nirakarpur | 0 | 4400 | |
Maharishi (Degree) College of Natural Law, Bhubaneswar | 3336 | 3086 | |
Maharishi (Junior) College of Natural Law, Bhubaneswar | 2301 | 4671 | |
Nachuni Mahavidyalaya, Nachuni | 0 | 4295 | |
Parama Nanda College, Bolagarh | 103 | 2642 | |
Prananath (Autonomous) College, Khurda | 0 | 5961 | |
Pratap Sasan (Degree) College, Balakati | 0 | 2406 | |
Pratap Sasan (Junior) College, Balakati | 0 | 4952 | |
Raja Madhusudan Dev (Degree) College of Science & Education, Patia | 0 | 2386 | |
Rajdhani College, Bhubaneswar | 79 | 5542 | |
Rama Mani (Junior) Mahavidyalaya, Kantabada | 0 | 4596 | |
Sishu Ananta Mahavidyalaya, Balipatna | 3493 | 4749 | |
Sri Baneswar (Degree) College, Bentapur | 0 | 2264 | |
Sri Jayadev (Junior) College of Education & Technology, Naharkanta | 3193 | 4709 | |
Sri Satya Sai College for Women, Pokhriput | 83 | 4356 | |
Sri Sri Baneswar (Junior) College, Bentapur | 83 | 3648 | |
Kamala Nehru Women's College, Bhubaneswar | 0 | 4874 | |
Rama Devi Women's (Autonomous) College, Bhubaneswar | 1245 | 5977 | |
Rama Devi Women's (Junior) College, Bhubaneswar | 162 | 7015 | |
