!-- Ticker file -->
| Offices | ||
|---|---|---|
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Angul | 0 | 6,182 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Talcher | 885 | 5,867 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Athamallik | 0 | 5,669 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Balasore | 27,885 | 13,562 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Nilagiri | 2,357 | 9,933 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Bargarh | 1,312 | 9,299 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Padmapur | 544 | 8,483 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Bhadrak | 3,513 | 11,053 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Bolangir | 3 | 7,066 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Titilagarh | 0 | 6,515 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Patnagarh | 30 | 6,110 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Boudh | 1 | 7,161 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Athagarh | 53 | 7,390 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Banki | 918 | 7,400 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Cuttack City | 884 | 7,164 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Cuttack Circle | 3,318 | 8,513 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Deogarh | 0 | 5,984 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Dhenkanal | 0 | 6,729 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Kamakhyanagar | 0 | 6,026 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Hindol | 0 | 5,570 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Parlakhemundi | 22,993 | 7,295 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Aska | 11,773 | 7,090 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Berhampur | 7,233 | 6,938 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Chhatrapur | 0 | 6,794 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Jagatsinghpur | 0 | 7,783 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Jajpur | 0 | 7,873 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Jharsuguda | 0 | 6,063 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Bhawanipatna | 0 | 6,500 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Dharmgarh | 2,079 | 6,623 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Baliguda | 17 | 5,882 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Phulbani | 384 | 6,213 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Kendrapara | 286 | 8,880 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Anandapur | 32,492 | 13,471 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Champua | 409 | 10,285 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Keonjhar | 21,967 | 13,350 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Bhubaneswar | 10 | 9,128 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Khurda | 1,587 | 7,611 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Jeypore | 9,637 | 8,948 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Koraput | 12,935 | 8,898 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Malkangiri | 6,286 | 7,508 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Baripada | 3,002 | 8,161 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Karanjia | 2,309 | 6,522 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Rairangpur | 97 | 6,370 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Kaptipada | 17 | 6,098 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Nayagarh | 7,348 | 7,347 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Nowarangpur | 2,983 | 7,681 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Nuapada | 197 | 6,213 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Puri | 0 | 7,668 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Gunupur | 2,327 | 7,334 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Rayagada | 8,783 | 8,788 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Kuchinda | 0 | 7,445 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Rairakhol | 6,108 | 7,627 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Sambalpur | 8,345 | 8,492 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Sonepur | 0 | 6,665 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Biramaharajpur | 0 | 6,026 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Panposh | 0 | 6,586 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Sundargarh | 869 | 6,205 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Bonai | 0 | 5,646 |
| Assistance Registrar of Co-operative Socities,Bhubaneswar city circle | 0 | 0 |
;
- Home
- Finance
- Rural Development
- School & Mass Education
- Revenue & Disaster Management
Top 5 Department of September (Max. Despatch)
- Home
- School & Mass Education
- Revenue & Disaster Management
- PR & Drinking Water
- Finance
Top 5 Department of September (Max. Receipt)
- Home
- School & Mass Education
- Revenue & Disaster Management
- PR & Drinking Water
- Finance
Top 5 Department of September (Max. Transaction)
For Assistance(Toll Free):
- 155335
- 1800-345-6770
Secretariat user:
- 0674-2323837
- Ext:3837
Email:
- e[dot]despatch[at]odisha[dot]gov[dot]in