!-- Ticker file -->
| Offices | ||
|---|---|---|
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Angul | 0 | 5,979 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Talcher | 885 | 5,685 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Athamallik | 0 | 5,486 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Balasore | 25,313 | 13,049 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Nilagiri | 2,016 | 9,464 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Bargarh | 1,312 | 8,703 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Padmapur | 544 | 8,036 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Bhadrak | 3,218 | 10,804 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Bolangir | 3 | 6,856 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Titilagarh | 0 | 6,328 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Patnagarh | 30 | 5,918 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Boudh | 1 | 6,911 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Athagarh | 53 | 7,006 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Banki | 630 | 6,990 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Cuttack City | 658 | 6,882 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Cuttack Circle | 3,313 | 8,022 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Deogarh | 0 | 5,798 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Dhenkanal | 0 | 6,539 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Kamakhyanagar | 0 | 5,843 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Hindol | 0 | 5,393 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Parlakhemundi | 22,993 | 7,093 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Aska | 11,773 | 6,870 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Berhampur | 4,923 | 6,728 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Chhatrapur | 0 | 6,571 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Jagatsinghpur | 0 | 7,562 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Jajpur | 0 | 7,644 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Jharsuguda | 0 | 5,854 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Bhawanipatna | 0 | 6,262 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Dharmgarh | 2,079 | 6,393 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Baliguda | 0 | 5,665 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Phulbani | 384 | 5,988 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Kendrapara | 286 | 8,625 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Anandapur | 30,060 | 12,906 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Champua | 409 | 9,822 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Keonjhar | 19,256 | 12,422 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Bhubaneswar | 10 | 8,885 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Khurda | 1,587 | 7,395 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Jeypore | 9,045 | 8,405 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Koraput | 12,716 | 8,464 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Malkangiri | 6,261 | 7,293 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Baripada | 2,997 | 7,909 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Karanjia | 1,658 | 6,298 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Rairangpur | 82 | 6,165 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Kaptipada | 17 | 5,877 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Nayagarh | 5,759 | 7,106 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Nowarangpur | 2,983 | 7,489 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Nuapada | 197 | 6,014 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Puri | 0 | 7,416 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Gunupur | 2,109 | 7,060 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Rayagada | 8,511 | 8,532 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Kuchinda | 0 | 7,260 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Rairakhol | 6,108 | 7,444 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Sambalpur | 8,345 | 8,291 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Sonepur | 0 | 6,442 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Biramaharajpur | 0 | 5,829 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Panposh | 0 | 6,355 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Sundargarh | 869 | 6,009 |
| Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Bonai | 0 | 5,464 |
| Assistance Registrar of Co-operative Socities,Bhubaneswar city circle | 0 | 0 |
;
- Home
- Rural Development
- Finance
- Revenue & Disaster Management
- School & Mass Education
Top 5 Department of March (Max. Despatch)
- School & Mass Education
- Home
- Revenue & Disaster Management
- Finance
- PR & Drinking Water
Top 5 Department of March (Max. Receipt)
- School & Mass Education
- Home
- Revenue & Disaster Management
- Finance
- PR & Drinking Water
Top 5 Department of March (Max. Transaction)
For Assistance(Toll Free):
- 155335
- 1800-345-6770
Secretariat user:
- 0674-2323837
- Ext:3837
Email:
- e[dot]despatch[at]odisha[dot]gov[dot]in