!-- Ticker file -->
Offices | ||
---|---|---|
Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Angul | 0 | 5,729 |
Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Talcher | 885 | 5,443 |
Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Athamallik | 0 | 5,254 |
Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Balasore | 24,020 | 12,521 |
Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Nilagiri | 1,653 | 9,095 |
Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Bargarh | 1,299 | 8,352 |
Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Padmapur | 544 | 7,745 |
Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Bhadrak | 2,727 | 10,506 |
Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Bolangir | 3 | 6,610 |
Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Titilagarh | 0 | 6,095 |
Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Patnagarh | 30 | 5,692 |
Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Boudh | 1 | 6,644 |
Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Athagarh | 53 | 6,702 |
Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Banki | 512 | 6,663 |
Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Cuttack City | 490 | 6,609 |
Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Cuttack Circle | 3,308 | 7,673 |
Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Deogarh | 0 | 5,559 |
Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Dhenkanal | 0 | 6,294 |
Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Kamakhyanagar | 0 | 5,601 |
Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Hindol | 0 | 5,173 |
Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Parlakhemundi | 22,819 | 6,846 |
Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Aska | 11,773 | 6,602 |
Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Berhampur | 3,736 | 6,465 |
Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Chhatrapur | 0 | 6,298 |
Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Jagatsinghpur | 0 | 7,279 |
Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Jajpur | 0 | 7,369 |
Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Jharsuguda | 0 | 5,618 |
Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Bhawanipatna | 0 | 5,983 |
Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Dharmgarh | 2,079 | 6,114 |
Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Baliguda | 0 | 5,419 |
Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Phulbani | 383 | 5,749 |
Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Kendrapara | 286 | 8,287 |
Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Anandapur | 28,591 | 12,271 |
Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Champua | 409 | 9,282 |
Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Keonjhar | 18,035 | 11,659 |
Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Bhubaneswar | 10 | 8,599 |
Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Khurda | 1,587 | 7,127 |
Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Jeypore | 8,763 | 7,971 |
Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Koraput | 12,526 | 8,026 |
Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Malkangiri | 6,233 | 7,052 |
Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Baripada | 2,547 | 7,429 |
Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Karanjia | 1,016 | 5,995 |
Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Rairangpur | 5 | 5,878 |
Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Kaptipada | 4 | 5,612 |
Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Nayagarh | 4,993 | 6,802 |
Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Nowarangpur | 2,983 | 7,243 |
Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Nuapada | 197 | 5,779 |
Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Puri | 0 | 7,114 |
Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Gunupur | 1,778 | 6,731 |
Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Rayagada | 8,314 | 8,213 |
Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Kuchinda | 0 | 7,020 |
Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Rairakhol | 6,108 | 7,212 |
Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Sambalpur | 8,345 | 8,035 |
Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Sonepur | 0 | 6,180 |
Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Biramaharajpur | 0 | 5,593 |
Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Panposh | 0 | 6,096 |
Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Sundargarh | 869 | 5,761 |
Assistant Registrar of Co-Operative Societies, Bonai | 0 | 5,235 |
Assistance Registrar of Co-operative Socities,Bhubaneswar city circle | 0 | 0 |
;
- Home
- Finance
- Rural Development
- Forest, Environment and Climate Change Department
- Revenue & Disaster Management
Top 5 Department of October (Max. Despatch)
- Home
- School & Mass Education
- Revenue & Disaster Management
- PR & Drinking Water
- Finance
Top 5 Department of October (Max. Receipt)
- Home
- School & Mass Education
- Revenue & Disaster Management
- PR & Drinking Water
- Finance
Top 5 Department of October (Max. Transaction)

For Assistance(Toll Free):
- 155335
- 1800-345-6770
Secretariat user:
- 0674-2323837
- Ext:3837
Email:
- e[dot]despatch[at]odisha[dot]gov[dot]in