!-- Ticker file -->
Back
Child Development Project Office
Offices | District | |
---|
Bahanaga ,CDPO | 24 | 2692 |
Balasore sadar-ii ,CDPO | 0 | 2675 |
Balasore mpl ,CDPO | 59 | 2655 |
Balesore ,CDPO | 543 | 2815 |
Baliapal ,CDPO | 1630 | 2816 |
Basta ,CDPO | 260 | 2771 |
Bhograi ,CDPO | 610 | 2779 |
Bhograi-ii ,CDPO | 46 | 2600 |
Jaleswar ,CDPO | 1040 | 2798 |
Khaira ,cdpo | 1352 | 2779 |
Nilgiri ,CDPO | 554 | 2779 |
Oupada ,cdpo | 439 | 2691 |
Remuna ,cdpo | 370 | 2813 |
Simulia ,CDPO | 0 | 2720 |
Sora ,CDPO | 6292 | 2905 |
Ambabhona ,CDPO | 1481 | 2728 |
Atabira ,CDPO | 148 | 2800 |
Baragarh(u) ,CDPO | 721 | 2791 |
Barapali ,CDPO | 2934 | 3010 |
Bargarh ,CDPO | 1854 | 2860 |
Bhatli ,CDPO | 1801 | 2733 |
Bheden ,CDPO | 835 | 2615 |
Bijepur ,CDPO | 5352 | 2919 |
Gaisilet ,CDPO | 4646 | 2777 |
Jharbandh ,CDPO | 895 | 2789 |
Padmapur ,CDPO | 559 | 2814 |
Paikmal ,CDPO | 400 | 2801 |
Sohella ,CDPO | 6 | 2819 |
Agalpur ,CDPO | 662 | 2884 |
Bangomunda ,CDPO | 1989 | 2778 |
Belpara ,cdpo | 234 | 2758 |
Bolangir ,CDPO | 9 | 3018 |
Deogaon ,cdpo | 11 | 2817 |
Gudvella ,cdpo | 111 | 2805 |
Khaprakhol ,CDPO | 146 | 2648 |
Loisinga ,cdpo | 190 | 2912 |
Muribahal ,cdpo | 133 | 2827 |
Patnagarh ,CDPO | 696 | 2996 |
Puintala ,cdpo | 17 | 2860 |
Saintala ,cdpo | 853 | 11641 |
Titilagarh ,CDPO | 129 | 2937 |
Tureikela ,cdpo | 2 | 2880 |
Athagarh ,CDPO | 0 | 1875 |
Banki ,CDPO | 17 | 1880 |
Baramba ,CDPO | 2 | 1857 |
Baranga ,CDPO | 0 | 1852 |
Cuttack city ,CDPO | 12 | 1927 |
Cuttack city -ii ,CDPO | 48 | 1813 |
Cuttack sadar ,CDPO | 607 | 1906 |
Dampada ,CDPO | 0 | 1806 |
Kantapara ,CDPO | 0 | 1849 |
Mahanga ,CDPO | 7 | 1837 |
Narsingpur ,CDPO | 4958 | 1842 |
Niali ,CDPO | 8 | 1853 |
Niscchintakoili ,CDPO | 101 | 1845 |
Salipur ,CDPO | 412 | 1960 |
Tangi-choudwar ,CDPO | 7 | 1863 |
Tigiria ,CDPO | 2 | 1838 |
Aska ,CDPO | 1 | 2585 |
Belaguntha ,CDPO | 1 | 1831 |
Berhampur city ,CDPO | 0 | 2631 |
Bhanjanagar ,CDPO | 145 | 2617 |
Brahmapur-ii ,CDPO | 0 | 2442 |
Buguda ,CDPO | 0 | 2573 |
Chhatrapur ,CDPO | 0 | 2527 |
Chikiti ,CDPO | 0 | 2551 |
Dharakot ,CDPO | 0 | 2535 |
Digapahandi ,CDPO | 187 | 2590 |
Ganjam ,CDPO | 0 | 2637 |
Hinjilicut ,CDPO | 965 | 2586 |
Jaganathprasad ,CDPO | 0 | 2587 |
Kabisuryanagar ,cdpo | 283 | 2559 |
Khallikote ,CDPO | 0 | 2542 |
Kodala ,CDPO | 0 | 2437 |
Kukudakhandi ,CDPO | 0 | 2544 |
Patrapur ,CDPO | 103 | 2550 |
Polasara ,CDPO | 0 | 2593 |
Purusottampur ,CDPO | 0 | 2609 |
Rangeilunda ,cdpo | 0 | 2552 |
Sanakhemundi ,CDPO | 0 | 2581 |
Seragarh ,CDPO | 233 | 2537 |
Sorada ,CDPO | 0 | 2561 |
Bhawanipatna ,CDPO | 57 | 2293 |
Bhawanipatna(u) ,CDPO | 312 | 2197 |
Dharmagarh ,CDPO | 212 | 2263 |
Golamunda ,CDPO | 0 | 2269 |
Jaipatna ,CDPO | 0 | 2251 |
Junagarh ,cdpo | 105 | 2306 |
Kalampur ,cdpo | 11 | 2248 |
Karlamunda ,CDPO | 2 | 2193 |
Kesinga ,CDPO | 62 | 2243 |
Koksara ,CDPO | 0 | 2290 |
Lanjigarh ,CDPO | 0 | 2215 |
M. Rampur ,CDPO | 462 | 2235 |
Narla ,CDPO | 0 | 2217 |
Th.rampur ,CDPO | 0 | 2230 |
Balliguda ,CDPO | 342 | 2684 |
Chakapad ,CDPO | 58 | 2623 |
Daringbadi ,CDPO | 281 | 2754 |
G.udayagiri ,CDPO | 1793 | 2605 |
Khajuripada ,CDPO | 311 | 2460 |
Kotgarh ,CDPO | 39 | 2617 |
Nuagaon (Kandhamal) ,cdpo | 88 | 2579 |
Phiringia ,CDPO | 198 | 2644 |
Phulbani ,CDPO | 140 | 2666 |
Raikia ,CDPO | 97 | 2659 |
Tikabali ,CDPO | 29 | 2622 |
Tumudibandh ,CDPO | 1 | 2688 |
Anandpur ,CDPO | 10 | 2425 |
Banspal ,CDPO | 584 | 2463 |
Champua ,CDPO | 134 | 2300 |
Ghasipura ,CDPO | 47 | 2449 |
Ghatgaon ,CDPO | 1918 | 2521 |
Harichandanpur ,CDPO | 41 | 2422 |
Hatadihi ,CDPO | 16 | 2412 |
Jhumpura ,CDPO | 3 | 2418 |
Joda ,CDPO | 11 | 2433 |
Joda(u) ,CDPO | 2 | 2375 |
Keonjhar ,CDPO | 258 | 2535 |
Patna ,CDPO | 312 | 2447 |
Saharpada ,CDPO | 88 | 2440 |
Telkoi ,CDPO | 67 | 2406 |
Balianta ,CDPO | 200 | 2045 |
Balipatna ,CDPO | 219 | 2071 |
Banapur ,CDPO | 14 | 2034 |
Begunia ,CDPO | 20 | 2077 |
Bhubaneswar ,CDPO | 31 | 2172 |
Bhubaneswar mpc-ii ,CDPO | 6 | 2004 |
Bhubaneswar mpc-iii ,CDPO | 402 | 2052 |
Bhubaneswar(u) ,CDPO | 78 | 2103 |
Bolgarh ,CDPO | 17 | 2055 |
Chilika ,CDPO | 1870 | 2192 |
Jatni ,CDPO | 112 | 2078 |
Khurda ,CDPO | 44 | 2139 |
Tangi ,cdpo | 45 | 2039 |
Bandhugaon ,CDPO | 0 | 1976 |
Boipariguda ,CDPO | 216 | 2009 |
Boriguma ,CDPO | 1 | 2000 |
Dasmanthpur ,CDPO | 1 | 2061 |
Jeypore ,CDPO | 43 | 2011 |
Koraput ,CDPO | 131 | 2055 |
Kotpad ,CDPO | 553 | 2029 |
Kundra ,CDPO | 2 | 1983 |
Lamptaput ,CDPO | 4 | 1980 |
Laxmipur ,CDPO | 66 | 2031 |
Nandapur ,CDPO | 1 | 1992 |
Narayanpatna ,CDPO | 0 | 1930 |
Pottangi ,cdpo | 368 | 2001 |
Semiliguda ,cdpo | 1209 | 1997 |
Sunabeda(u) ,CDPO | 6 | 1977 |
26 | Mayurbhanj | 1049 | 56671 |
Bahalda ,CDPO | 71 | 2156 |
Bangriposi ,CDPO | 56 | 2173 |
Baripada ,CDPO | 16 | 2218 |
Barsahi ,CDPO | 49 | 2184 |
Betanati ,CDPO | 8 | 2199 |
Bijatola ,CDPO | 167 | 2155 |
Bisoi ,CDPO | 92 | 2172 |
Gopabandhunagar ,CDPO | 0 | 2180 |
Jamada ,CDPO | 42 | 2165 |
Jashipur ,CDPO | 101 | 2225 |
Kaptipada ,CDPO | 43 | 2199 |
Karanjia ,CDPO | 0 | 2187 |
Khunta ,CDPO | 0 | 2195 |
Kuliana ,CDPO | 0 | 2184 |
Kusumi ,CDPO | 1 | 2150 |
Morada ,CDPO | 20 | 2192 |
Rairangpur ,CDPO | 171 | 2193 |
Raruan ,CDPO | 0 | 2167 |
Rasgovindpur ,CDPO | 88 | 2164 |
Samakhunta ,CDPO | 38 | 2166 |
Saraskana ,CDPO | 13 | 2151 |
Sukruli ,CDPO | 0 | 2178 |
Suliapada ,CDPO | 0 | 2162 |
Thakurmunda ,cdpo | 0 | 2199 |
Tiringi ,CDPO | 5 | 2161 |
Udala ,CDPO | 68 | 2196 |
10 | Nawarangpur | 251 | 20153 |
21 | Sundergarh | 16917 | 70699 |
Balisankara ,CDPO | 894 | 3266 |
Bargaon ,CDPO | 1360 | 3226 |
Biramitrapur(u) ,CDPO | 1012 | 3515 |
Bisra ,CDPO | 1401 | 3518 |
Bonaigarh ,cdpo | 238 | 3240 |
Gurundia ,CDPO | 604 | 3269 |
Hemgiri ,CDPO | 1772 | 3279 |
Koira ,CDPO | 1319 | 3297 |
Kuarmunda ,CDPO | 893 | 3521 |
Kutra ,CDPO | 188 | 3224 |
Lahunipara ,CDPO | 155 | 3329 |
Lathikata ,CDPO | 9 | 3536 |
Lefripada ,CDPO | 967 | 3387 |
Nuagaon (Sundargarh) ,cdpo | 566 | 3480 |
Rajgangpur ,CDPO | 716 | 3230 |
Raurkela industrial ,CDPO | 476 | 3443 |
Raurkela civil township ,CDPO | 144 | 3412 |
Rourkela city ,CDPO | 2410 | 3461 |
Subdega ,CDPO | 227 | 3298 |
Sundargarh ,CDPO | 1347 | 3519 |
Tangarpali ,CDPO | 219 | 3249 |
;
- Home
- Finance
- Rural Development
- Agriculture And Farmers Empowerment
- Revenue & Disaster Management
Top 5 Department of May (Max. Despatch)
- Home
- School & Mass Education
- PR & Drinking Water
- Revenue & Disaster Management
- Finance
Top 5 Department of May (Max. Receipt)
- Home
- School & Mass Education
- PR & Drinking Water
- Revenue & Disaster Management
- Finance
Top 5 Department of May (Max. Transaction)

For Assistance(Toll Free):
- 155335
- 1800-345-6770
Secretariat user:
- 0674-2323837
- Ext:3837
Email:
- e[dot]despatch[at]odisha[dot]gov[dot]in