!-- Ticker file -->
Back
Child Development Project Office
Offices | District | |
---|
Bahanaga ,CDPO | 24 | 2855 |
Balasore sadar-ii ,CDPO | 0 | 2840 |
Balasore mpl ,CDPO | 59 | 2815 |
Balesore ,CDPO | 543 | 2993 |
Baliapal ,CDPO | 1630 | 2982 |
Basta ,CDPO | 260 | 2937 |
Bhograi ,CDPO | 610 | 2940 |
Bhograi-ii ,CDPO | 46 | 2760 |
Jaleswar ,CDPO | 1040 | 2961 |
Khaira ,cdpo | 1352 | 2944 |
Nilgiri ,CDPO | 554 | 2946 |
Oupada ,cdpo | 439 | 2859 |
Remuna ,cdpo | 371 | 2975 |
Simulia ,CDPO | 0 | 2880 |
Sora ,CDPO | 6292 | 3067 |
Ambabhona ,CDPO | 1481 | 2888 |
Atabira ,CDPO | 148 | 2959 |
Baragarh(u) ,CDPO | 721 | 2952 |
Barapali ,CDPO | 2934 | 3170 |
Bargarh ,CDPO | 1854 | 3023 |
Bhatli ,CDPO | 1801 | 2892 |
Bheden ,CDPO | 835 | 2778 |
Bijepur ,CDPO | 5352 | 3084 |
Gaisilet ,CDPO | 4646 | 2936 |
Jharbandh ,CDPO | 895 | 2949 |
Padmapur ,CDPO | 559 | 2974 |
Paikmal ,CDPO | 400 | 2960 |
Sohella ,CDPO | 6 | 2984 |
Agalpur ,CDPO | 662 | 3047 |
Bangomunda ,CDPO | 1989 | 2939 |
Belpara ,cdpo | 234 | 2919 |
Bolangir ,CDPO | 9 | 3181 |
Deogaon ,cdpo | 11 | 2978 |
Gudvella ,cdpo | 111 | 2967 |
Khaprakhol ,CDPO | 146 | 2811 |
Loisinga ,cdpo | 190 | 3074 |
Muribahal ,cdpo | 133 | 2990 |
Patnagarh ,CDPO | 696 | 3161 |
Puintala ,cdpo | 17 | 3021 |
Saintala ,cdpo | 853 | 12242 |
Titilagarh ,CDPO | 129 | 3103 |
Tureikela ,cdpo | 2 | 3041 |
Athagarh ,CDPO | 0 | 2037 |
Banki ,CDPO | 17 | 2040 |
Baramba ,CDPO | 2 | 2019 |
Baranga ,CDPO | 0 | 2014 |
Cuttack city ,CDPO | 12 | 2091 |
Cuttack city -ii ,CDPO | 48 | 1978 |
Cuttack sadar ,CDPO | 607 | 2070 |
Dampada ,CDPO | 0 | 1966 |
Kantapara ,CDPO | 3 | 2010 |
Mahanga ,CDPO | 7 | 1998 |
Narsingpur ,CDPO | 4958 | 2002 |
Niali ,CDPO | 40 | 2014 |
Niscchintakoili ,CDPO | 101 | 2009 |
Salipur ,CDPO | 412 | 2126 |
Tangi-choudwar ,CDPO | 7 | 2023 |
Tigiria ,CDPO | 2 | 2003 |
Aska ,CDPO | 1 | 2751 |
Belaguntha ,CDPO | 1 | 1995 |
Berhampur city ,CDPO | 0 | 2796 |
Bhanjanagar ,CDPO | 145 | 2784 |
Brahmapur-ii ,CDPO | 0 | 2605 |
Buguda ,CDPO | 2 | 2742 |
Chhatrapur ,CDPO | 0 | 2690 |
Chikiti ,CDPO | 0 | 2718 |
Dharakot ,CDPO | 0 | 2698 |
Digapahandi ,CDPO | 187 | 2754 |
Ganjam ,CDPO | 0 | 2803 |
Hinjilicut ,CDPO | 965 | 2752 |
Jaganathprasad ,CDPO | 0 | 2750 |
Kabisuryanagar ,cdpo | 283 | 2723 |
Khallikote ,CDPO | 0 | 2706 |
Kodala ,CDPO | 0 | 2602 |
Kukudakhandi ,CDPO | 0 | 2708 |
Patrapur ,CDPO | 103 | 2716 |
Polasara ,CDPO | 0 | 2759 |
Purusottampur ,CDPO | 0 | 2775 |
Rangeilunda ,cdpo | 0 | 2716 |
Sanakhemundi ,CDPO | 0 | 2744 |
Seragarh ,CDPO | 233 | 2701 |
Sorada ,CDPO | 0 | 2725 |
Bhawanipatna ,CDPO | 57 | 2464 |
Bhawanipatna(u) ,CDPO | 312 | 2369 |
Dharmagarh ,CDPO | 212 | 2435 |
Golamunda ,CDPO | 0 | 2438 |
Jaipatna ,CDPO | 0 | 2420 |
Junagarh ,cdpo | 105 | 2475 |
Kalampur ,cdpo | 11 | 2418 |
Karlamunda ,CDPO | 2 | 2363 |
Kesinga ,CDPO | 62 | 2414 |
Koksara ,CDPO | 0 | 2459 |
Lanjigarh ,CDPO | 0 | 2385 |
M. Rampur ,CDPO | 462 | 2404 |
Narla ,CDPO | 0 | 2386 |
Th.rampur ,CDPO | 0 | 2400 |
Balliguda ,CDPO | 342 | 2852 |
Chakapad ,CDPO | 58 | 2787 |
Daringbadi ,CDPO | 281 | 2920 |
G.udayagiri ,CDPO | 1793 | 2770 |
Khajuripada ,CDPO | 311 | 2628 |
Kotgarh ,CDPO | 39 | 2781 |
Nuagaon (Kandhamal) ,cdpo | 88 | 2744 |
Phiringia ,CDPO | 198 | 2810 |
Phulbani ,CDPO | 140 | 2833 |
Raikia ,CDPO | 97 | 2823 |
Tikabali ,CDPO | 29 | 2789 |
Tumudibandh ,CDPO | 1 | 2852 |
Anandpur ,CDPO | 11 | 2601 |
Banspal ,CDPO | 584 | 2639 |
Champua ,CDPO | 135 | 2478 |
Ghasipura ,CDPO | 47 | 2625 |
Ghatgaon ,CDPO | 1921 | 2695 |
Harichandanpur ,CDPO | 41 | 2599 |
Hatadihi ,CDPO | 16 | 2594 |
Jhumpura ,CDPO | 3 | 2602 |
Joda ,CDPO | 17 | 2611 |
Joda(u) ,CDPO | 3 | 2549 |
Keonjhar ,CDPO | 258 | 2717 |
Patna ,CDPO | 312 | 2621 |
Saharpada ,CDPO | 88 | 2621 |
Telkoi ,CDPO | 67 | 2584 |
Balianta ,CDPO | 200 | 2205 |
Balipatna ,CDPO | 235 | 2231 |
Banapur ,CDPO | 14 | 2194 |
Begunia ,CDPO | 20 | 2238 |
Bhubaneswar ,CDPO | 31 | 2341 |
Bhubaneswar mpc-ii ,CDPO | 6 | 2167 |
Bhubaneswar mpc-iii ,CDPO | 402 | 2215 |
Bhubaneswar(u) ,CDPO | 78 | 2272 |
Bolgarh ,CDPO | 17 | 2217 |
Chilika ,CDPO | 1870 | 2355 |
Jatni ,CDPO | 112 | 2248 |
Khurda ,CDPO | 44 | 2307 |
Tangi ,cdpo | 45 | 2202 |
Bandhugaon ,CDPO | 0 | 2158 |
Boipariguda ,CDPO | 216 | 2191 |
Boriguma ,CDPO | 1 | 2181 |
Dasmanthpur ,CDPO | 1 | 2245 |
Jeypore ,CDPO | 43 | 2193 |
Koraput ,CDPO | 131 | 2240 |
Kotpad ,CDPO | 553 | 2210 |
Kundra ,CDPO | 2 | 2163 |
Lamptaput ,CDPO | 4 | 2160 |
Laxmipur ,CDPO | 67 | 2212 |
Nandapur ,CDPO | 1 | 2172 |
Narayanpatna ,CDPO | 2 | 2110 |
Pottangi ,cdpo | 369 | 2183 |
Semiliguda ,cdpo | 1209 | 2177 |
Sunabeda(u) ,CDPO | 6 | 2157 |
26 | Mayurbhanj | 1049 | 61018 |
Bahalda ,CDPO | 71 | 2322 |
Bangriposi ,CDPO | 56 | 2339 |
Baripada ,CDPO | 16 | 2388 |
Barsahi ,CDPO | 49 | 2353 |
Betanati ,CDPO | 8 | 2369 |
Bijatola ,CDPO | 167 | 2323 |
Bisoi ,CDPO | 92 | 2338 |
Gopabandhunagar ,CDPO | 0 | 2348 |
Jamada ,CDPO | 42 | 2331 |
Jashipur ,CDPO | 101 | 2393 |
Kaptipada ,CDPO | 43 | 2378 |
Karanjia ,CDPO | 0 | 2353 |
Khunta ,CDPO | 0 | 2364 |
Kuliana ,CDPO | 0 | 2351 |
Kusumi ,CDPO | 1 | 2315 |
Morada ,CDPO | 20 | 2358 |
Rairangpur ,CDPO | 171 | 2361 |
Raruan ,CDPO | 0 | 2332 |
Rasgovindpur ,CDPO | 88 | 2329 |
Samakhunta ,CDPO | 38 | 2331 |
Saraskana ,CDPO | 13 | 2317 |
Sukruli ,CDPO | 0 | 2344 |
Suliapada ,CDPO | 0 | 2327 |
Thakurmunda ,cdpo | 0 | 2364 |
Tiringi ,CDPO | 5 | 2326 |
Udala ,CDPO | 68 | 2364 |
10 | Nawarangpur | 251 | 21815 |
21 | Sundergarh | 17591 | 74229 |
Balisankara ,CDPO | 894 | 3432 |
Bargaon ,CDPO | 1360 | 3391 |
Biramitrapur(u) ,CDPO | 1012 | 3685 |
Bisra ,CDPO | 1401 | 3691 |
Bonaigarh ,cdpo | 238 | 3406 |
Gurundia ,CDPO | 604 | 3434 |
Hemgiri ,CDPO | 1772 | 3447 |
Koira ,CDPO | 1319 | 3461 |
Kuarmunda ,CDPO | 893 | 3692 |
Kutra ,CDPO | 188 | 3389 |
Lahunipara ,CDPO | 155 | 3493 |
Lathikata ,CDPO | 9 | 3708 |
Lefripada ,CDPO | 967 | 3554 |
Nuagaon (Sundargarh) ,cdpo | 566 | 3656 |
Rajgangpur ,CDPO | 716 | 3394 |
Raurkela industrial ,CDPO | 476 | 3615 |
Raurkela civil township ,CDPO | 144 | 3584 |
Rourkela city ,CDPO | 3084 | 3631 |
Subdega ,CDPO | 227 | 3463 |
Sundargarh ,CDPO | 1347 | 3688 |
Tangarpali ,CDPO | 219 | 3415 |
;
- Home
- Finance
- Rural Development
- Revenue & Disaster Management
- Agriculture And Farmers Empowerment
Top 5 Department of October (Max. Despatch)
- Home
- School & Mass Education
- Revenue & Disaster Management
- PR & Drinking Water
- Finance
Top 5 Department of October (Max. Receipt)
- Home
- School & Mass Education
- Revenue & Disaster Management
- PR & Drinking Water
- Finance
Top 5 Department of October (Max. Transaction)

For Assistance(Toll Free):
- 155335
- 1800-345-6770
Secretariat user:
- 0674-2323837
- Ext:3837
Email:
- e[dot]despatch[at]odisha[dot]gov[dot]in