!-- Ticker file -->
Back
Child Development Project Office
Offices | District | |
---|
Bahanaga ,CDPO | 24 | 2832 |
Balasore sadar-ii ,CDPO | 0 | 2815 |
Balasore mpl ,CDPO | 59 | 2792 |
Balesore ,CDPO | 543 | 2964 |
Baliapal ,CDPO | 1630 | 2959 |
Basta ,CDPO | 260 | 2914 |
Bhograi ,CDPO | 610 | 2917 |
Bhograi-ii ,CDPO | 46 | 2737 |
Jaleswar ,CDPO | 1040 | 2938 |
Khaira ,cdpo | 1352 | 2920 |
Nilgiri ,CDPO | 554 | 2921 |
Oupada ,cdpo | 439 | 2835 |
Remuna ,cdpo | 371 | 2951 |
Simulia ,CDPO | 0 | 2857 |
Sora ,CDPO | 6292 | 3043 |
Ambabhona ,CDPO | 1481 | 2866 |
Atabira ,CDPO | 148 | 2937 |
Baragarh(u) ,CDPO | 721 | 2930 |
Barapali ,CDPO | 2934 | 3148 |
Bargarh ,CDPO | 1854 | 3000 |
Bhatli ,CDPO | 1801 | 2870 |
Bheden ,CDPO | 835 | 2756 |
Bijepur ,CDPO | 5352 | 3061 |
Gaisilet ,CDPO | 4646 | 2914 |
Jharbandh ,CDPO | 895 | 2927 |
Padmapur ,CDPO | 559 | 2952 |
Paikmal ,CDPO | 400 | 2938 |
Sohella ,CDPO | 6 | 2960 |
Agalpur ,CDPO | 662 | 3025 |
Bangomunda ,CDPO | 1989 | 2917 |
Belpara ,cdpo | 234 | 2897 |
Bolangir ,CDPO | 9 | 3157 |
Deogaon ,cdpo | 11 | 2956 |
Gudvella ,cdpo | 111 | 2945 |
Khaprakhol ,CDPO | 146 | 2789 |
Loisinga ,cdpo | 190 | 3052 |
Muribahal ,cdpo | 133 | 2967 |
Patnagarh ,CDPO | 696 | 3138 |
Puintala ,cdpo | 17 | 2999 |
Saintala ,cdpo | 853 | 12135 |
Titilagarh ,CDPO | 129 | 3079 |
Tureikela ,cdpo | 2 | 3019 |
Athagarh ,CDPO | 0 | 2015 |
Banki ,CDPO | 17 | 2018 |
Baramba ,CDPO | 2 | 1997 |
Baranga ,CDPO | 0 | 1991 |
Cuttack city ,CDPO | 12 | 2069 |
Cuttack city -ii ,CDPO | 48 | 1956 |
Cuttack sadar ,CDPO | 607 | 2048 |
Dampada ,CDPO | 0 | 1944 |
Kantapara ,CDPO | 3 | 1987 |
Mahanga ,CDPO | 7 | 1976 |
Narsingpur ,CDPO | 4958 | 1980 |
Niali ,CDPO | 40 | 1991 |
Niscchintakoili ,CDPO | 101 | 1985 |
Salipur ,CDPO | 412 | 2104 |
Tangi-choudwar ,CDPO | 7 | 2001 |
Tigiria ,CDPO | 2 | 1981 |
Aska ,CDPO | 1 | 2726 |
Belaguntha ,CDPO | 1 | 1971 |
Berhampur city ,CDPO | 0 | 2772 |
Bhanjanagar ,CDPO | 145 | 2760 |
Brahmapur-ii ,CDPO | 0 | 2581 |
Buguda ,CDPO | 2 | 2716 |
Chhatrapur ,CDPO | 0 | 2666 |
Chikiti ,CDPO | 0 | 2693 |
Dharakot ,CDPO | 0 | 2674 |
Digapahandi ,CDPO | 187 | 2729 |
Ganjam ,CDPO | 0 | 2779 |
Hinjilicut ,CDPO | 965 | 2726 |
Jaganathprasad ,CDPO | 0 | 2726 |
Kabisuryanagar ,cdpo | 283 | 2699 |
Khallikote ,CDPO | 0 | 2682 |
Kodala ,CDPO | 0 | 2578 |
Kukudakhandi ,CDPO | 0 | 2684 |
Patrapur ,CDPO | 103 | 2692 |
Polasara ,CDPO | 0 | 2735 |
Purusottampur ,CDPO | 0 | 2751 |
Rangeilunda ,cdpo | 0 | 2691 |
Sanakhemundi ,CDPO | 0 | 2720 |
Seragarh ,CDPO | 233 | 2677 |
Sorada ,CDPO | 0 | 2700 |
Bhawanipatna ,CDPO | 57 | 2440 |
Bhawanipatna(u) ,CDPO | 312 | 2344 |
Dharmagarh ,CDPO | 212 | 2410 |
Golamunda ,CDPO | 0 | 2414 |
Jaipatna ,CDPO | 0 | 2396 |
Junagarh ,cdpo | 105 | 2451 |
Kalampur ,cdpo | 11 | 2393 |
Karlamunda ,CDPO | 2 | 2339 |
Kesinga ,CDPO | 62 | 2390 |
Koksara ,CDPO | 0 | 2435 |
Lanjigarh ,CDPO | 0 | 2360 |
M. Rampur ,CDPO | 462 | 2380 |
Narla ,CDPO | 0 | 2362 |
Th.rampur ,CDPO | 0 | 2376 |
Balliguda ,CDPO | 342 | 2826 |
Chakapad ,CDPO | 58 | 2762 |
Daringbadi ,CDPO | 281 | 2895 |
G.udayagiri ,CDPO | 1793 | 2745 |
Khajuripada ,CDPO | 311 | 2601 |
Kotgarh ,CDPO | 39 | 2756 |
Nuagaon (Kandhamal) ,cdpo | 88 | 2718 |
Phiringia ,CDPO | 198 | 2785 |
Phulbani ,CDPO | 140 | 2807 |
Raikia ,CDPO | 97 | 2798 |
Tikabali ,CDPO | 29 | 2764 |
Tumudibandh ,CDPO | 1 | 2827 |
Anandpur ,CDPO | 11 | 2576 |
Banspal ,CDPO | 584 | 2615 |
Champua ,CDPO | 135 | 2454 |
Ghasipura ,CDPO | 47 | 2601 |
Ghatgaon ,CDPO | 1921 | 2671 |
Harichandanpur ,CDPO | 41 | 2575 |
Hatadihi ,CDPO | 16 | 2569 |
Jhumpura ,CDPO | 3 | 2577 |
Joda ,CDPO | 14 | 2587 |
Joda(u) ,CDPO | 2 | 2525 |
Keonjhar ,CDPO | 258 | 2691 |
Patna ,CDPO | 312 | 2597 |
Saharpada ,CDPO | 88 | 2596 |
Telkoi ,CDPO | 67 | 2560 |
Balianta ,CDPO | 200 | 2183 |
Balipatna ,CDPO | 235 | 2209 |
Banapur ,CDPO | 14 | 2172 |
Begunia ,CDPO | 20 | 2215 |
Bhubaneswar ,CDPO | 31 | 2318 |
Bhubaneswar mpc-ii ,CDPO | 6 | 2145 |
Bhubaneswar mpc-iii ,CDPO | 402 | 2192 |
Bhubaneswar(u) ,CDPO | 78 | 2249 |
Bolgarh ,CDPO | 17 | 2195 |
Chilika ,CDPO | 1870 | 2333 |
Jatni ,CDPO | 112 | 2223 |
Khurda ,CDPO | 44 | 2283 |
Tangi ,cdpo | 45 | 2179 |
Bandhugaon ,CDPO | 0 | 2133 |
Boipariguda ,CDPO | 216 | 2167 |
Boriguma ,CDPO | 1 | 2157 |
Dasmanthpur ,CDPO | 1 | 2221 |
Jeypore ,CDPO | 43 | 2168 |
Koraput ,CDPO | 131 | 2215 |
Kotpad ,CDPO | 553 | 2186 |
Kundra ,CDPO | 2 | 2139 |
Lamptaput ,CDPO | 4 | 2136 |
Laxmipur ,CDPO | 67 | 2188 |
Nandapur ,CDPO | 1 | 2148 |
Narayanpatna ,CDPO | 2 | 2086 |
Pottangi ,cdpo | 369 | 2159 |
Semiliguda ,cdpo | 1209 | 2152 |
Sunabeda(u) ,CDPO | 6 | 2132 |
26 | Mayurbhanj | 1049 | 60389 |
Bahalda ,CDPO | 71 | 2298 |
Bangriposi ,CDPO | 56 | 2315 |
Baripada ,CDPO | 16 | 2363 |
Barsahi ,CDPO | 49 | 2329 |
Betanati ,CDPO | 8 | 2345 |
Bijatola ,CDPO | 167 | 2299 |
Bisoi ,CDPO | 92 | 2314 |
Gopabandhunagar ,CDPO | 0 | 2324 |
Jamada ,CDPO | 42 | 2307 |
Jashipur ,CDPO | 101 | 2369 |
Kaptipada ,CDPO | 43 | 2353 |
Karanjia ,CDPO | 0 | 2329 |
Khunta ,CDPO | 0 | 2340 |
Kuliana ,CDPO | 0 | 2327 |
Kusumi ,CDPO | 1 | 2291 |
Morada ,CDPO | 20 | 2334 |
Rairangpur ,CDPO | 171 | 2335 |
Raruan ,CDPO | 0 | 2308 |
Rasgovindpur ,CDPO | 88 | 2305 |
Samakhunta ,CDPO | 38 | 2307 |
Saraskana ,CDPO | 13 | 2293 |
Sukruli ,CDPO | 0 | 2319 |
Suliapada ,CDPO | 0 | 2303 |
Thakurmunda ,cdpo | 0 | 2340 |
Tiringi ,CDPO | 5 | 2302 |
Udala ,CDPO | 68 | 2340 |
10 | Nawarangpur | 251 | 21579 |
21 | Sundergarh | 17435 | 73744 |
Balisankara ,CDPO | 894 | 3409 |
Bargaon ,CDPO | 1360 | 3368 |
Biramitrapur(u) ,CDPO | 1012 | 3662 |
Bisra ,CDPO | 1401 | 3668 |
Bonaigarh ,cdpo | 238 | 3383 |
Gurundia ,CDPO | 604 | 3411 |
Hemgiri ,CDPO | 1772 | 3424 |
Koira ,CDPO | 1319 | 3438 |
Kuarmunda ,CDPO | 893 | 3669 |
Kutra ,CDPO | 188 | 3366 |
Lahunipara ,CDPO | 155 | 3470 |
Lathikata ,CDPO | 9 | 3684 |
Lefripada ,CDPO | 967 | 3531 |
Nuagaon (Sundargarh) ,cdpo | 566 | 3633 |
Rajgangpur ,CDPO | 716 | 3371 |
Raurkela industrial ,CDPO | 476 | 3591 |
Raurkela civil township ,CDPO | 144 | 3561 |
Rourkela city ,CDPO | 2928 | 3608 |
Subdega ,CDPO | 227 | 3440 |
Sundargarh ,CDPO | 1347 | 3665 |
Tangarpali ,CDPO | 219 | 3392 |
;
- Home
- Finance
- Agriculture And Farmers Empowerment
- Rural Development
- School & Mass Education
Top 5 Department of September (Max. Despatch)
- Home
- School & Mass Education
- Revenue & Disaster Management
- PR & Drinking Water
- Finance
Top 5 Department of September (Max. Receipt)
- Home
- School & Mass Education
- Revenue & Disaster Management
- PR & Drinking Water
- Finance
Top 5 Department of September (Max. Transaction)

For Assistance(Toll Free):
- 155335
- 1800-345-6770
Secretariat user:
- 0674-2323837
- Ext:3837
Email:
- e[dot]despatch[at]odisha[dot]gov[dot]in