!-- Ticker file -->
Back
Child Development Project Office
Offices | District | |
---|
Bahanaga ,CDPO | 24 | 2746 |
Balasore sadar-ii ,CDPO | 0 | 2729 |
Balasore mpl ,CDPO | 59 | 2707 |
Balesore ,CDPO | 543 | 2871 |
Baliapal ,CDPO | 1630 | 2870 |
Basta ,CDPO | 260 | 2823 |
Bhograi ,CDPO | 610 | 2831 |
Bhograi-ii ,CDPO | 46 | 2652 |
Jaleswar ,CDPO | 1040 | 2851 |
Khaira ,cdpo | 1352 | 2832 |
Nilgiri ,CDPO | 554 | 2832 |
Oupada ,cdpo | 439 | 2743 |
Remuna ,cdpo | 370 | 2866 |
Simulia ,CDPO | 0 | 2772 |
Sora ,CDPO | 6292 | 2958 |
Ambabhona ,CDPO | 1481 | 2780 |
Atabira ,CDPO | 148 | 2852 |
Baragarh(u) ,CDPO | 721 | 2845 |
Barapali ,CDPO | 2934 | 3062 |
Bargarh ,CDPO | 1854 | 2914 |
Bhatli ,CDPO | 1801 | 2785 |
Bheden ,CDPO | 835 | 2667 |
Bijepur ,CDPO | 5352 | 2973 |
Gaisilet ,CDPO | 4646 | 2829 |
Jharbandh ,CDPO | 895 | 2841 |
Padmapur ,CDPO | 559 | 2866 |
Paikmal ,CDPO | 400 | 2853 |
Sohella ,CDPO | 6 | 2872 |
Agalpur ,CDPO | 662 | 2936 |
Bangomunda ,CDPO | 1989 | 2830 |
Belpara ,cdpo | 234 | 2810 |
Bolangir ,CDPO | 9 | 3070 |
Deogaon ,cdpo | 11 | 2869 |
Gudvella ,cdpo | 111 | 2857 |
Khaprakhol ,CDPO | 146 | 2700 |
Loisinga ,cdpo | 190 | 2965 |
Muribahal ,cdpo | 133 | 2880 |
Patnagarh ,CDPO | 696 | 3049 |
Puintala ,cdpo | 17 | 2912 |
Saintala ,cdpo | 853 | 11832 |
Titilagarh ,CDPO | 129 | 2990 |
Tureikela ,cdpo | 2 | 2932 |
Athagarh ,CDPO | 0 | 1927 |
Banki ,CDPO | 17 | 1933 |
Baramba ,CDPO | 2 | 1911 |
Baranga ,CDPO | 0 | 1905 |
Cuttack city ,CDPO | 12 | 1981 |
Cuttack city -ii ,CDPO | 48 | 1868 |
Cuttack sadar ,CDPO | 607 | 1960 |
Dampada ,CDPO | 0 | 1859 |
Kantapara ,CDPO | 0 | 1901 |
Mahanga ,CDPO | 7 | 1889 |
Narsingpur ,CDPO | 4958 | 1894 |
Niali ,CDPO | 8 | 1905 |
Niscchintakoili ,CDPO | 101 | 1900 |
Salipur ,CDPO | 412 | 2015 |
Tangi-choudwar ,CDPO | 7 | 1916 |
Tigiria ,CDPO | 2 | 1896 |
Aska ,CDPO | 1 | 2638 |
Belaguntha ,CDPO | 1 | 1885 |
Berhampur city ,CDPO | 0 | 2684 |
Bhanjanagar ,CDPO | 145 | 2671 |
Brahmapur-ii ,CDPO | 0 | 2495 |
Buguda ,CDPO | 0 | 2626 |
Chhatrapur ,CDPO | 0 | 2580 |
Chikiti ,CDPO | 0 | 2605 |
Dharakot ,CDPO | 0 | 2588 |
Digapahandi ,CDPO | 187 | 2643 |
Ganjam ,CDPO | 0 | 2691 |
Hinjilicut ,CDPO | 965 | 2639 |
Jaganathprasad ,CDPO | 0 | 2640 |
Kabisuryanagar ,cdpo | 283 | 2612 |
Khallikote ,CDPO | 0 | 2595 |
Kodala ,CDPO | 0 | 2490 |
Kukudakhandi ,CDPO | 0 | 2597 |
Patrapur ,CDPO | 103 | 2605 |
Polasara ,CDPO | 0 | 2646 |
Purusottampur ,CDPO | 0 | 2662 |
Rangeilunda ,cdpo | 0 | 2605 |
Sanakhemundi ,CDPO | 0 | 2634 |
Seragarh ,CDPO | 233 | 2590 |
Sorada ,CDPO | 0 | 2614 |
Bhawanipatna ,CDPO | 57 | 2346 |
Bhawanipatna(u) ,CDPO | 312 | 2251 |
Dharmagarh ,CDPO | 212 | 2317 |
Golamunda ,CDPO | 0 | 2322 |
Jaipatna ,CDPO | 0 | 2304 |
Junagarh ,cdpo | 105 | 2359 |
Kalampur ,cdpo | 11 | 2301 |
Karlamunda ,CDPO | 2 | 2246 |
Kesinga ,CDPO | 62 | 2297 |
Koksara ,CDPO | 0 | 2343 |
Lanjigarh ,CDPO | 0 | 2268 |
M. Rampur ,CDPO | 462 | 2288 |
Narla ,CDPO | 0 | 2270 |
Th.rampur ,CDPO | 0 | 2283 |
Balliguda ,CDPO | 342 | 2738 |
Chakapad ,CDPO | 58 | 2676 |
Daringbadi ,CDPO | 281 | 2808 |
G.udayagiri ,CDPO | 1793 | 2658 |
Khajuripada ,CDPO | 311 | 2514 |
Kotgarh ,CDPO | 39 | 2670 |
Nuagaon (Kandhamal) ,cdpo | 88 | 2632 |
Phiringia ,CDPO | 198 | 2697 |
Phulbani ,CDPO | 140 | 2720 |
Raikia ,CDPO | 97 | 2712 |
Tikabali ,CDPO | 29 | 2676 |
Tumudibandh ,CDPO | 1 | 2741 |
Anandpur ,CDPO | 10 | 2485 |
Banspal ,CDPO | 584 | 2524 |
Champua ,CDPO | 134 | 2362 |
Ghasipura ,CDPO | 47 | 2509 |
Ghatgaon ,CDPO | 1918 | 2580 |
Harichandanpur ,CDPO | 41 | 2483 |
Hatadihi ,CDPO | 16 | 2476 |
Jhumpura ,CDPO | 3 | 2482 |
Joda ,CDPO | 11 | 2495 |
Joda(u) ,CDPO | 2 | 2434 |
Keonjhar ,CDPO | 258 | 2599 |
Patna ,CDPO | 312 | 2506 |
Saharpada ,CDPO | 88 | 2504 |
Telkoi ,CDPO | 67 | 2468 |
Balianta ,CDPO | 200 | 2097 |
Balipatna ,CDPO | 224 | 2123 |
Banapur ,CDPO | 14 | 2086 |
Begunia ,CDPO | 20 | 2129 |
Bhubaneswar ,CDPO | 31 | 2229 |
Bhubaneswar mpc-ii ,CDPO | 6 | 2056 |
Bhubaneswar mpc-iii ,CDPO | 402 | 2104 |
Bhubaneswar(u) ,CDPO | 78 | 2158 |
Bolgarh ,CDPO | 17 | 2107 |
Chilika ,CDPO | 1870 | 2244 |
Jatni ,CDPO | 112 | 2133 |
Khurda ,CDPO | 44 | 2194 |
Tangi ,cdpo | 45 | 2091 |
Bandhugaon ,CDPO | 0 | 2028 |
Boipariguda ,CDPO | 216 | 2061 |
Boriguma ,CDPO | 1 | 2052 |
Dasmanthpur ,CDPO | 1 | 2113 |
Jeypore ,CDPO | 43 | 2063 |
Koraput ,CDPO | 131 | 2107 |
Kotpad ,CDPO | 553 | 2082 |
Kundra ,CDPO | 2 | 2035 |
Lamptaput ,CDPO | 4 | 2032 |
Laxmipur ,CDPO | 66 | 2083 |
Nandapur ,CDPO | 1 | 2044 |
Narayanpatna ,CDPO | 0 | 1982 |
Pottangi ,cdpo | 368 | 2054 |
Semiliguda ,cdpo | 1209 | 2049 |
Sunabeda(u) ,CDPO | 6 | 2029 |
26 | Mayurbhanj | 1049 | 58056 |
Bahalda ,CDPO | 71 | 2209 |
Bangriposi ,CDPO | 56 | 2227 |
Baripada ,CDPO | 16 | 2272 |
Barsahi ,CDPO | 49 | 2237 |
Betanati ,CDPO | 8 | 2253 |
Bijatola ,CDPO | 167 | 2208 |
Bisoi ,CDPO | 92 | 2225 |
Gopabandhunagar ,CDPO | 0 | 2233 |
Jamada ,CDPO | 42 | 2218 |
Jashipur ,CDPO | 101 | 2279 |
Kaptipada ,CDPO | 43 | 2253 |
Karanjia ,CDPO | 0 | 2240 |
Khunta ,CDPO | 0 | 2249 |
Kuliana ,CDPO | 0 | 2237 |
Kusumi ,CDPO | 1 | 2203 |
Morada ,CDPO | 20 | 2245 |
Rairangpur ,CDPO | 171 | 2246 |
Raruan ,CDPO | 0 | 2220 |
Rasgovindpur ,CDPO | 88 | 2217 |
Samakhunta ,CDPO | 38 | 2219 |
Saraskana ,CDPO | 13 | 2204 |
Sukruli ,CDPO | 0 | 2231 |
Suliapada ,CDPO | 0 | 2215 |
Thakurmunda ,cdpo | 0 | 2252 |
Tiringi ,CDPO | 5 | 2214 |
Udala ,CDPO | 68 | 2250 |
10 | Nawarangpur | 251 | 20715 |
21 | Sundergarh | 17102 | 71828 |
Balisankara ,CDPO | 894 | 3320 |
Bargaon ,CDPO | 1360 | 3279 |
Biramitrapur(u) ,CDPO | 1012 | 3568 |
Bisra ,CDPO | 1401 | 3571 |
Bonaigarh ,cdpo | 238 | 3295 |
Gurundia ,CDPO | 604 | 3322 |
Hemgiri ,CDPO | 1772 | 3334 |
Koira ,CDPO | 1319 | 3350 |
Kuarmunda ,CDPO | 893 | 3574 |
Kutra ,CDPO | 188 | 3278 |
Lahunipara ,CDPO | 155 | 3382 |
Lathikata ,CDPO | 9 | 3589 |
Lefripada ,CDPO | 967 | 3443 |
Nuagaon (Sundargarh) ,cdpo | 566 | 3535 |
Rajgangpur ,CDPO | 716 | 3283 |
Raurkela industrial ,CDPO | 476 | 3496 |
Raurkela civil township ,CDPO | 144 | 3465 |
Rourkela city ,CDPO | 2595 | 3514 |
Subdega ,CDPO | 227 | 3352 |
Sundargarh ,CDPO | 1347 | 3575 |
Tangarpali ,CDPO | 219 | 3303 |
;
- Home
- Finance
- Rural Development
- Agriculture And Farmers Empowerment
- School & Mass Education
Top 5 Department of June (Max. Despatch)
- Home
- School & Mass Education
- PR & Drinking Water
- Finance
- Revenue & Disaster Management
Top 5 Department of June (Max. Receipt)
- Home
- School & Mass Education
- PR & Drinking Water
- Finance
- Revenue & Disaster Management
Top 5 Department of June (Max. Transaction)

For Assistance(Toll Free):
- 155335
- 1800-345-6770
Secretariat user:
- 0674-2323837
- Ext:3837
Email:
- e[dot]despatch[at]odisha[dot]gov[dot]in