!-- Ticker file -->
| Offices | ||
|---|---|---|
| Khordha Collectorate | 36 | 1,80,220 |
| Collectorate Angul | 0 | 99,462 |
| Collectorate Balangir | 248 | 1,07,261 |
| Collectorate Balasore | 33,786 | 1,05,572 |
| Collectorate Bargarh | 6,711 | 1,01,637 |
| Collectorate Bhadrak | 14,925 | 91,283 |
| Collectorate Boudh | 4,241 | 81,857 |
| Collectorate Cuttack | 229 | 1,27,298 |
| Collectorate Deogarh | 21,433 | 79,394 |
| Collectorate Dhenkanal | 12,235 | 1,10,804 |
| Collectorate Gajapati | 0 | 85,122 |
| Collectorate Ganjam | 0 | 1,33,494 |
| Collectorate Jagatsinghpur | 38,932 | 1,07,465 |
| Collectorate Jajpur | 2,524 | 1,00,377 |
| Collectorate Jharsuguda | 9,921 | 89,052 |
| Collectorate Kalahandi | 8,171 | 1,05,571 |
| Collectorate Kandhamal | 7,758 | 85,926 |
| Collectorate Kendrapara | 2 | 91,253 |
| Collectorate Kendujhar | 2,867 | 1,11,525 |
| Collectorate Khurda | 36 | 1,80,220 |
| Collectorate Koraput | 7 | 91,908 |
| Collectorate Malkangiri | 29,695 | 91,397 |
| Collectorate Mayurbhanj | 363 | 1,05,844 |
| Collectorate Nabarangpur | 7,647 | 78,430 |
| Collectorate Nayagarh | 0 | 88,704 |
| Collectorate Nuapada | 67,759 | 96,660 |
| Collectorate Puri | 1 | 1,03,334 |
| Collectorate Rayagada | 81 | 1,08,121 |
| Collectorate Sambalpur | 14,628 | 1,08,158 |
| Collectorate Subaapur | 0 | 82,787 |
| Collectorate Sundargarh | 24,186 | 1,20,226 |
;
- Home
- Rural Development
- Finance
- Revenue & Disaster Management
- School & Mass Education
Top 5 Department of March (Max. Despatch)
- School & Mass Education
- Home
- Revenue & Disaster Management
- Finance
- PR & Drinking Water
Top 5 Department of March (Max. Receipt)
- School & Mass Education
- Home
- Revenue & Disaster Management
- Finance
- PR & Drinking Water
Top 5 Department of March (Max. Transaction)
For Assistance(Toll Free):
- 155335
- 1800-345-6770
Secretariat user:
- 0674-2323837
- Ext:3837
Email:
- e[dot]despatch[at]odisha[dot]gov[dot]in