!-- Ticker file -->
| Offices | ||
|---|---|---|
| Khordha Collectorate | 36 | 1,86,749 |
| Collectorate Angul | 14 | 1,04,224 |
| Collectorate Balangir | 248 | 1,11,837 |
| Collectorate Balasore | 35,833 | 1,11,089 |
| Collectorate Bargarh | 6,823 | 1,06,135 |
| Collectorate Bhadrak | 15,250 | 95,954 |
| Collectorate Boudh | 4,430 | 85,635 |
| Collectorate Cuttack | 234 | 1,36,261 |
| Collectorate Deogarh | 21,444 | 83,117 |
| Collectorate Dhenkanal | 12,349 | 1,15,976 |
| Collectorate Gajapati | 0 | 88,847 |
| Collectorate Ganjam | 0 | 1,39,355 |
| Collectorate Jagatsinghpur | 40,019 | 1,12,327 |
| Collectorate Jajpur | 2,524 | 1,05,096 |
| Collectorate Jharsuguda | 9,953 | 93,160 |
| Collectorate Kalahandi | 8,205 | 1,10,807 |
| Collectorate Kandhamal | 7,777 | 90,057 |
| Collectorate Kendrapara | 2 | 95,438 |
| Collectorate Kendujhar | 5,371 | 1,17,048 |
| Collectorate Khurda | 36 | 1,86,749 |
| Collectorate Koraput | 7 | 96,444 |
| Collectorate Malkangiri | 34,073 | 96,452 |
| Collectorate Mayurbhanj | 363 | 1,11,129 |
| Collectorate Nabarangpur | 8,237 | 82,245 |
| Collectorate Nayagarh | 0 | 92,831 |
| Collectorate Nuapada | 71,998 | 1,01,866 |
| Collectorate Puri | 1 | 1,08,436 |
| Collectorate Rayagada | 81 | 1,13,452 |
| Collectorate Sambalpur | 16,341 | 1,13,294 |
| Collectorate Subaapur | 0 | 86,549 |
| Collectorate Sundargarh | 24,378 | 1,26,411 |
;
- Home
- Finance
- Rural Development
- School & Mass Education
- Agriculture And Farmers Empowerment
Top 5 Department of September (Max. Despatch)
- School & Mass Education
- Home
- Revenue & Disaster Management
- PR & Drinking Water
- Finance
Top 5 Department of September (Max. Receipt)
- School & Mass Education
- Home
- Revenue & Disaster Management
- PR & Drinking Water
- Finance
Top 5 Department of September (Max. Transaction)
For Assistance(Toll Free):
- 155335
- 1800-345-6770
Secretariat user:
- 0674-2323837
- Ext:3837
Email:
- e[dot]despatch[at]odisha[dot]gov[dot]in