!-- Ticker file -->
| Offices | ||
|---|---|---|
| Khordha Collectorate | 36 | 1,74,345 |
| Collectorate Angul | 0 | 95,006 |
| Collectorate Balangir | 248 | 1,02,969 |
| Collectorate Balasore | 31,356 | 1,00,978 |
| Collectorate Bargarh | 6,706 | 97,438 |
| Collectorate Bhadrak | 14,427 | 87,147 |
| Collectorate Boudh | 3,993 | 78,511 |
| Collectorate Cuttack | 221 | 1,21,199 |
| Collectorate Deogarh | 21,408 | 76,087 |
| Collectorate Dhenkanal | 12,214 | 1,06,222 |
| Collectorate Gajapati | 0 | 81,663 |
| Collectorate Ganjam | 0 | 1,27,851 |
| Collectorate Jagatsinghpur | 37,426 | 1,03,021 |
| Collectorate Jajpur | 2,524 | 96,135 |
| Collectorate Jharsuguda | 9,889 | 85,307 |
| Collectorate Kalahandi | 8,130 | 1,01,216 |
| Collectorate Kandhamal | 7,690 | 82,176 |
| Collectorate Kendrapara | 2 | 87,546 |
| Collectorate Kendujhar | 1,246 | 1,06,597 |
| Collectorate Khurda | 36 | 1,74,345 |
| Collectorate Koraput | 0 | 87,788 |
| Collectorate Malkangiri | 26,275 | 87,098 |
| Collectorate Mayurbhanj | 363 | 1,01,165 |
| Collectorate Nabarangpur | 7,159 | 75,105 |
| Collectorate Nayagarh | 0 | 84,949 |
| Collectorate Nuapada | 64,069 | 92,452 |
| Collectorate Puri | 0 | 98,676 |
| Collectorate Rayagada | 81 | 1,03,588 |
| Collectorate Sambalpur | 12,695 | 1,03,492 |
| Collectorate Subaapur | 0 | 79,329 |
| Collectorate Sundargarh | 24,052 | 1,14,764 |
;
- Home
- Finance
- Rural Development
- Revenue & Disaster Management
- Agriculture And Farmers Empowerment
Top 5 Department of October (Max. Despatch)
- Home
- School & Mass Education
- Revenue & Disaster Management
- PR & Drinking Water
- Finance
Top 5 Department of October (Max. Receipt)
- Home
- School & Mass Education
- Revenue & Disaster Management
- PR & Drinking Water
- Finance
Top 5 Department of October (Max. Transaction)
For Assistance(Toll Free):
- 155335
- 1800-345-6770
Secretariat user:
- 0674-2323837
- Ext:3837
Email:
- e[dot]despatch[at]odisha[dot]gov[dot]in