!-- Ticker file -->
| Offices | ||
|---|---|---|
| District Industries Center, Angul | 1,966 | 9,395 |
| District Industries Center, Balasore | 5,014 | 11,923 |
| District Industries Center, Bargarh | 1,311 | 9,698 |
| District Industries Center, Bhadrak | 15,656 | 10,195 |
| District Industries Center, Bolangir | 16,800 | 14,716 |
| District Industries Center, Boudh | 3,301 | 8,487 |
| District Industries Center, Cuttack | 24,583 | 14,317 |
| Regional Industries Center, Jajpur, Jagatpur | 8,728 | 9,091 |
| District Industries Center, Deogarh | 5 | 8,065 |
| Regional Industries Center, Dhenkanal | 12,980 | 12,759 |
| District Industries Center, Gajapati | 0 | 8,406 |
| District Industries Center, Ganjam | 26,877 | 11,420 |
| District Industries Center, Jagatsinghpur | 219 | 9,459 |
| District Industries Center, Jharsuguda | 2,454 | 9,153 |
| District Industries Center, Bhawanipatna | 6,723 | 10,440 |
| District Industries Center, Phulbani | 0 | 8,506 |
| District Industries Center, Kendrapada | 2,581 | 9,736 |
| District Industries Center, Keonjhar | 3,297 | 9,067 |
| District Industries Center, Khurda, Bhubaneswar | 3,410 | 15,909 |
| District Industries Center, Koraput, Jeypore | 18,115 | 11,285 |
| District Industries Center, Malkangiri | 0 | 8,279 |
| District Industries Center, Mayurbhanj | 9 | 9,415 |
| District Industries Center, Nawarangpur | 244 | 8,443 |
| District Industries Center, Nayagarh | 9,429 | 8,490 |
| District Industries Center, Nuapada | 0 | 8,756 |
| District Industries Center, Puri | 124 | 10,503 |
| Regional Industries Center, Rayagada | 5,299 | 8,982 |
| Regional Industries Center, Sambalpur | 235 | 12,559 |
| District Industries Center, Subaapur | 953 | 8,451 |
| District Industries Center, Sundergarh | 3,947 | 9,106 |
| Regional Industries Center, Rourkela | 793 | 9,247 |
;
- Home
- Finance
- Rural Development
- Agriculture And Farmers Empowerment
- School & Mass Education
Top 5 Department of December (Max. Despatch)
- School & Mass Education
- Home
- Revenue & Disaster Management
- PR & Drinking Water
- Finance
Top 5 Department of December (Max. Receipt)
- School & Mass Education
- Home
- Revenue & Disaster Management
- PR & Drinking Water
- Finance
Top 5 Department of December (Max. Transaction)
For Assistance(Toll Free):
- 155335
- 1800-345-6770
Secretariat user:
- 0674-2323837
- Ext:3837
Email:
- e[dot]despatch[at]odisha[dot]gov[dot]in