!-- Ticker file -->
Offices | ||
---|---|---|
District Industries Center, Angul | 1,966 | 9,022 |
District Industries Center, Balasore | 5,014 | 11,405 |
District Industries Center, Bargarh | 1,311 | 9,307 |
District Industries Center, Bhadrak | 14,855 | 9,719 |
District Industries Center, Bolangir | 16,800 | 14,269 |
District Industries Center, Boudh | 3,301 | 8,137 |
District Industries Center, Cuttack | 24,475 | 13,599 |
Regional Industries Center, Jajpur, Jagatpur | 8,728 | 8,638 |
District Industries Center, Deogarh | 5 | 7,770 |
Regional Industries Center, Dhenkanal | 12,980 | 12,320 |
District Industries Center, Gajapati | 0 | 8,057 |
District Industries Center, Ganjam | 26,137 | 10,992 |
District Industries Center, Jagatsinghpur | 219 | 9,093 |
District Industries Center, Jharsuguda | 2,454 | 8,813 |
District Industries Center, Bhawanipatna | 6,723 | 10,009 |
District Industries Center, Phulbani | 0 | 8,191 |
District Industries Center, Kendrapada | 1,874 | 9,198 |
District Industries Center, Keonjhar | 3,297 | 8,717 |
District Industries Center, Khurda, Bhubaneswar | 3,410 | 15,036 |
District Industries Center, Koraput, Jeypore | 18,020 | 10,917 |
District Industries Center, Malkangiri | 0 | 7,968 |
District Industries Center, Mayurbhanj | 9 | 9,051 |
District Industries Center, Nawarangpur | 244 | 8,135 |
District Industries Center, Nayagarh | 9,429 | 8,174 |
District Industries Center, Nuapada | 0 | 8,414 |
District Industries Center, Puri | 124 | 10,027 |
Regional Industries Center, Rayagada | 5,299 | 8,599 |
Regional Industries Center, Sambalpur | 235 | 12,117 |
District Industries Center, Subaapur | 953 | 8,121 |
District Industries Center, Sundergarh | 3,947 | 8,752 |
Regional Industries Center, Rourkela | 793 | 8,885 |
;
- Home
- Finance
- Rural Development
- Agriculture And Farmers Empowerment
- Revenue & Disaster Management
Top 5 Department of May (Max. Despatch)
- Home
- School & Mass Education
- PR & Drinking Water
- Revenue & Disaster Management
- Finance
Top 5 Department of May (Max. Receipt)
- Home
- School & Mass Education
- PR & Drinking Water
- Revenue & Disaster Management
- Finance
Top 5 Department of May (Max. Transaction)

For Assistance(Toll Free):
- 155335
- 1800-345-6770
Secretariat user:
- 0674-2323837
- Ext:3837
Email:
- e[dot]despatch[at]odisha[dot]gov[dot]in