!-- Ticker file -->
| Offices | ||
|---|---|---|
| District Industries Center, Angul | 1,966 | 9,526 |
| District Industries Center, Balasore | 5,014 | 12,131 |
| District Industries Center, Bargarh | 1,311 | 9,875 |
| District Industries Center, Bhadrak | 15,929 | 10,408 |
| District Industries Center, Bolangir | 16,800 | 14,888 |
| District Industries Center, Boudh | 3,301 | 8,632 |
| District Industries Center, Cuttack | 24,596 | 14,596 |
| Regional Industries Center, Jajpur, Jagatpur | 8,728 | 9,265 |
| District Industries Center, Deogarh | 5 | 8,187 |
| Regional Industries Center, Dhenkanal | 12,980 | 12,900 |
| District Industries Center, Gajapati | 0 | 8,548 |
| District Industries Center, Ganjam | 28,005 | 11,594 |
| District Industries Center, Jagatsinghpur | 219 | 9,617 |
| District Industries Center, Jharsuguda | 2,454 | 9,300 |
| District Industries Center, Bhawanipatna | 6,723 | 10,599 |
| District Industries Center, Phulbani | 0 | 8,647 |
| District Industries Center, Kendrapada | 2,857 | 9,969 |
| District Industries Center, Keonjhar | 3,297 | 9,220 |
| District Industries Center, Khurda, Bhubaneswar | 3,410 | 16,228 |
| District Industries Center, Koraput, Jeypore | 18,115 | 11,441 |
| District Industries Center, Malkangiri | 0 | 8,412 |
| District Industries Center, Mayurbhanj | 9 | 9,575 |
| District Industries Center, Nawarangpur | 244 | 8,567 |
| District Industries Center, Nayagarh | 9,429 | 8,613 |
| District Industries Center, Nuapada | 0 | 8,885 |
| District Industries Center, Puri | 124 | 10,678 |
| Regional Industries Center, Rayagada | 5,299 | 9,124 |
| Regional Industries Center, Sambalpur | 235 | 12,745 |
| District Industries Center, Subaapur | 953 | 8,601 |
| District Industries Center, Sundergarh | 3,947 | 9,250 |
| Regional Industries Center, Rourkela | 793 | 9,399 |
;
- Home
- Rural Development
- Finance
- Revenue & Disaster Management
- Agriculture And Farmers Empowerment
Top 5 Department of March (Max. Despatch)
- School & Mass Education
- Home
- Revenue & Disaster Management
- Finance
- PR & Drinking Water
Top 5 Department of March (Max. Receipt)
- School & Mass Education
- Home
- Revenue & Disaster Management
- Finance
- PR & Drinking Water
Top 5 Department of March (Max. Transaction)
For Assistance(Toll Free):
- 155335
- 1800-345-6770
Secretariat user:
- 0674-2323837
- Ext:3837
Email:
- e[dot]despatch[at]odisha[dot]gov[dot]in