!-- Ticker file -->
| Offices | ||
|---|---|---|
| Aska NAC | 0 | 8,611 |
| Atabira NAC | 0 | 7,042 |
| Athagarh NAC | 0 | 7,889 |
| Athamallik NAC | 0 | 7,804 |
| Balimela NAC | 0 | 8,532 |
| Balugaon NAC | 0 | 7,878 |
| Banapur NAC | 0 | 7,795 |
| Banki NAC | 0 | 7,811 |
| Barapali NAC | 0 | 8,224 |
| Belguntha NAC | 0 | 8,546 |
| Bhanjanagar NAC | 0 | 8,594 |
| Bhuban NAC | 516 | 8,226 |
| Binika NAC | 0 | 7,966 |
| Boudh NAC | 14 | 9,064 |
| Buguda NAC | 0 | 8,394 |
| Burla NAC | 0 | 7,909 |
| Chhatrapur NAC | 0 | 8,689 |
| Chikiti NAC | 0 | 8,336 |
| Daspalla NAC | 0 | 8,032 |
| Dharmagarh NAC | 0 | 7,229 |
| Digapahandi NAC | 0 | 8,545 |
| G.Udayagiri NAC | 0 | 8,225 |
| Ganjam NAC | 0 | 8,461 |
| Gopalpur NAC | 0 | 8,371 |
| Gudari NAC | 0 | 8,317 |
| Gunupur NAC | 0 | 7,831 |
| Hindol NAC | 0 | 7,116 |
| Hinjilicut NAC | 0 | 5,369 |
| Hirakud NAC | 0 | 7,384 |
| Junagarh NAC | 0 | 7,973 |
| Kabisuryanagar NAC | 0 | 8,614 |
| Kamakhyanagar NAC | 9,743 | 7,923 |
| Kantabanjhi NAC | 0 | 8,629 |
| Karanjia NAC | 0 | 7,793 |
| Kashinagar NAC | 0 | 7,864 |
| Kesinga NAC | 0 | 9,215 |
| Khallikote NAC | 0 | 8,399 |
| Khandapara NAC | 0 | 9,009 |
| Khariar NAC | 24 | 8,919 |
| Khariar Road NAC | 0 | 9,671 |
| Kodala NAC | 0 | 8,162 |
| Konark NAC | 0 | 8,118 |
| Kotpad NAC | 0 | 7,796 |
| Kuchinda NAC | 441 | 8,735 |
| Nayagarh NAC | 0 | 8,916 |
| Nilagiri NAC | 0 | 7,816 |
| Nimapara NAC | 23 | 7,924 |
| Nuapada NAC | 0 | 8,487 |
| Padmapur NAC | 0 | 7,966 |
| Patnagarh NAC | 1 | 7,994 |
| Pipili NAC | 0 | 8,073 |
| Polasara NAC | 0 | 8,325 |
| Purusottampur NAC | 0 | 8,902 |
| Rambha NAC | 0 | 8,365 |
| Ranapur NAC | 0 | 7,670 |
| Redhakhol NAC | 0 | 8,168 |
| Sorada NAC | 16 | 8,718 |
| Tarva NAC | 0 | 7,742 |
| Tusura NAC | 23 | 6,932 |
| Udala NAC | 0 | 8,037 |
;
- Home
- Rural Development
- Finance
- School & Mass Education
- Agriculture And Farmers Empowerment
Top 5 Department of September (Max. Despatch)
- Home
- School & Mass Education
- Revenue & Disaster Management
- PR & Drinking Water
- Finance
Top 5 Department of September (Max. Receipt)
- Home
- School & Mass Education
- Revenue & Disaster Management
- PR & Drinking Water
- Finance
Top 5 Department of September (Max. Transaction)
For Assistance(Toll Free):
- 155335
- 1800-345-6770
Secretariat user:
- 0674-2323837
- Ext:3837
Email:
- e[dot]despatch[at]odisha[dot]gov[dot]in