!-- Ticker file -->
| Offices | ||
|---|---|---|
| Aska NAC | 0 | 7,811 |
| Atabira NAC | 0 | 6,322 |
| Athagarh NAC | 0 | 7,152 |
| Athamallik NAC | 0 | 7,060 |
| Balimela NAC | 0 | 7,725 |
| Balugaon NAC | 0 | 7,159 |
| Banapur NAC | 0 | 7,073 |
| Banki NAC | 0 | 7,086 |
| Barapali NAC | 0 | 7,508 |
| Belguntha NAC | 0 | 7,809 |
| Bhanjanagar NAC | 0 | 7,840 |
| Bhuban NAC | 516 | 7,500 |
| Binika NAC | 0 | 7,233 |
| Boudh NAC | 14 | 8,267 |
| Buguda NAC | 0 | 7,656 |
| Burla NAC | 0 | 7,219 |
| Chhatrapur NAC | 0 | 7,927 |
| Chikiti NAC | 0 | 7,595 |
| Daspalla NAC | 0 | 7,228 |
| Dharmagarh NAC | 0 | 6,480 |
| Digapahandi NAC | 0 | 7,791 |
| G.Udayagiri NAC | 0 | 7,501 |
| Ganjam NAC | 0 | 7,684 |
| Gopalpur NAC | 0 | 7,593 |
| Gudari NAC | 0 | 7,595 |
| Gunupur NAC | 0 | 7,121 |
| Hindol NAC | 0 | 6,400 |
| Hinjilicut NAC | 0 | 4,655 |
| Hirakud NAC | 0 | 6,695 |
| Junagarh NAC | 0 | 7,242 |
| Kabisuryanagar NAC | 0 | 7,848 |
| Kamakhyanagar NAC | 9,743 | 7,200 |
| Kantabanjhi NAC | 0 | 7,895 |
| Karanjia NAC | 0 | 7,051 |
| Kashinagar NAC | 0 | 7,109 |
| Kesinga NAC | 0 | 7,752 |
| Khallikote NAC | 0 | 7,636 |
| Khandapara NAC | 0 | 8,209 |
| Khariar NAC | 24 | 8,083 |
| Khariar Road NAC | 0 | 8,812 |
| Kodala NAC | 0 | 7,433 |
| Konark NAC | 0 | 7,366 |
| Kotpad NAC | 0 | 7,067 |
| Kuchinda NAC | 441 | 7,982 |
| Nayagarh NAC | 0 | 8,093 |
| Nilagiri NAC | 0 | 7,085 |
| Nimapara NAC | 23 | 7,197 |
| Nuapada NAC | 0 | 7,636 |
| Padmapur NAC | 0 | 7,245 |
| Patnagarh NAC | 1 | 7,266 |
| Pipili NAC | 0 | 7,355 |
| Polasara NAC | 0 | 7,593 |
| Purusottampur NAC | 0 | 8,161 |
| Rambha NAC | 0 | 7,615 |
| Ranapur NAC | 0 | 6,873 |
| Redhakhol NAC | 0 | 7,435 |
| Sorada NAC | 16 | 7,987 |
| Tarva NAC | 0 | 7,025 |
| Tusura NAC | 23 | 6,218 |
| Udala NAC | 0 | 7,261 |
;
- Home
- Finance
- Rural Development
- Agriculture And Farmers Empowerment
- School & Mass Education
Top 5 Department of December (Max. Despatch)
- School & Mass Education
- Home
- Revenue & Disaster Management
- PR & Drinking Water
- Finance
Top 5 Department of December (Max. Receipt)
- School & Mass Education
- Home
- Revenue & Disaster Management
- PR & Drinking Water
- Finance
Top 5 Department of December (Max. Transaction)
For Assistance(Toll Free):
- 155335
- 1800-345-6770
Secretariat user:
- 0674-2323837
- Ext:3837
Email:
- e[dot]despatch[at]odisha[dot]gov[dot]in