!-- Ticker file -->
| Offices | ||
|---|---|---|
| Aska NAC | 0 | 7,606 |
| Atabira NAC | 0 | 6,141 |
| Athagarh NAC | 0 | 6,974 |
| Athamallik NAC | 0 | 6,883 |
| Balimela NAC | 0 | 7,533 |
| Balugaon NAC | 0 | 6,975 |
| Banapur NAC | 0 | 6,890 |
| Banki NAC | 0 | 6,908 |
| Barapali NAC | 0 | 7,330 |
| Belguntha NAC | 0 | 7,621 |
| Bhanjanagar NAC | 0 | 7,644 |
| Bhuban NAC | 516 | 7,308 |
| Binika NAC | 0 | 7,051 |
| Boudh NAC | 14 | 8,068 |
| Buguda NAC | 0 | 7,461 |
| Burla NAC | 0 | 7,044 |
| Chhatrapur NAC | 0 | 7,728 |
| Chikiti NAC | 0 | 7,395 |
| Daspalla NAC | 0 | 7,009 |
| Dharmagarh NAC | 0 | 6,298 |
| Digapahandi NAC | 0 | 7,597 |
| G.Udayagiri NAC | 0 | 7,320 |
| Ganjam NAC | 0 | 7,485 |
| Gopalpur NAC | 0 | 7,396 |
| Gudari NAC | 0 | 7,411 |
| Gunupur NAC | 0 | 6,942 |
| Hindol NAC | 0 | 6,216 |
| Hinjilicut NAC | 0 | 4,468 |
| Hirakud NAC | 0 | 6,520 |
| Junagarh NAC | 0 | 7,060 |
| Kabisuryanagar NAC | 0 | 7,653 |
| Kamakhyanagar NAC | 9,743 | 7,011 |
| Kantabanjhi NAC | 0 | 7,700 |
| Karanjia NAC | 0 | 6,869 |
| Kashinagar NAC | 0 | 6,921 |
| Kesinga NAC | 0 | 7,390 |
| Khallikote NAC | 0 | 7,443 |
| Khandapara NAC | 0 | 7,994 |
| Khariar NAC | 24 | 7,890 |
| Khariar Road NAC | 0 | 8,606 |
| Kodala NAC | 0 | 7,233 |
| Konark NAC | 0 | 7,178 |
| Kotpad NAC | 0 | 6,887 |
| Kuchinda NAC | 441 | 7,800 |
| Nayagarh NAC | 0 | 7,873 |
| Nilagiri NAC | 0 | 6,899 |
| Nimapara NAC | 23 | 7,017 |
| Nuapada NAC | 0 | 7,436 |
| Padmapur NAC | 0 | 7,063 |
| Patnagarh NAC | 1 | 7,073 |
| Pipili NAC | 0 | 7,169 |
| Polasara NAC | 0 | 7,385 |
| Purusottampur NAC | 0 | 7,972 |
| Rambha NAC | 0 | 7,421 |
| Ranapur NAC | 0 | 6,667 |
| Redhakhol NAC | 0 | 7,248 |
| Sorada NAC | 16 | 7,793 |
| Tarva NAC | 0 | 6,845 |
| Tusura NAC | 23 | 6,022 |
| Udala NAC | 0 | 7,073 |
;
- Home
- Finance
- Rural Development
- Revenue & Disaster Management
- Agriculture And Farmers Empowerment
Top 5 Department of October (Max. Despatch)
- Home
- School & Mass Education
- Revenue & Disaster Management
- PR & Drinking Water
- Finance
Top 5 Department of October (Max. Receipt)
- Home
- School & Mass Education
- Revenue & Disaster Management
- PR & Drinking Water
- Finance
Top 5 Department of October (Max. Transaction)
For Assistance(Toll Free):
- 155335
- 1800-345-6770
Secretariat user:
- 0674-2323837
- Ext:3837
Email:
- e[dot]despatch[at]odisha[dot]gov[dot]in