!-- Ticker file -->
Offices | ||
---|---|---|
Aska NAC | 0 | 7,330 |
Atabira NAC | 0 | 5,898 |
Athagarh NAC | 0 | 6,720 |
Athamallik NAC | 0 | 6,629 |
Balimela NAC | 0 | 7,254 |
Balugaon NAC | 0 | 6,728 |
Banapur NAC | 0 | 6,635 |
Banki NAC | 0 | 6,659 |
Barapali NAC | 0 | 7,083 |
Belguntha NAC | 0 | 7,353 |
Bhanjanagar NAC | 0 | 7,381 |
Bhuban NAC | 516 | 7,049 |
Binika NAC | 0 | 6,799 |
Boudh NAC | 14 | 7,792 |
Buguda NAC | 0 | 7,200 |
Burla NAC | 0 | 6,810 |
Chhatrapur NAC | 0 | 7,465 |
Chikiti NAC | 0 | 7,127 |
Daspalla NAC | 0 | 6,722 |
Dharmagarh NAC | 0 | 6,052 |
Digapahandi NAC | 0 | 7,329 |
G.Udayagiri NAC | 0 | 7,076 |
Ganjam NAC | 0 | 7,217 |
Gopalpur NAC | 0 | 7,125 |
Gudari NAC | 0 | 7,154 |
Gunupur NAC | 0 | 6,695 |
Hindol NAC | 0 | 5,958 |
Hinjilicut NAC | 0 | 4,217 |
Hirakud NAC | 0 | 6,286 |
Junagarh NAC | 0 | 6,805 |
Kabisuryanagar NAC | 0 | 7,398 |
Kamakhyanagar NAC | 9,743 | 6,754 |
Kantabanjhi NAC | 0 | 7,450 |
Karanjia NAC | 0 | 6,621 |
Kashinagar NAC | 0 | 6,670 |
Kesinga NAC | 0 | 6,898 |
Khallikote NAC | 0 | 7,182 |
Khandapara NAC | 0 | 7,715 |
Khariar NAC | 24 | 7,611 |
Khariar Road NAC | 0 | 8,307 |
Kodala NAC | 0 | 6,966 |
Konark NAC | 0 | 6,921 |
Kotpad NAC | 0 | 6,645 |
Kuchinda NAC | 441 | 7,537 |
Nayagarh NAC | 0 | 7,586 |
Nilagiri NAC | 0 | 6,653 |
Nimapara NAC | 23 | 6,768 |
Nuapada NAC | 0 | 7,154 |
Padmapur NAC | 0 | 6,813 |
Patnagarh NAC | 1 | 6,818 |
Pipili NAC | 0 | 6,914 |
Polasara NAC | 0 | 7,122 |
Purusottampur NAC | 0 | 7,705 |
Rambha NAC | 0 | 7,154 |
Ranapur NAC | 0 | 6,390 |
Redhakhol NAC | 0 | 6,996 |
Sorada NAC | 16 | 7,535 |
Tarva NAC | 0 | 6,599 |
Tusura NAC | 23 | 5,773 |
Udala NAC | 0 | 6,821 |
;
- Home
- Finance
- Rural Development
- School & Mass Education
- Revenue & Disaster Management
Top 5 Department of July (Max. Despatch)
- School & Mass Education
- Home
- Revenue & Disaster Management
- PR & Drinking Water
- Finance
Top 5 Department of July (Max. Receipt)
- School & Mass Education
- Home
- Revenue & Disaster Management
- PR & Drinking Water
- Finance
Top 5 Department of July (Max. Transaction)

For Assistance(Toll Free):
- 155335
- 1800-345-6770
Secretariat user:
- 0674-2323837
- Ext:3837
Email:
- e[dot]despatch[at]odisha[dot]gov[dot]in