!-- Ticker file -->
Offices | ||
---|---|---|
Aska NAC | 0 | 7,535 |
Atabira NAC | 0 | 6,076 |
Athagarh NAC | 0 | 6,911 |
Athamallik NAC | 0 | 6,820 |
Balimela NAC | 0 | 7,457 |
Balugaon NAC | 0 | 6,912 |
Banapur NAC | 0 | 6,824 |
Banki NAC | 0 | 6,845 |
Barapali NAC | 0 | 7,268 |
Belguntha NAC | 0 | 7,554 |
Bhanjanagar NAC | 0 | 7,582 |
Bhuban NAC | 516 | 7,242 |
Binika NAC | 0 | 6,983 |
Boudh NAC | 14 | 7,992 |
Buguda NAC | 0 | 7,397 |
Burla NAC | 0 | 6,985 |
Chhatrapur NAC | 0 | 7,666 |
Chikiti NAC | 0 | 7,330 |
Daspalla NAC | 0 | 6,936 |
Dharmagarh NAC | 0 | 6,236 |
Digapahandi NAC | 0 | 7,530 |
G.Udayagiri NAC | 0 | 7,258 |
Ganjam NAC | 0 | 7,415 |
Gopalpur NAC | 0 | 7,330 |
Gudari NAC | 0 | 7,346 |
Gunupur NAC | 0 | 6,880 |
Hindol NAC | 0 | 6,153 |
Hinjilicut NAC | 0 | 4,407 |
Hirakud NAC | 0 | 6,461 |
Junagarh NAC | 0 | 6,995 |
Kabisuryanagar NAC | 0 | 7,592 |
Kamakhyanagar NAC | 9,743 | 6,945 |
Kantabanjhi NAC | 0 | 7,636 |
Karanjia NAC | 0 | 6,806 |
Kashinagar NAC | 0 | 6,857 |
Kesinga NAC | 0 | 7,265 |
Khallikote NAC | 0 | 7,377 |
Khandapara NAC | 0 | 7,924 |
Khariar NAC | 24 | 7,820 |
Khariar Road NAC | 0 | 8,529 |
Kodala NAC | 0 | 7,164 |
Konark NAC | 0 | 7,115 |
Kotpad NAC | 0 | 6,823 |
Kuchinda NAC | 441 | 7,734 |
Nayagarh NAC | 0 | 7,796 |
Nilagiri NAC | 0 | 6,833 |
Nimapara NAC | 23 | 6,951 |
Nuapada NAC | 0 | 7,363 |
Padmapur NAC | 0 | 6,998 |
Patnagarh NAC | 1 | 7,004 |
Pipili NAC | 0 | 7,101 |
Polasara NAC | 0 | 7,322 |
Purusottampur NAC | 0 | 7,906 |
Rambha NAC | 0 | 7,357 |
Ranapur NAC | 0 | 6,598 |
Redhakhol NAC | 0 | 7,185 |
Sorada NAC | 16 | 7,730 |
Tarva NAC | 0 | 6,781 |
Tusura NAC | 23 | 5,953 |
Udala NAC | 0 | 7,010 |
;
- Home
- Finance
- Rural Development
- Agriculture And Farmers Empowerment
- School & Mass Education
Top 5 Department of September (Max. Despatch)
- Home
- School & Mass Education
- PR & Drinking Water
- Revenue & Disaster Management
- Finance
Top 5 Department of September (Max. Receipt)
- Home
- School & Mass Education
- PR & Drinking Water
- Revenue & Disaster Management
- Finance
Top 5 Department of September (Max. Transaction)

For Assistance(Toll Free):
- 155335
- 1800-345-6770
Secretariat user:
- 0674-2323837
- Ext:3837
Email:
- e[dot]despatch[at]odisha[dot]gov[dot]in