!-- Ticker file -->
Offices | ||
---|---|---|
Sub Divisional Veterinary Officer Cuttack | 0 | 2,171 |
Sub Divisional Veterinary Officer Banki | 5 | 1,204 |
Sub Divisional Veterinary Officer Athagarh | 9 | 1,416 |
Sub Divisional Veterinary Officer Puri | 0 | 1,317 |
Sub Divisional Veterinary Officer Bhubaneswar | 133 | 1,363 |
Sub Divisional Veterinary Officer Balasore | 6 | 993 |
Sub Divisional Veterinary Officer Nilagiri | 929 | 799 |
Sub Divisional Veterinary Officer Baripada | 7 | 1,163 |
Sub Divisional Veterinary Officer Udala | 1 | 792 |
Sub Divisional Veterinary Officer Karanjia | 53 | 839 |
Sub Divisional Veterinary Officer Rairangpur | 0 | 796 |
Sub Divisional Veterinary Officer Talcher | 7 | 770 |
Sub Divisional Veterinary Officer Palhara | 147 | 670 |
Sub Divisional Veterinary Officer Attamalik | 1 | 730 |
Sub Divisional Veterinary Officer Kamakshya Nagar | 0 | 1,109 |
Sub Divisional Veterinary Officer Dhenkanal | 1 | 1,253 |
Sub Divisional Veterinary Officer Hindol | 0 | 1,012 |
Sub Divisional Veterinary Officer Keonjhar | 0 | 1,063 |
Sub Divisional Veterinary Officer Champua | 0 | 721 |
Sub Divisional Veterinary Officer Anandapur | 47 | 953 |
Sub Divisional Veterinary Officer Sambalpur | 31 | 835 |
Sub Divisional Veterinary Officer Rairkhol | 643 | 746 |
Sub Divisional Veterinary Officer Khuchinda | 0 | 769 |
Sub Divisional Veterinary Officer Padampur | 542 | 812 |
Sub Divisional Veterinary Officer Biramaharajpur | 2 | 688 |
Sub Divisional Veterinary Officer Bolangir | 62 | 1,007 |
Sub Divisional Veterinary Officer Patanagarh | 0 | 693 |
Sub Divisional Veterinary Officer Titilagarh | 1 | 795 |
Sub Divisional Veterinary Officer Sundargarh | 39 | 914 |
Sub Divisional Veterinary Officer Panposh | 0 | 839 |
Sub Divisional Veterinary Officer Bonei | 725 | 782 |
Sub Divisional Veterinary Officer Berhampur | 0 | 1,853 |
Sub Divisional Veterinary Officer Chattrapur | 2,435 | 1,902 |
Sub Divisional Veterinary Officer Bhanjanagar | 523 | 1,988 |
Sub Divisional Veterinary Officer Bhawanipatna | 1 | 1,100 |
Sub Divisional Veterinary Officer Dharmgarh | 2 | 859 |
Sub Divisional Veterinary Officer Phulbani | 0 | 772 |
Sub Divisional Veterinary Officer Baliguda | 1,345 | 1,057 |
Sub Divisional Veterinary Officer Koraput | 0 | 1,151 |
Sub Divisional Veterinary Officer Jeypore | 202 | 1,044 |
Sub Divisional Veterinary Officer Gunupur | 1 | 845 |
;
- Home
- Finance
- Rural Development
- Agriculture And Farmers Empowerment
- Revenue & Disaster Management
Top 5 Department of May (Max. Despatch)
- Home
- School & Mass Education
- PR & Drinking Water
- Revenue & Disaster Management
- Finance
Top 5 Department of May (Max. Receipt)
- Home
- School & Mass Education
- PR & Drinking Water
- Revenue & Disaster Management
- Finance
Top 5 Department of May (Max. Transaction)

For Assistance(Toll Free):
- 155335
- 1800-345-6770
Secretariat user:
- 0674-2323837
- Ext:3837
Email:
- e[dot]despatch[at]odisha[dot]gov[dot]in